本当に知りたい確率: 階層あたりであり、部屋あたりではありません。地域の各階層は設計済みのレイアウトを一つだけ抽選するため、「階層あたり」が正しい粒度です(階層ごとに抽選されるレイアウトは一つだけ)。以下は、地域と階層ごとに、特殊な部屋タイプ(イベント、宝物、女神像、エリート、ダンジョンコアなど)が出現する確率と、レア採取ノード(血の樹など)の階層別確率です。実際に描画された階層は次で確認できます: ダンジョン階層シミュレーター、あるいは各ノードの産出量については ダンジョンごとの資源.
沈黙のヴェール
フロアごとの特殊部屋
| 部屋タイプ | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | 5階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女神像 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精鋭 | - | 100% | - | 33% | - |
| エリート宝物 | - | 100% | - | 33% | - |
| 宝物 | 100% | 67% | 100% | 83% | - |
| ダンジョンコア | - | - | 100% | - | - |
| イベント | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| ハード戦闘 | 100% | 67% | 100% | 67% | - |
| 資源 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 戦闘 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| ボス | - | - | - | - | 100% |
そのフロアでその種類の部屋が少なくとも1つ抽選される確率。フロアが複数保持できるセルにカーソルを合わせると平均数が表示されます。フロア列で並べ替えると、そのフロアが最も高い確率で保持する内容が分かります。
フロアごとのレア資源ノード
| ノード | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | 5階 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 38% | 30% | 36% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| - | - | 91% | - | - | |
| 25% | 13% | - | - | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 24% | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | 5% | 6% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | 5% | 6% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 11% | 13% | 12% | 33% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| - | - | 20% | 25% | - | |
| 34% | 37% | 35% | 34% | - |
そのノードがフロアに出現する確率(該当する部屋が抽選され、ノードがスロットを埋める)。ノードをクリックすると産出物が表示されます。または ダンジョンごとの資源 ページ。
ただれた巣穴
フロアごとの特殊部屋
| 部屋タイプ | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | 5階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女神像 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精鋭 | - | 100% | - | 100% | - |
| エリート宝物 | - | 100% | - | 100% | - |
| 宝物 | 100% | 25% | 100% | 75% | - |
| ダンジョンコア | - | - | 100% | - | - |
| イベント | 75% | 100% | 100% | 100% | - |
| ハード戦闘 | 100% | 25% | 100% | 25% | - |
| 資源 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 戦闘 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| ボス | - | - | - | - | 100% |
そのフロアでその種類の部屋が少なくとも1つ抽選される確率。フロアが複数保持できるセルにカーソルを合わせると平均数が表示されます。フロア列で並べ替えると、そのフロアが最も高い確率で保持する内容が分かります。
フロアごとのレア資源ノード
| ノード | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | 5階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 4% | 9% | 33% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| - | - | 100% | - | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| - | 23% | - | - | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 33% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| 35% | 23% | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - |
そのノードがフロアに出現する確率(該当する部屋が抽選され、ノードがスロットを埋める)。ノードをクリックすると産出物が表示されます。または ダンジョンごとの資源 ページ。