自軍ユニットへのダメージ
戦闘難易度ティアごとの、レベル上限の初期状態ローウェルに対する想定命中ダメージ。メニューバーで設定したティアがハイライトされます。保存したユニットを選ぶと、そのユニット自身の耐性が使われます。
| 攻撃 | 簡単 | 通常 | ハード | ベリーハード | 壊滅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 61 | 76 | 91 |
各数値は、選択したユニット(デフォルトはレベル上限の初期状態ローウェル)に対する想定命中ダメージで、そのユニットの耐性とティアの攻撃倍率を適用した後、命中率・回避・ガードを適用する前の値です。モンスターにはエネルギーコストがなく、スキルはクールダウンのみで制限されます(エネルギーはプレイヤーユニットの資源です)。
召喚元:
召喚ステータスは召喚者から算出されます:HP = 召喚者の魔法攻撃 ×1 + 基礎 HP、召喚の魔法攻撃 = 召喚者の魔法攻撃 ×0.5 + 基礎値。上のステータスカードはテーブルの生の基礎値を表示しています。 召喚クリーチャーガイド
戦闘ステータス
| 最大HP | 800 |
| 物理攻撃力 | 63 |
| 魔法攻撃力 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 5% |
| 回避率 | 5% |
| 命中率(近接 / 遠隔) | 50 / 50 |
| クリティカルダメージボーナス | +50% |
| 物理耐性 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 |
| 移動速度(100 = 通常) | 130 |
| 視界範囲 | 8 |
| 頭部HP | |
| 胴体HP | |
| サイズ(幅×高さ) | 1×1 |
| スプライトの高さ | 1 |
| 血液タイプ | Red_Small |
| 戦闘パターン | OnlyBasicAttack |
| 挙動 | DefaultEnemy |
| 撃破時経験値 | 12 |
出現
Core / Patrol の部屋(沈黙のヴェール)に、フェーズ 3 以降で自然に出現します。下の各グループは、あり得る部屋の構成の1つです。
| スポーングループ | 地域 | フェーズ | 部屋タイプ | 重量 | プール構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase3 Patrol Beast1 | 沈黙のヴェール | 3 | 巡回 | 100 | 3× 赤いネズミ |
| Phase4 Patrol Beast1 | 沈黙のヴェール | 4 | 巡回 | 100 | 4× 赤いネズミ |
| Phase3 Core | 沈黙のヴェール | 3 | コア | 100 | 5× 赤いネズミ, 3× 酸性昆虫, 1× 金属スカラベ |
部屋に出現
7 種の部屋テンプレートに直接配置されます(Combat / Event の部屋、沈黙のヴェール 内)。下の各行は、その部屋が出現するフロアと抽選確率を示します。
| 部屋 | 地域 | 部屋タイプ | 階層 | 部屋の確率 |
|---|---|---|---|---|
| 小型 通常戦闘部屋 x2 | 沈黙のヴェール | 戦闘 | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| 小型 通常戦闘部屋 x2 | 沈黙のヴェール | 戦闘 | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| 小型 通常戦闘部屋 x3 | 沈黙のヴェール | 戦闘 | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| 小型 通常戦闘部屋 x2 | 沈黙のヴェール | 戦闘 | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| 小型 通常戦闘部屋 x3 | 沈黙のヴェール | 戦闘 | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| 小型 通常戦闘部屋 x4 | 沈黙のヴェール | 戦闘 | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| 共通イベント マンドレイク x2 | 沈黙のヴェール | イベント | 2, 3, 4, 5 | F2 ~10% · F3 ~9% · F4 ~8% · F5 ~0% |
