募集候補 レベル および 種族 クランランクごとの重み。募集ボードが候補を抽選する際の相対確率。
RankUpRequiredCP = 次のランクに到達するために必要なクランポイント。基本ゲームでは到達可能なランクが制限されているが、データ上にはより上位の行が存在する。すべてのランクで募集ウェイトが0の種族(DS_B.0.3.44では未実装): ドワーフ、白鬼、タル.
| ランク | +人口 | ランクアップCP | 候補 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | 人間 | リザードマン | エルフ | ライカン | ドワーフ | 白鬼 | タル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLANRANK_1 | 0 | 100 | 6–7 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | · | · | · | · | · |
| CLANRANK_2 | 1 | 200 | 6–7 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | · |
| CLANRANK_3 | 1 | 300 | 6–8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | 25 | · | · | · |
| CLANRANK_4 | 1 | 400 | 6–8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | 25 | · | · | · |
| CLANRANK_5 | 1 | 500 | 7–9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | 100 | 35 | 25 | 25 | · | · | · |
| CLANRANK_6 | 1 | 600 | 7–9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | 100 | 35 | 25 | 25 | · | · | · |
| CLANRANK_7 | 1 | 700 | 8–10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 35 | 25 | 25 | · | · | · |
公式ランク説明
各探索ランクに対するゲーム内の百科事典テキスト(TEXTKEY_Shared_ExpeditionRank*)を、各ランクが提示する参加人数上限も含めそのまま引用。
Rank 1 - 新米探索CLANRANK_1
Rank 2 - 無名探索CLANRANK_2
Rank 3 - 地歩を固めた探検隊CLANRANK_3
Rank 4 - 注目探索CLANRANK_4
Rank 5 - 高評価探索CLANRANK_5
Rank 6 - 著名探索CLANRANK_6
Rank 7 - 伝説探索CLANRANK_7
付録:クラン名プール
ランダム探索名ジェネレーターは各プールから1つずつエントリーを組み合わせる(TEXTKEY_CLANNAME_*) - e.g. "影の狼たち 遠征". 10 first parts × 5 suffixes = 50 possible names.
前半:
スレブルナテネヴォイアッシュハンター影の狼たち石爪月光旅団シルバーストリームカラドンアンタレスヴァイツェンベルク
接尾:
遠征傭兵冒険クランブラザーフッド