沈黙のヴェールただれた巣穴廃坑深淵チュートリアルFXTestボス戦闘コア通路精鋭EliteTreasure入口イベント女神HardCombatポータル資源SafeFloor宝物Tutorial1Tutorial2Tutorial3
| マップ | 地域 | 部屋 | タイプ | 装飾スタイル | フェーズ | 重量 | モンスター | 建物 / 小道具 | アイテムスポーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 沈黙のヴェール | 通常開始 Common_Entry | 入口 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 沈黙のヴェール | ボス開始 Common_BossEntry | 入口 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 沈黙のヴェール | 通常ポータル Common_Portal | ポータル | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 沈黙のヴェール | 女神像 Common_Goddess | 女神 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 女神像 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | ボスポータル Common_BossPortal | ポータル | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 沈黙のヴェール | ボス縦通路1 Common_BossCorridor_1 | 通路 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通横通路1 Common_HorizontalCorridor_1 | 通路 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通横通路 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 通路 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通横通路 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 通路 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通縦通路1 Common_VerticalCorridor_1 | 通路 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通縦通路 2 Common_VerticalCorridor_2 | 通路 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | フロア3以上 コモン水平通路 1 Common_HorizontalCorridor_1_3f | 通路 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | フロア3以上 コモン水平通路 2 Common_HorizontalCorridor_2_3f | 通路 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | フロア3以上 コモン水平通路 3 Common_HorizontalCorridor_3_3f | 通路 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | フロア3以上 コモン垂直通路 1 Common_VerticalCorridor_1_3f | 通路 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | フロア3以上 コモン垂直通路 2 Common_VerticalCorridor_2_3f | 通路 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森の茂み | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle1 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle2 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle3 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle4 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle5 | 戦闘 | Forest_Standard | 2 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle6 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle7 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle8 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle9 | 戦闘 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle10 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×4, 野生の薬草 ×4 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle11 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | ランダム (出現プール) | 森の茂み ×5, 花 ×3 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle12 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle13 | 戦闘 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle3_3f | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle5_3f | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 70 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTree1 | 戦闘 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | ランダム (出現プール) | 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTree2 | 戦闘 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | ランダム (出現プール) | 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTree3 | 戦闘 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | ランダム (出現プール) | 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTree4 | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 40 | ランダム (出現プール) | 森の茂み ×5, 壊れた古代の森の本棚 1 ×3 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Small1 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | ルマツリー, 森の茂み ×3, 野生の薬草 ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Small2 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | ルマツリー, 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Small3 | 戦闘 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | ルマツリー, 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTreeSmall1 | 戦闘 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森の茂み ×3, 野生の薬草 ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTreeSmall2 | 戦闘 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTreeSmall3 | 戦闘 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTreeSmall4 | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTreeSmall5 | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_NonTreeSmall6 | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Small1_3f | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森の茂み ×3, 野生の薬草 ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Small2_3f | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 小型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Small3_3f | 戦闘 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森の茂み ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle1 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle2 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle3 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle4 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle5 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle6 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle2_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle3_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle4_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | フェーズ1固有 Common_HardCombat_Middle6_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | ランダム (出現プール) | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 赤いモンスターネズミ専用部屋 1 Common_Elite_RedMonsterRat1 | 精鋭 | Forest_Standard | 2 | 250 | ルマツリー, 森の茂み ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 赤いモンスターネズミ専用部屋 2 Common_Elite_RedMonsterRat2 | 精鋭 | Forest_Standard | 2 | 250 | ルマツリー, 森の茂み ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 赤いモンスターネズミ専用部屋 3 Common_Elite_RedMonsterRat3 | 精鋭 | Forest_Standard | 2 | 250 | ルマツリー, 森の茂み ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 赤いモンスターネズミ専用部屋 4 Common_Elite_RedMonsterRat4 | 精鋭 | Forest_Standard | 2 | 250 | ルマツリー, 森の茂み ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | アルファ酸性スロゲル専用部屋1 Common_Elite_AlphaAcidSlogel1 | 精鋭 | Forest_Standard | 4 | 1000 | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5, 花 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | ボス部屋 Boss_GiantStoneGolemDemo build note: this boss room requires floor phase 5; the demo's phase table caps 沈黙のヴェール at phase 4, so the fight (and the ただれた巣穴 unlock that follows a region clear) cannot trigger in stock DS_B.0.3.44. See 地域の解放の仕組み. | ボス | Forest_Golem | 5 | 100 | ルマツリー ×2, 森の茂み ×5, 壊れた古代の森の本棚 1 ×15, 古代の森の本棚 ×5, 巨石ゴーレムの残骸 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_BlueBerry1 | 資源 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×5, ブルーベリーの茂み ×4 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_BlueBerry2 | 資源 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×5, ブルーベリーの茂み ×4 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_Herb1 | 資源 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×5, 野生の薬草 ×6 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_Herb2 | 資源 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×5, 野生の薬草 ×6 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_Turnip1 | 資源 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×5, かぶ ×6 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_Turnip2 | 資源 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×5, かぶ ×6 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_Oat | 資源 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×5, 野生のオーツ麦 ×6 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_TreeSmall1 | 資源 | Forest_Standard | 2 | 200 | ルマツリー ×7, 森の茂み ×9 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_TreeMiddle1 | 資源 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | ルマツリー ×10, 森の茂み ×12 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_SilverSmall1 | 資源 | Forest_Standard | 3–4 | 50 | 中程度の銀鉱脈 ×2, 小さな銀鉱脈 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_RedCrystalSmall1 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 20 | 中くらいの赤い結晶 ×2, 小さな赤い結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_RedCrystalFake1 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 5 | 中くらいの赤い結晶 ×2, 小さな赤い結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_RedCrystalFake2 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 5 | 中くらいの赤い結晶 ×2, 小さな赤い結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_BlueCrystalSmall1 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 20 | ミディアムブルーの結晶 ×2, 小さな青い結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_BlueCrystalFake1 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 5 | ミディアムブルーの結晶 ×2, 小さな青い結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_BlueCrystalFake2 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 5 | ミディアムブルーの結晶 ×2, 小さな青い結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_GreenCrystalSmall1 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 20 | 中くらいの緑のクリスタル ×2, 小型の緑の結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_GreenCrystalFake1 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 5 | 中くらいの緑のクリスタル ×2, 小型の緑の結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1 共通 Common_Resource_GreenCrystalFake2 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 5 | 中くらいの緑のクリスタル ×2, 小型の緑の結晶 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_Treasure_Modest1 | 宝物 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 質素な宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_Treasure_Sturdy1 | 宝物 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 頑丈な宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_Treasure_Sturdy2 | 宝物 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 頑丈な宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_Treasure_Luxurious1 | 宝物 | Forest_Standard | 1–4 | 10 | 豪華宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_EliteTreasure_Modest1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 質素な宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_EliteTreasure_Sturdy1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 頑丈な宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_EliteTreasure_Sturdy2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 頑丈な宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_EliteTreasure_Luxurious1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 豪華宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_EliteTreasure_Luxurious2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 豪華宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_Core1 | コア | Forest_Golem | 3 | 100 | ダンジョンコア <Replica> | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 地域1共通 Common_Core2 | コア | Forest_Golem | 3 | 1000 | ダンジョンコア <Replica>, 木製バリケード ×9, 木製ベッド, 壊れた古代の森の本棚 1 ×3 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | Common Event Hub Common_Event_Herb | イベント | Forest_Standard | 1 | 80 | 野生の薬草 ×13 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 花 Common_Event_Flower | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 森の茂み ×5, 花 ×10 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント マンドレイク Common_Event_Mandrake | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 森の茂み ×9, マンドレイク | ||
![]() | 沈黙のヴェール | コモンイベント Common_Event_BeeHiveTree | イベント | Forest_Standard | 1 | 100 | ルマツリー ×4, ミツバチの巣の木 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | コモンイベント Common_Event_EchoFlower | イベント | Forest_Standard | 3 | 100 | エコーフラワーベル, エコーフラワーベル, エコーフラワーベル, エコーフラワーベル, エコーフラワー, エコーフラワーの礎石 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント マンドレイク Common_Event_HiddenMandrake | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 10 | ルマツリー ×3, 森の茂み ×9, マンドレイク ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 一時避難所 Common_Event_TemporalRest | イベント | Forest_Standard | 1–5 | 100 | ルマツリー ×3, 質素な宝箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 実験用ネズミの繁殖檻 Common_Event_LabRatBreedingCenter | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 研究所, ハンター作業台, マウマークの檻 ×2, 灰色ネズミの檻 ×2, 灰色モンスターネズミの檻, 古代の森の本棚 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 古代図書館 Common_Event_AncientLibrary1 | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 34 | 古代の森の本棚 ×3, 壊れた古代の森の本棚 1 ×5 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 古代図書館 Common_Event_AncientLibrary2 | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 古代の森の本棚 ×3, 壊れた古代の森の本棚 1 ×5 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 古代図書館 Common_Event_AncientLibrary3 | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 古代の森の本棚 ×3, 壊れた古代の森の本棚 1 ×5 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 生命の樹 Common_Event_TreeOfLife | イベント | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 生命の木 | 森の茂み ×6 | |
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 血の樹の部屋 Common_Event_BloodTree | イベント | Forest_Blood | 2–5 | 100 | ねじれた大木 ×5, 歪んだ小さな木 ×3, 血の樹 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 廃部屋 1 Common_Event_AbandonedRoom1 | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 布の寝袋, 木製ベッド, 木箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 放棄された部屋2 Common_Event_AbandonedRoom2 | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 木製ベッド, 布の寝袋, 木箱 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント 廃キャンプ地 Common_Event_AbandonedCampsite | イベント | Forest_Standard | 3–5 | 100 | 布の寝袋 ×4, 下級守護石碑 ×4, たき火の跡, ダンジョン修理台 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | 共通イベント コーデックスの部屋 ステージ1 Common_Event_CodexLevel1 | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 見習い魔術師の書 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | イベント かかし Common_Event_ScareCrow | イベント | Forest_Standard | 4–5 | 100 | 怪しいかかし | ||
![]() | 沈黙のヴェール | イベント商人 Common_Event_Merchant | イベント | Forest_Standard | 1–5 | 100 | ルマツリー ×2 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | ゼノンの部屋 Common_Event_Xenon | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 金属スカラベの檻 ×2, 酸性昆虫の檻 ×2, ゼノンの猫 | ||
![]() | 沈黙のヴェール | エンドルシ Common_Event_Endrossi | イベント | Forest_Standard | 2–5 | 150 | たき火の跡, 布の寝袋 | ||
![]() | ただれた巣穴 | 通常開始 Common_Entry | 入口 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 通常ポータル Common_Portal | ポータル | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 女神像 Common_Goddess | 女神 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 女神像 | ||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路1 Common_HorizontalCorridor_1 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路1 Common_HorizontalCorridor_1-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路1 Common_HorizontalCorridor_2-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路1 Common_HorizontalCorridor_3-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路1 Common_HorizontalCorridor_4 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路1 Common_HorizontalCorridor_5 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路 Common_HorizontalCorridor_6 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路 Common_HorizontalCorridor_7 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通横通路 Common_HorizontalCorridor_7-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路1 Common_VerticalCorridor_1 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路1 Common_VerticalCorridor_1-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路 2 Common_VerticalCorridor_2 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路1 Common_VerticalCorridor_2-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路3 Common_VerticalCorridor_3 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路1 Common_VerticalCorridor_3-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路1 Common_VerticalCorridor_4 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路1 Common_VerticalCorridor_5 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路 Common_VerticalCorridor_6 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路 Common_VerticalCorridor_7 | 通路 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路 Common_VerticalCorridor_7-1F | 通路 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 共通縦通路 Common_BossVerticalCorridor | 通路 | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | ボス開始 Common_BossEntry | 入口 | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | ボスポータル Common_BossPortal | ポータル | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | ただれた巣穴 | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle1 | 戦闘 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根, 小さな塵の根 ×4, 小さな土岩 ×2 | |
![]() | ただれた巣穴 | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle2 | 戦闘 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根, 小さな塵の根 ×4, 小さな土岩 ×2 | |
![]() | ただれた巣穴 | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle3 | 戦闘 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | ||
![]() | ただれた巣穴 | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle4 | 戦闘 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根 ×2, 小さな塵の根 ×4 | |
![]() | ただれた巣穴 | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle5 | 戦闘 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根 ×2, 小さな塵の根 ×4, 中くらいの土岩, 小さな土岩 ×2 | |
![]() | ただれた巣穴 | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle6 | 戦闘 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根 ×2, 小さな塵の根 ×4 | |
![]() | ただれた巣穴 | 中型 通常戦闘部屋 Common_Combat_Middle7 | 戦闘 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根, 小さな塵の根 ×2, 中くらいの土岩, 小さな土岩 ×2 | |
![]() | ただれた巣穴 | フェーズ2 固有 Common_HardCombat_Middle1 | HardCombat | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根 ×2, 小さな塵の根 ×2 | |
| マップなし | ただれた巣穴 | フェーズ2 固有 Common_HardCombat_Middle2 | HardCombat | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | ランダム (出現プール) | 大きな塵の根 ×2, 小さな塵の根 ×4 | |
![]() | ただれた巣穴 | 第2地域 共通 Common_Resource_DirtRock1 | 資源 | Cavern_Standard | 1–4 | 800 | 中くらいの土岩 ×3, 小さな土岩 ×4 | ||
![]() | ただれた巣穴 | 第2地域 共通 Common_Resource_DirtRock2 | 資源 | Cavern_Standard | 1–4 | 800 | 中くらいの土岩 ×3, 小さな土岩 ×4 | ||
![]() | ただれた巣穴 | 第2地域 共通 Common_Resource_DirtRock3 | 資源 | Cavern_Standard | 1–4 | 800 | 中くらいの土岩 ×3, 小さな土岩 ×4 | ||
![]() | ただれた巣穴 | 第2地域 共通 Common_Resource_Copper | 資源 | Cavern_Standard | 3–4 | 100 | 中型銅鉱脈 ×2, 小さな銅鉱脈 ×3 | ||
![]() | ただれた巣穴 | 第2地域 共通 Common_Resource_Mushroom | 資源 | Cavern_Standard | 4 | 2000 | 大きな塵の根 ×4, キノコ ×2, キノコ ×2, キノコ 3 ×2 | ||
