沈黙のヴェール 資源100行 - ノード21 - モンスタードロップ60行 - 宝箱34行
ここで採取できるもの
ソースごとに1行。 確率 ソースによって意味が異なります - ノード は対象の部屋ごとの出現頻度を示し、 モンスター は撃破ごとのドロップ率、 宝箱 は開封ごとの確率を示します。任意の列で並べ替えできます。下の詳細ソース表に完全な内訳があります。
詳細なソース
資源ノード
| ノード | 産出 | 階層 | 部屋ごとの確率 |
|---|---|---|---|
| 2-4 | ~24-26% | ||
| 6x | 2-5 | ~6-7% | |
| 3 | ~9-91% | ||
| 1-2 | ~8-25% | ||
| 2-5 | ~1-7% | ||
| 1 | ~21% | ||
| 2x | 4 | ~0-2% | |
| 4x | 1-5 | ~1-100% | |
| 2x | 4 | ~0-2% | |
| 2x | 4 | ~0-2% | |
| 2x | 3-4 | ~4% | |
| 4 | ~0-2% | ||
| 3-4 | ~4% | ||
| 4 | ~0-2% | ||
| 4 | ~0-2% | ||
| 4x | 1-5 | ~1-100% | |
| 4x | 2-5 | ~6-7% | |
| 2x | 1-5 | ~2-100% | |
| 20x | 2-5 | ~6-7% | |
| 2x | 3-4 | ~16-18% | |
| 1-4 | ~2-25% |
「部屋ごとの確率」は、対象フロアで該当する部屋スロットが生成された際の、このノードのテンプレート割合です。1フロアには複数のスロットがあるため、実際の出現率はこれより高くなります。ノードをクリックすると詳細な内訳が表示されます。
モンスターのドロップ
繰り返し入手できる死亡時ドロップのみ。一度きりの初回撃破ボーナス(ソウルストーンなど)は各ユニットのページに記載。ボスは ボスガイド.
宝箱とコンテナ
| コンテナ | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| R1 書(固定)DROP_R1CodexFixed | 3x | 100% | |
| R1 ダンジョンコア 固定DROP_R1DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R1 ダンジョンコア 固定2DROP_R1DungeonCoreFixed2 | 3x | 100% | |
| R1 ダンジョンコア ランダム1DROP_R1DungeonCoreRandom1 | 12x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| " | 24x | 33.33% | |
| R1 Luxurious Treasure Chest RandomDROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom | 4x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R1 Luxurious Treasure Chest Random2DROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 Modest Treasure Chest RandomDROP_R1ModestTreasureChestRandom | 2x | 33.33% | |
| " | 2x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 Modest Treasure Chest Random2DROP_R1ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 10x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 初心者用宝箱 ランダムDROP_R1NewbieTreasureChestRandom | 1x | 50% | |
| " | 1x | 50% | |
| R1 Newbie Treasure Chest Random2DROP_R1NewbieTreasureChestRandom2 | 2x | 55.56% | |
| " | 1x | 27.78% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R1 Sturdy Treasure Chest RandomDROP_R1SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 2x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R1 Sturdy Treasure Chest Random2DROP_R1SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R1 Wooden Crate RandomDROP_R1WoodenCrateRandom | 6x | 65.22% | |
| " | 1x | 21.74% | |
| " | 1x | 13.04% | |
| R1 木箱 ランダム2DROP_R1WoodenCrateRandom2 | 15x | 50% | |
| " | 5x | 50% |
フロアで見つかる宝箱、ダンジョンコア、その他のコンテナ。完全なプールは以下にあります ルートテーブル ページ。
ただれた巣穴 164リソース行 - 30ノード - 60モンスタードロップ行 - 43チェスト行
ここで採取できるもの
| 資源 | 取得元 | 階層 | 確率 |
|---|---|---|---|
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| 宝箱 R2 Luxurious Treasure Chest Random | - | 20% / 開封 | |
| モンスター | 4 | 16.67% / 撃破 | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| 宝箱 R2 Sturdy Treasure Chest Random | - | 38.46% / 開封 | |
| ノード | 4 | 約44% / 部屋 | |
| ノード | 4 | 約44% / 部屋 | |
| ノード | 4 | 約44% / 部屋 | |
| 宝箱 R2 深淵の宝 高レベル宝箱 ランダム2 | - | 100% / 開放 | |
| 宝箱 R2 Luxurious Treasure Chest Random2 | - | 33.33% / 開封 | |
| モンスター | 3-4 | 16.67% / 撃破 | |
| 宝箱 R2 Sturdy Treasure Chest Random2 | - | 20% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ボス宝箱 ランダム2 | - | 16.67% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物エリート宝箱 ランダム2 | - | 16.67% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ロー宝箱 ランダム2 | - | 16.67% / 開封 | |
| モンスター | 1-3 | 61.22% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-4 | ~12-100% / 部屋 | |
| ノード | 1-4 | ~8-100% / 部屋 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 2 | 20% / 撃破 | |
| 宝箱 R2 Wooden Crate Random | - | 38.46% / 開封 | |
| 宝箱 R2 Modest Treasure Chest Random2 | - | 33.33% / 開封 | |
| モンスター | 3-4 | 34.29% / 撃破 | |
| モンスター | 4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 3-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 3-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 2-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 3-4 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 1-3 | 34.45% / 撃破 | |
| モンスター | 2-4 | 34.45% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 4 | 100% / 撃破 | |
| モンスター | 2 | 100% / 撃破 | |
| ノード | 3 | ~100% / 部屋 | |
| 宝箱 R2 ダンジョンコア ランダム1 | - | 70.37% / 開封 | |
| 宝箱 R2 Wooden Crate Random | - | 38.46% / 開封 | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| モンスター | 3-4 | 8.57% / 撃破 | |
| モンスター | 3-4 | 10.34% / 撃破 | |
| モンスター | 4 | 9.68% / 撃破 | |
| モンスター | 4 | 11.11% / 撃破 | |
| ノード | 1-4 | ~12-100% / 部屋 | |
| ノード | 1-4 | ~8-100% / 部屋 | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| 宝箱 R2 Luxurious Treasure Chest Random2 | - | 33.33% / 開封 | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| 宝箱 R2 Modest Treasure Chest Random2 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R2 Modest Treasure Chest Random2 | - | 33.33% / 開封 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ボス宝箱 ランダム2 | - | 83.33% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物エリート宝箱 ランダム2 | - | 83.33% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ロー宝箱 ランダム2 | - | 83.33% / 開封 | |
| 宝箱 R2 Modest Treasure Chest Random | - | 62.5% / 開封 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| 宝箱 R2 ダンジョンコア 固定2 | - | 100% / 開放 | |
| ノード | 3 | ~100% / 部屋 | |
| 宝箱 R2 Luxurious Treasure Chest Random | - | 50% / 開放 | |
| 宝箱 R2 木箱 ランダム2 | - | 50% / 開放 | |
| 宝箱 R2 Sturdy Treasure Chest Random | - | 38.46% / 開封 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| 宝箱 R2 Modest Treasure Chest Random | - | 18.75% / 開封 | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| 宝箱 R2 Wooden Crate Random | - | 23.08% / 開封 | |
| 宝箱 R2 Modest Treasure Chest Random | - | 18.75% / 開封 | |
| 宝箱 R2 ダンジョンコア 固定 | - | 100% / 開放 | |
| ノード | 3 | ~100% / 部屋 | |
| モンスター | 4 | 50% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 1-3 | 18.37% / 撃破 | |
| モンスター | 2-4 | 12.5% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 1-4 | 15.79% / 撃破 | |
| 宝箱 R2 Sturdy Treasure Chest Random2 | - | 40% / 開封 | |
| ノード | 1-2 | ~19-46% / ルーム | |
| ノード | 1 | ~46% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 2 | ~19% / ルーム | |
| ノード | 2 | ~19% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| 宝箱 R2 Luxurious Treasure Chest Random2 | - | 33.33% / 開封 | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| ノード | 1-4 | ~12-100% / 部屋 | |
| ノード | 1-4 | ~8-100% / 部屋 | |
| 宝箱 R2 木箱 ランダム2 | - | 50% / 開放 | |
| モンスター | 4 | 33.33% / 撃破 | |
| モンスター | 4 | 25.81% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 1-4 | 13.33% / 撃破 | |
| モンスター | 3-4 | 13.33% / 撃破 | |
| モンスター | 2-4 | 25% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 20% / 撃破 | |
| モンスター | 3-4 | 20% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| ノード | 1-4 | ~12-100% / 部屋 | |
| ノード | 1-4 | ~8-100% / 部屋 | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| モンスター | 2 | 40% / 撃破 | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 3-5 | ~5-6% / ルーム | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ボス宝箱 ランダム1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ハイ宝箱 ランダム1 | - | 33.33% / 開封 | |
| モンスター | 4 | 33.33% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 2-4 | 10% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 10% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ボス宝箱 ランダム1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ハイ宝箱 ランダム1 | - | 33.33% / 開封 | |
| モンスター | 4 | 33.33% / 撃破 | |
| 宝箱 R2 Luxurious Treasure Chest Random | - | 30% / 開封 | |
| 宝箱 R2 Sturdy Treasure Chest Random | - | 23.08% / 開封 | |
| モンスター | 1-4 | 31.58% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 1-4 | 13.33% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| 宝箱 R2 深淵の宝 エリート宝箱 ランダム1 | - | 100% / 開放 | |
| 宝箱 R2 深淵の宝 低レベル宝箱 ランダム1 | - | 100% / 開放 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| ノード | 3-4 | ~2-4% / 部屋 | |
| ノード | 3-4 | ~2-4% / 部屋 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ボス宝箱 ランダム1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R2 深淵宝物ハイ宝箱 ランダム1 | - | 33.33% / 開封 | |
| モンスター | 4 | 33.33% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| ノード | 1-2 | ~16-46% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | ~3-46% / ルーム | |
| ノード | 1-2 | ~19-46% / ルーム | |
| ノード | 1-2 | ~19-46% / ルーム | |
| モンスター | 2-4 | 40% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 40% / 撃破 | |
| ノード | 1-5 | ~3-24% / ルーム | |
| モンスター | 3-4 | 20.69% / 撃破 | |
| モンスター | 1-4 | 20% / 撃破 | |
| ノード | 2 | ~16% / ルーム | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| ノード | 1-5 | 約3-8% / 部屋 | |
| 宝箱 R2 Sturdy Treasure Chest Random2 | - | 40% / 開封 |
ソースごとに1行。 確率 ソースによって意味が異なります - ノード は対象の部屋ごとの出現頻度を示し、 モンスター は撃破ごとのドロップ率、 宝箱 は開封ごとの確率を示します。任意の列で並べ替えできます。下の詳細ソース表に完全な内訳があります。
詳細なソース
資源ノード
| ノード | 産出 | 階層 | 部屋ごとの確率 |
|---|---|---|---|
| 8x | 1-5 | ~3-24% | |
| 2x | 4 | ~44% | |
| 2x | 4 | ~44% | |
| 2x | 4 | ~44% | |
| 2x | 1-2 | ~19-46% | |
| 2x | 1 | ~46% | |
| 3 | ~100% | ||
| 2x | 1-4 | ~12-100% | |
| 2x | 3-4 | ~2-4% | |
| 20x | 1-4 | ~12-100% | |
| 4x | 2 | ~19% | |
| 4x | 2 | ~19% | |
| 1-4 | ~8-100% | ||
| 10x | 1-4 | ~8-100% | |
| 3-4 | ~2-4% | ||
| 10x | 1-5 | ~3-8% | |
| 2x | 1-5 | ~3-24% | |
| 1-5 | ~3-24% | ||
| 12x | 3-5 | ~5-6% | |
| 8x | 1-5 | ~3-8% | |
| 8x | 1-5 | ~3-8% | |
| 2x | 1-5 | ~3-46% | |
| 2x | 1-2 | ~19-46% | |
| 2x | 1-2 | ~19-46% | |
| 6x | 1-5 | ~3-8% | |
| 4x | 1-2 | ~16-46% | |
| 4x | 2 | ~16% | |
| 2x | 3-5 | ~5-6% | |
| 2x | 3-5 | ~5-6% | |
| 2x | 3-5 | ~5-6% |
「部屋ごとの確率」は、対象フロアで該当する部屋スロットが生成された際の、このノードのテンプレート割合です。1フロアには複数のスロットがあるため、実際の出現率はこれより高くなります。ノードをクリックすると詳細な内訳が表示されます。
モンスターのドロップ
繰り返し入手できる死亡時ドロップのみ。一度きりの初回撃破ボーナス(ソウルストーンなど)は各ユニットのページに記載。ボスは ボスガイド.
宝箱とコンテナ
| コンテナ | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| R2 深淵宝物ボス宝箱 ランダム1DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom1 | 16x | 33.33% | |
| " | 16x | 33.33% | |
| " | 16x | 33.33% | |
| R2 深淵宝物ボス宝箱 ランダム2DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom2 | 3x | 83.33% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R2 深淵の宝 エリート宝箱 ランダム1DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom1 | 16x | 100% | |
| R2 深淵宝物エリート宝箱 ランダム2DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom2 | 2x | 83.33% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R2 深淵宝物ハイ宝箱 ランダム1DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom1 | 8x | 33.33% | |
| " | 8x | 33.33% | |
| " | 8x | 33.33% | |
| R2 深淵の宝 高レベル宝箱 ランダム2DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom2 | 1x | 100% | |
| R2 深淵の宝 低レベル宝箱 ランダム1DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom1 | 8x | 100% | |
| R2 深淵宝物ロー宝箱 ランダム2DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom2 | 1x | 83.33% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R2 ダンジョンコア 固定DROP_R2DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R2 ダンジョンコア 固定2DROP_R2DungeonCoreFixed2 | 5x | 100% | |
| R2 ダンジョンコア ランダム1DROP_R2DungeonCoreRandom1 | 2x | 33.33% | |
| " | 3x | 33.33% | |
| " | 4x | 33.33% | |
| R2 Luxurious Treasure Chest RandomDROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom | 6x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R2 Luxurious Treasure Chest Random2DROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 Modest Treasure Chest RandomDROP_R2ModestTreasureChestRandom | 4x | 62.5% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| R2 Modest Treasure Chest Random2DROP_R2ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 Sturdy Treasure Chest RandomDROP_R2SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 3x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 Sturdy Treasure Chest Random2DROP_R2SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R2 Wooden Crate RandomDROP_R2WoodenCrateRandom | 3x | 38.46% | |
| " | 20x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 木箱 ランダム2DROP_R2WoodenCrateRandom2 | 12x | 50% | |
| " | 2x | 50% |
フロアで見つかる宝箱、ダンジョンコア、その他のコンテナ。完全なプールは以下にあります ルートテーブル ページ。
深淵 資源15行 - 宝箱15行
ここで採取できるもの
| 資源 | 取得元 | 階層 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 宝箱 R1 深淵高層の宝箱 ランダム2 | - | 100% / 開放 | |
| 宝箱 R1 深淵の宝 ボスチェスト ランダム2 | - | 16.67% / 開封 | |
| 宝箱 R1 深淵の宝 エリートチェスト ランダム2 | - | 16.67% / 開封 | |
| 宝箱 R1 深淵の宝 下級チェスト ランダム2 | - | 16.67% / 開封 | |
| 宝箱 R1 深淵の宝 ボスチェスト ランダム2 | - | 83.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 深淵の宝 エリートチェスト ランダム2 | - | 83.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 深淵の宝 下級チェスト ランダム2 | - | 83.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 Abyss Treasure Boss Chest Random1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 Abyss Treasure High Chest Random1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 Abyss Treasure Boss Chest Random1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 Abyss Treasure High Chest Random1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 深淵エリートの宝箱 ランダム1 | - | 100% / 開放 | |
| 宝箱 R1 深淵低層の宝箱 ランダム1 | - | 100% / 開放 | |
| 宝箱 R1 Abyss Treasure Boss Chest Random1 | - | 33.33% / 開封 | |
| 宝箱 R1 Abyss Treasure High Chest Random1 | - | 33.33% / 開封 |
ソースごとに1行。 確率 ソースによって意味が異なります - ノード は対象の部屋ごとの出現頻度を示し、 モンスター は撃破ごとのドロップ率、 宝箱 は開封ごとの確率を示します。任意の列で並べ替えできます。下の詳細ソース表に完全な内訳があります。
詳細なソース
宝箱とコンテナ
| コンテナ | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| R1 Abyss Treasure Boss Chest Random1DROP_R1AbyssTreasureBossChestRandom1 | 16x | 33.33% | |
| " | 16x | 33.33% | |
| " | 16x | 33.33% | |
| R1 深淵の宝 ボスチェスト ランダム2DROP_R1AbyssTreasureBossChestRandom2 | 3x | 83.33% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R1 深淵エリートの宝箱 ランダム1DROP_R1AbyssTreasureEliteChestRandom1 | 16x | 100% | |
| R1 深淵の宝 エリートチェスト ランダム2DROP_R1AbyssTreasureEliteChestRandom2 | 2x | 83.33% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R1 Abyss Treasure High Chest Random1DROP_R1AbyssTreasureHighChestRandom1 | 8x | 33.33% | |
| " | 8x | 33.33% | |
| " | 8x | 33.33% | |
| R1 深淵高層の宝箱 ランダム2DROP_R1AbyssTreasureHighChestRandom2 | 1x | 100% | |
| R1 深淵低層の宝箱 ランダム1DROP_R1AbyssTreasureLowChestRandom1 | 8x | 100% | |
| R1 深淵の宝 下級チェスト ランダム2DROP_R1AbyssTreasureLowChestRandom2 | 1x | 83.33% | |
| " | 1x | 16.67% |
フロアで見つかる宝箱、ダンジョンコア、その他のコンテナ。完全なプールは以下にあります ルートテーブル ページ。