共通横通路(行き止まり)
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · イベント
部屋マップ
概要
| 地域 | 深淵 |
| 部屋タイプ | イベント |
| 装飾スタイル | Abyss_Standard |
| 利用可能なフェーズ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| テンプレート重み | 100 |
階層ごとの生成確率
| 地面 | 重み比率 | スロットごとの確率 | プール内のテンプレート |
|---|---|---|---|
| 第1階層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第2階層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第3階層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第4階層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 5階 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 6 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 7 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 8 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 9 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 10 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 11 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 12 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 13 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 14 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 15 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 16 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 17 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 18 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 19 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 20 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
地域の各階層は次のプールから抽選されます イベント の部屋テンプレート。「スロットごとの確率」は、そのフロアにイベント部屋が配置される際の抽選で、テンプレート重みに応じたこのテンプレートの取り分です。1つのフロアは複数の部屋スロットを持つことができ、その数はフロアレイアウト(未抽出)によって決まります。そのため、これはフロア全体ではなくスロットごとの選択確率です。
建物と設置物
装飾的 90 ×8
