共通横通路(行き止まり)
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · イベント
部屋マップ
概要
| 地域 | 深淵 |
| 部屋タイプ | イベント |
| 装飾スタイル | Abyss_Standard |
| 利用可能なフェーズ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| テンプレート重み | 100 |
階層ごとの生成確率
| 床 | 階層での確率 | 期待出現数 | 重み比率 | スロットごとの確率 | プール内のテンプレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1階層 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第2階層 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第3階層 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第4階層 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 5階 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 6 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 7 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 8 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 9 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| フロア 10 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 11 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 12 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 13 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 14 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 15 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 16 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 17 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 18 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 19 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 階 20 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
階層での確率: 抽選された10000階層(ダンジョン階層シミュレーター)のうち、この部屋を含むものの割合です。NPCの部屋もすべて抽選に含まれます。
"期待出現数"は、シミュレートされた階層1つあたりに出現するこの部屋の平均数です。1つの階層に同じテンプレートが複数含まれることもあります。
各フロアはイベント部屋テンプレートのプールから選ばれます。フロア配置のイベント枠はすべて、重複なしの重み付き抽選で事前に埋められます。そのため「枠ごとの確率」はこのテンプレートの抽選での割合です。
建物と設置物
装飾品 90 ×8
