野生の長い草
ITEM_WildLongGrass 一般 資源
森で採取でき、布を作るのに使用される素材。
本当にどうしようもない時には、これで粥を作って食べることになるかもしれない。
入手方法
ドロップと採集
- 森の茂み(ランダム) (50% ×4, 50% ×6) -
森の茂み(資源ノード) Tutorial 階層 1-5(各階層 約100%); 沈黙のヴェール 階層 1-5(各階層 約100%) 内から - 簡単支援ワゴン(草・固定) (100% ×50) -
物資が豊富な支援荷馬車から - 通常支援ワゴン(草・固定) (100% ×16) -
支援荷馬車から - ハード支援ワゴン(草・固定) (100% ×8) -
物資が少ない支援荷馬車から - ベリーハード支援ワゴン(草・固定) (100%) -
物資がほとんどない支援荷馬車から - 壊滅支援ワゴン(草・固定) (100%) -
空っぽの支援荷馬車から
ダンジョンイベント
- イベント 新たな派遣 ×47 - "分かった。"
初期アイテム
- テスト設定 シナリオ開始キット ×5
能力値
| 価格 | 1 ゴールド |
| 売却額 | 0.5 ゴールド (価格の50% - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| 重量 | 0.2 |
| 最大スタック | 20 |
| 耐久度 | 600 |
資源ノード:森の茂み
森に生える一般的な茂み。
森の自然を象徴する小さな茂み。
解体 / 採集時
ノード
| 設置面積 | 3×3 タイル |
| 建設作業量 | 0 |
| 耐久度 | 300 |
| 視界範囲 | 8 |
| 派閥 | 中立 |
| 回転可能 | いいえ |
| 屋内専用 | いいえ |
| 住宅 | いいえ |
| 残骸を残す | はい |
| 選択可能 | はい |
ワールドに出現
| 場所 | 地域 | タイプ | 階層 | 部屋ごと | 階層ごとの確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| チュートリアル コモン 横通路 1 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 56.0% · F2 シミュレートされていない · F3 シミュレートされていない · F4 シミュレートされていない · F5 シミュレートされていない |
| チュートリアル コモン 横通路 2 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.0% · F2 シミュレートされていない · F3 シミュレートされていない · F4 シミュレートされていない · F5 シミュレートされていない |
| チュートリアル コモン 横通路 3 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.5% · F2 シミュレートされていない · F3 シミュレートされていない · F4 シミュレートされていない · F5 シミュレートされていない |
| チュートリアル コモン 縦通路 1 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.4% · F2 シミュレートされていない · F3 シミュレートされていない · F4 シミュレートされていない · F5 シミュレートされていない |
| チュートリアル コモン 縦通路 2 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.3% · F2 シミュレートされていない · F3 シミュレートされていない · F4 シミュレートされていない · F5 シミュレートされていない |
| チュートリアル2 | チュートリアル | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 シミュレートされていない · F4 シミュレートされていない |
| チュートリアル3 | チュートリアル | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 シミュレートされていない |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 1 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 95.4% · F2 99.3% · F3 87.3% · F4 85.4% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 2 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 75.4% · F2 90.2% · F3 64.1% · F4 61.8% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 3 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 74.9% · F2 90.7% · F3 64.2% · F4 62.6% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 1 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 94.5% · F2 99.2% · F3 87.0% · F4 86.7% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 2 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 96.7% · F2 99.8% · F3 90.3% · F4 88.6% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 1 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 87.7% · F4 86.2% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 2 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 64.4% · F4 61.2% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 3 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 63.6% · F4 62.3% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 1 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 87.6% · F4 86.2% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 2 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 90.5% · F4 88.9% |
| Veil Silence Common Combat Middle1 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% |
| Veil Silence Common Combat Middle2 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 24.9% · F2 18.7% · F3 15.1% · F4 15.5% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 5× | F1 34.3% · F2 40.2% |
| Veil Silence Common Combat Middle4 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 27.5% · F2 22.4% · F3 17.5% · F4 16.7% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 5× | F2 34.8% |
| Veil Silence Common Combat Middle6 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 28.6% · F2 25.6% · F3 20.8% · F4 18.7% |
| Veil Silence Common Combat Middle7 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34.9% · F2 40.0% · F3 34.2% · F4 30.4% |
| Veil Silence Common Combat Middle8 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 31.8% · F2 35.1% · F3 27.8% · F4 24.8% |
| Veil Silence Common Combat Middle9 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16.6% · F3 13.9% · F4 14.2% |
| 沈黙のヴェール 共通 戦闘 中10 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 31.3% · F2 31.7% · F3 29.9% · F4 27.9% |
| Veil Silence Common Combat Middle11 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 29.6% · F2 27.6% · F3 21.4% · F4 21.2% |
| Veil Silence Common Combat Middle12 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.8% · F2 20.4% · F3 15.8% · F4 17.0% |
| Veil Silence Common Combat Middle13 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 14.3% · F3 11.6% · F4 12.1% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 31.9% · F4 27.6% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 30.2% · F4 26.2% |
| Veil Silence Common Combat Middle14 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 27.1% · F4 24.9% |
| Veil Silence Common Combat Middle15 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38.0% · F3 30.5% · F4 27.7% |
| Veil Silence Common Combat Middle16 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 22.0% · F4 22.8% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree1 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 33.8% · F3 25.8% · F4 23.9% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree2 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 36.0% · F3 27.5% · F4 24.6% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree3 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 22.2% · F3 17.9% · F4 17.1% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree4 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 28.9% · F4 26.2% |
| 沈黙のヴェール 共通 戦闘 小1 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 3× | F1 36.4% · F2 34.1% |
| Veil Silence Common Combat Small2 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 3× | F1 31.9% · F2 24.1% |
| Veil Silence Common Combat Small3 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 3× | F1 37.7% · F2 36.2% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small1 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 3× | F2 34.6% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small2 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 3× | F2 24.1% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small3 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 3× | F2 35.7% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small4 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 30.8% · F4 26.5% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small5 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 34.8% · F4 31.4% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small6 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 31.7% · F4 28.0% |
| Veil Silence Common Combat Small1 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 26.8% · F4 23.9% |
| Veil Silence Common Combat Small2 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 19.7% · F4 19.3% |
| Veil Silence Common Combat Small3 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 28.7% · F4 26.6% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 14.4% · F2 3.2% · F3 9.0% · F4 4.3% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 14.9% · F2 4.4% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 16.3% · F2 3.1% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 20.7% · F2 27.8% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 16.0% · F2 8.8% · F3 17.2% · F4 5.4% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17.7% · F2 19.3% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 10.0% · F4 5.3% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 7.8% · F4 4.0% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 34.4% · F4 12.7% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 21.7% · F4 9.0% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat1 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 25.2% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat2 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 25.8% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat3 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 24.7% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat4 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 24.3% |
| 沈黙のヴェール 共通 エリート アルファ酸性スロゲル1 | VeilSilence | 精鋭 | 4 | 5× | F4 59.2% |
| 沈黙のヴェール ボス 巨石ゴーレム | VeilSilence | ボス | 5 | 5× | F5 100% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 ブルーベリー1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 25.4% · F2 20.7% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 ブルーベリー2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 21.9% · F2 22.4% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 薬草1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.6% · F2 23.2% · F3 19.4% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 薬草2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.1% · F2 23.8% · F3 18.4% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 かぶ1 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 24.2% · F3 17.1% · F4 11.1% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 かぶ2 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 25.5% · F3 19.8% · F4 13.0% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 オーツ | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 5× | F3 19.8% · F4 12.5% |
| Veil Silence Common Resource Tree Small1 | VeilSilence | 資源 | 2 | 9× | F2 26.7% |
| Veil Silence Common Resource Tree Middle1 | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 12× | F3 17.9% · F4 14.7% |
| Veil Silence Common Event Flower | VeilSilence | イベント | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 8.7% · F3 9.2% · F4 8.2% · F5 10000回中0回 |
| Veil Silence Common Event Mandrake | VeilSilence | イベント | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 8.7% · F3 9.3% · F4 7.4% · F5 10000回中0回 |
| 沈黙のヴェール 共通 イベント 隠れたマンドレイク | VeilSilence | イベント | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 0.7% · F3 0.9% · F4 0.8% · F5 10000回中0回 |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
この建物は上記の部屋テンプレートに配置されます。"部屋ごと" = この建物をテンプレートが配置する数です。
階層での確率: 抽選された10000階層(ダンジョン階層シミュレーター)のうち、この部屋を含むものの割合です。NPCの部屋もすべて抽選に含まれます。
これは 採集可能な資源ノード です。建設・購入・討伐ドロップで入手するものではありません。階の生成時に、ゲームが上記の部屋/エリアのレイアウトへ配置します。ユニットを送ってその場で採集させます。