野生の長い草
ITEM_WildLongGrass 一般 資源
過酷な環境でもよく育つ丈夫な草。
ダンジョンでは大量に簡単に見つかる。
入手方法
ドロップと採集
- 森の茂み(ランダム) (50% ×4, 50% ×6) -
森の茂み(資源ノード) Tutorial 階層 1-5(各階層 約100%); 沈黙のヴェール 階層 1-5(各階層 約100%) 内から - 簡単支援ワゴン(草・固定) (100% ×50) -
豊富な支援ワゴンから - 通常支援ワゴン(草・固定) (100% ×16) -
支援ワゴンから - ハード支援ワゴン(草・固定) (100% ×8) -
貧弱な支援ワゴンから - ベリーハード支援ワゴン(草・固定) (100%) -
最小限の支援ワゴンから - 壊滅支援ワゴン(草・固定) (100%) -
空っぽの支援ワゴンから
初期アイテム
- テスト設定 シナリオ開始キット ×5
能力値
| 価格 | 1 ゴールド |
| 売却額 | 0.5 ゴールド (価格の50% - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| 重量 | 0.2 |
| 最大スタック | 20 |
| 耐久度 | 600 |
資源ノード:森の茂み
森に生える一般的な茂み。
森の自然を象徴する小さな茂み。
解体 / 採集時
ノード
| 設置面積 | 3×3 タイル |
| 建設作業量 | 0 |
| 耐久度 | 300 |
| 視界範囲 | 8 |
| 派閥 | 中立 |
| 回転可能 | いいえ |
| 屋内専用 | いいえ |
| 住宅 | いいえ |
| 残骸を残す | はい |
| 選択可能 | はい |
ワールドに出現
| 場所 | 地域 | タイプ | 階層 | 部屋ごと | 階層ごとの確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| チュートリアル コモン 横通路 1 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| チュートリアル コモン 横通路 2 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| チュートリアル コモン 横通路 3 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| チュートリアル コモン 縦通路 1 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| チュートリアル コモン 縦通路 2 | チュートリアル | 通路 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| チュートリアル2 | チュートリアル | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| チュートリアル3 | チュートリアル | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 100% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 1 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 2 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 3 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 1 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 2 | VeilSilence | 通路 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 1 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 2 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 横通路 3 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 1 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| ヴェイルサイレンス コモン 縦通路 2 3F | VeilSilence | 通路 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Combat Middle1 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle2 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 5× | F1 34% · F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle4 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 5× | F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle6 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle7 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle8 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle9 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 沈黙のヴェール 共通 戦闘 中10 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle11 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 11% · F2 13% · F3 12% · F4 12% |
| Veil Silence Common Combat Middle12 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle13 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 26% · F4 25% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree1 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree2 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree3 | VeilSilence | 戦闘 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree4 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 5× | F3 16% · F4 15% |
| 沈黙のヴェール 共通 戦闘 小1 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small2 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small3 | VeilSilence | 戦闘 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small1 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 3× | F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small2 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 3× | F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small3 | VeilSilence | 戦闘 | 2 | 3× | F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small4 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small5 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small6 | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Small1 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Small2 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Small3 3f | VeilSilence | 戦闘 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat1 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat2 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat3 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat4 | VeilSilence | 精鋭 | 2 | 2× | F2 25% |
| 沈黙のヴェール 共通 エリート アルファ酸性スロゲル1 | VeilSilence | 精鋭 | 4 | 5× | F4 33% |
| 沈黙のヴェール ボス 巨石ゴーレム | VeilSilence | ボス | 5 | 5× | F5 100% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 ブルーベリー1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 ブルーベリー2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 薬草1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 薬草2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 かぶ1 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 かぶ2 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| 沈黙のヴェール 共通 資源 オーツ | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 5× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Resource Tree Small1 | VeilSilence | 資源 | 2 | 9× | F2 26% |
| Veil Silence Common Resource Tree Middle1 | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 12× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Event Flower | VeilSilence | イベント | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Mandrake | VeilSilence | イベント | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| 沈黙のヴェール 共通 イベント 隠れたマンドレイク | VeilSilence | イベント | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | ベースマップ | 大 | - | 9× | - |
この建物は下記の部屋テンプレートに配置されます。「階層ごとの確率」= この部屋(つまりこの建物)がその階層に出現する可能性: 同種の競合テンプレートに対するそのテンプレートの重みに、その階層が持つ同種スロットの数(ゲームで作成された階層レイアウトによる)を掛けたものです。「部屋ごと」= そのテンプレートがこの建物を配置する数です。
これは 採集可能な資源ノード です。建設・購入・討伐ドロップで入手するものではありません。階の生成時に、ゲームが上記の部屋/エリアのレイアウトへ配置します。ユニットを送ってその場で採集させます。