実際に戦う敵対的な生物すべて。エリートとボスを除きます(そのリストは エリートモンスター と ボス にあります)。 地域または生物の種類で絞り込むか、名前やドロップするアイテムで検索できます。行をクリックすると、詳細なステータス、スキル、出現部屋、ドロップ表が表示されます。無限の深淵 個の侵食形態は、初期状態でオフになっている深淵地域のチップの下の表にあります。オンにすると表示されます。「深淵形態を入れ子にする」をオンにすると、侵食された各行が基本形態の下にまとめられます。攻撃欄には、スキルがアイコンで並びます。アイコンにカーソルを合わせると、その攻撃の射程と範囲が実際のダンジョンの部屋に描かれます。攻撃力 / 防御は、物理値と魔法値の高い方を表示します(カーソルを合わせると両方が出ます)。移動は歩行速度(100 = 通常)、視界は生物がプレイヤーを発見して追跡する距離です。階層は、ユニットが出現するキャンペーンの階層(1-5)で、固定の階層がない生物は空欄です。
その 視界 列は各ユニットの視界半径です。完全な検知モデルについては、参照 モンスターの探知とアグロ.
地域深淵沈黙のヴェールただれた巣穴その他チュートリアルタイプ深淵獣アノマリー昆虫アーティファクトNPC表示深淵形態を入れ子にする
魔力飽和
| モンスター | 地域 | 階層 | HP | 攻撃力 | 防御 | 移動 | 視界 | 攻撃 | 注目のドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | 2000 | 144 | 0% | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 3-4 | 3400 | 117 | 13% | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 4 | 6750 | 151 | 37.5% | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 2400 | 90 | 9.1% | 80 | 4 | |||
| その他 | - | 250 | 41 | 28.6% | 110 | 8 | - | ||
| ただれた巣穴 | 2-4 | 2800 | 135 | 23.1% | 110 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 1800 | 80 | 0% | 110 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 3060 | 102 | 13% | 140 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 2400 | 90 | 0% | 110 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 3-4 | 3300 | 115 | 0% | 140 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 4 | 4400 | 130 | 16.7% | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 4 | 3000 | 126 | 37.5% | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 2-3 | 1080 | 44 | 13% | 110 | 8 | |||
| その他 | - | 500 | 42 | 0% | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 3-4 | 3200 | 58 | 9.1% | 60 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-3 | 2600 | 130 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-2 | 780 | 90 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 1040 | 142 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| その他 | - | 1700 | 72 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| その他 | - | 900 | 81 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| その他 | - | 450 | 45 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| チュートリアル | 1-4 | 300 | 20 | 0% | 130 | 8 | - | ||
| その他 | - | 3000 | 99 | 0% | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-4 | 1400 | 76 | 0% | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 2-4 | 2600 | 80 | 9.1% | 130 | 8 | |||
| 深淵 | - | 6000 | 280 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 13-17 | 6800 | 234 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 18 | 13500 | 302 | 61.5% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 13 | 4800 | 180 | 50% | 80 | 4 | - | ||
| 深淵 | 13-18 | 6000 | 270 | 56.5% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | 6 | 4800 | 160 | 50% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | 7-15 | 7200 | 204 | 50% | 140 | 8 | - | ||
| 深淵 | 6-15 | 5600 | 180 | 50% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | 14-19 | 9600 | 230 | 50% | 140 | 8 | - | ||
| 深淵 | 19 | 8800 | 260 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 18 | 8000 | 220 | 61.5% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 1 | 6400 | 160 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 4000 | 84 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 17 | 6400 | 116 | 50% | 60 | 8 | - | ||
| 深淵 | 3 | 4800 | 192 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 8000 | 260 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 7200 | 240 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 5200 | 184 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 3600 | 144 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 5400 | 180 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 900 | 40 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 12000 | 288 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 1-11 | 7200 | 168 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 深淵 | 2-12 | 5200 | 160 | 50% | 130 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 1500 | 136 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 深淵 | 16 | 9600 | 200 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | 3-16 | 5400 | 240 | 54.5% | 30 | 8 | - | ||
| 深淵 | 4-16 | 5400 | 140 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 3600 | 36 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 3160 | 140 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 深淵 | 6 | 7200 | 168 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| 深淵 | 9 | 4000 | 90 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 深淵 | 1-2 | 3600 | 160 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 深淵 | 4-12 | 8000 | 240 | 58.3% | 50 | 8 | - | ||
| 深淵 | - | 6000 | 200 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| 深淵 | 4 | 9600 | 192 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| 沈黙のヴェール | 1-2 | 500 | 30 | 0% | 130 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 4 | 1500 | 121 | 0% | 110 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 1800 | 108 | 20% | 30 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 4 | 900 | 63 | 0% | 110 | 8 | |||
| チュートリアル | 1-2 | 450 | 18 | 0% | 110 | 8 | - | ||
| 沈黙のヴェール | 2-5 | 800 | 63 | 0% | 130 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-2 | 1200 | 76 | 0% | 50 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 540 | 40 | 0% | 130 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-3 | 450 | 60 | 0% | 110 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 2-3 | 1500 | 54 | 28.6% | 50 | 8 | |||
| その他 | - | 6000 | 150 | 16.7% | 120 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 2000 | 126 | -100% | 50 | 8 | |||
| その他 | - | 1600 | 86 | 0% | 50 | 8 |
未実装・テスト用テンプレート項目(10)
Data-only placeholder units carrying the default 40-HP stat block and no dungeon placement. None are fought anywhere in the stock DS_B.0.4.29 build; they are left out of the roster count, table and filters above.