寂靜之幕潰爛地穴廢棄礦井深淵教學FXTest首領戰鬥核心走廊精英EliteTreasure條目活動女神HardCombat傳送門資源SafeFloor寶藏Tutorial1Tutorial2Tutorial3
| 地圖 | 區域 | 房間 | 型別 | 裝飾風格 | 階段 | 重量 | 怪物 | 建築 / 擺件 | 物品生成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 寂靜之幕 | 普通開始 Common_Entry | 條目 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 寂靜之幕 | 首領開始 Common_BossEntry | 條目 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 寂靜之幕 | 普通傳送門 Common_Portal | 傳送門 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 寂靜之幕 | 女神像 Common_Goddess | 女神 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 女神雕像 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 首領傳送門 Common_BossPortal | 傳送門 | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | 寂靜之幕 | 首領縱向走廊 1 Common_BossCorridor_1 | 走廊 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 寂靜之幕 | 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通橫向走廊 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通橫向走廊 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通縱向走廊 2 Common_VerticalCorridor_2 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 3 層及以上 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 3 層及以上 普通橫向走廊 2 Common_HorizontalCorridor_2_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 3 層及以上 普通橫向走廊 3 Common_HorizontalCorridor_3_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 3 層及以上 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 3 層及以上 普通縱向走廊 2 Common_VerticalCorridor_2_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle1 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle2 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle3 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle4 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle5 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle6 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle7 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle8 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle9 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle10 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×4, 野生藥草 ×4 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle11 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 隨機 (生成池) | 森林灌木 ×5, 花 ×3 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle12 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle13 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle3_3f | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle5_3f | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 70 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle14 | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 150 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle15 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle16 | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 150 | 隨機 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTree1 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 隨機 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTree2 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 隨機 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTree3 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 隨機 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTree4 | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 40 | 隨機 (生成池) | 森林灌木 ×5, 破損的古代森林書架 1 ×3 | |
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_Small1 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 露瑪樹, 森林灌木 ×3, 野生藥草 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_Small2 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 露瑪樹, 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_Small3 | 戰鬥 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 露瑪樹, 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTreeSmall1 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森林灌木 ×3, 野生藥草 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTreeSmall2 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTreeSmall3 | 戰鬥 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTreeSmall4 | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTreeSmall5 | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_NonTreeSmall6 | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_Small1_3f | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3, 野生藥草 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_Small2_3f | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型普通戰鬥房間 Common_Combat_Small3_3f | 戰鬥 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle1 - 階段 1 獨特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle2 - 階段 1 獨特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle3 - 階段 1 獨特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle4 - 階段 1 獨特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle5 - 階段 1 獨特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle6 - 階段 1 獨特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle2_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle3_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle4_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 中型困難戰鬥房間 Common_HardCombat_Middle6_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂靜之幕 | 紅色怪鼠專屬房間 1 Common_Elite_RedMonsterRat1 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 露瑪樹, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 紅色怪鼠專屬房間 2 Common_Elite_RedMonsterRat2 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 露瑪樹, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 紅色怪鼠專屬房間 3 Common_Elite_RedMonsterRat3 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 露瑪樹, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 紅色怪鼠專屬房間 4 Common_Elite_RedMonsterRat4 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 露瑪樹, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 阿爾法酸性斯洛格爾專屬房間 1 Common_Elite_AlphaAcidSlogel1 | 精英 | Forest_Standard | 4 | 1000 | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5, 花 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 首領房間 Boss_GiantStoneGolem | 首領 | Forest_Golem | 5 | 100 | 露瑪樹 ×2, 森林灌木 ×5, 破損的古代森林書架 1 ×17, 古代森林書架 ×3, 巨石魔像殘骸 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_Blueberry 房間 Common_Resource_BlueBerry1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×5, 藍莓灌木 ×4 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_Blueberry 房間 Common_Resource_BlueBerry2 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×5, 藍莓灌木 ×4 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_Herb 房間 Common_Resource_Herb1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×5, 野生藥草 ×6 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_Herb 房間 Common_Resource_Herb2 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×5, 野生藥草 ×6 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 大頭菜資源房間 Common_Resource_Turnip1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×5, 蕪菁 ×6 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 大頭菜資源房間 Common_Resource_Turnip2 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×5, 蕪菁 ×6 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_Oat 房間 Common_Resource_Oat - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×5, 野生燕麥 ×6 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_Small 房間樹木 Common_Resource_TreeSmall1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 2 | 200 | 露瑪樹 ×7, 森林灌木 ×9 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_Medium 房間樹木 Common_Resource_TreeMiddle1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | 露瑪樹 ×10, 森林灌木 ×12 | ||
![]() | 寂靜之幕 | Resource_小型房間銀礦脈 Common_Resource_SilverSmall1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 3–4 | 400 | 中等銀礦脈 ×2, 小銀礦脈 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型紅水晶資源房間 Common_Resource_RedCrystalSmall1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 100 | 中等大小的紅色水晶 ×2, 小型紅色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型紅水晶資源房間 Common_Resource_RedCrystalFake1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中等大小的紅色水晶 ×2, 小型紅色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型紅水晶資源房間 Common_Resource_RedCrystalFake2 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中等大小的紅色水晶 ×2, 小型紅色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型房間藍水晶 Common_Resource_BlueCrystalSmall1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 100 | 中等大小的藍色水晶 ×2, 小藍色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型房間藍水晶 Common_Resource_BlueCrystalFake1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中等大小的藍色水晶 ×2, 小藍色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型房間藍水晶 Common_Resource_BlueCrystalFake2 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中等大小的藍色水晶 ×2, 小藍色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型綠水晶資源房間 Common_Resource_GreenCrystalSmall1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 100 | 中等大小的綠色水晶 ×2, 小型綠色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型綠水晶資源房間 Common_Resource_GreenCrystalFake1 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中等大小的綠色水晶 ×2, 小型綠色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 小型綠水晶資源房間 Common_Resource_GreenCrystalFake2 - 區域 1 普通 | 資源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中等大小的綠色水晶 ×2, 小型綠色水晶 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_Treasure_Modest1 | 寶藏 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 樸素寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_Treasure_Sturdy1 | 寶藏 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 堅固的寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_Treasure_Sturdy2 | 寶藏 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 堅固的寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_Treasure_Luxurious1 | 寶藏 | Forest_Standard | 1–4 | 10 | 豪華寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_EliteTreasure_Modest1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 樸素寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_EliteTreasure_Sturdy1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 堅固的寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_EliteTreasure_Sturdy2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 堅固的寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_EliteTreasure_Luxurious1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 豪華寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_EliteTreasure_Luxurious2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 豪華寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_Core1 | 核心 | Forest_Golem | 3 | 100 | 地下城核心 <複製品> | ||
![]() | 寂靜之幕 | 區域 1 共用 Common_Core2 | 核心 | Forest_Golem | 3 | 1000 | 地下城核心 <複製品>, 木製路障 ×9, 木床, 破損的古代森林書架 1 ×3 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件樞紐 Common_Event_Herb | 活動 | Forest_Standard | 1 | 80 | 野生藥草 ×13 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 花 Common_Event_Flower | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 森林灌木 ×5, 花 ×10 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件曼德拉草 Common_Event_Mandrake | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 森林灌木 ×9, 曼德拉草 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 Common_Event_BeeHiveTree | 活動 | Forest_Standard | 1 | 100 | 露瑪樹 ×4, 蜜蜂蜂巢樹 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 Common_Event_EchoFlower | 活動 | Forest_Standard | 3 | 100 | 迴響花鈴, 迴響花鈴, 迴響花鈴, 迴響花鈴, 迴響花, 回聲花隅石 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件曼德拉草 Common_Event_HiddenMandrake | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 10 | 露瑪樹 ×3, 森林灌木 ×9, 曼德拉草 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 臨時庇護所 Common_Event_TemporalRest | 活動 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 露瑪樹 ×3, 樸素寶箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件實驗鼠繁殖欄 Common_Event_LabRatBreedingCenter | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 研究站, 獵人工作台, 莫默克籠 ×2, 灰色老鼠籠 ×2, 灰色怪物鼠籠, 古代森林書架 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 古代圖書館 Common_Event_AncientLibrary1 | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 34 | 古代森林書架 ×3, 破損的古代森林書架 1 ×5 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 古代圖書館 Common_Event_AncientLibrary2 | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 古代森林書架 ×3, 破損的古代森林書架 1 ×5 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 古代圖書館 Common_Event_AncientLibrary3 | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 古代森林書架 ×3, 破損的古代森林書架 1 ×5 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 生命之樹 Common_Event_TreeOfLife | 活動 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 生命之樹 | 森林灌木 ×6 | |
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 血樹房間 Common_Event_BloodTree | 活動 | Forest_Blood | 2–5 | 100 | 大型扭曲樹 ×5, 扭曲的小樹 ×3, 血之樹 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 廢棄房間 1 Common_Event_AbandonedRoom1 | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 布製睡袋, 木床, 木箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 廢棄房間 2 Common_Event_AbandonedRoom2 | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 木床, 布製睡袋, 木箱 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 廢棄營地 Common_Event_AbandonedCampsite | 活動 | Forest_Standard | 3–5 | 100 | 布製睡袋 ×4, 次級守護石碑 ×4, 篝火遺蹟, 地下城修理台 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 普通事件 寶典房間 階段 1 Common_Event_CodexLevel1 | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 學徒法師法典 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 事件稻草人 Common_Event_ScareCrow | 活動 | Forest_Standard | 4–5 | 100 | 可疑稻草人 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 事件商人 Common_Event_Merchant | 活動 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 露瑪樹 ×2 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 科賽農的房間 Common_Event_Xenon | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 250 | 金屬聖甲蟲籠 ×2, 澤農貓 | ||
![]() | 寂靜之幕 | 恩多爾西 Common_Event_Endrossi | 活動 | Forest_Standard | 2–5 | 250 | 篝火遺蹟, 布製睡袋 | ||
![]() | 潰爛地穴 | 普通開始 Common_Entry | 條目 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通傳送門 Common_Portal | 傳送門 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 女神像 Common_Goddess | 女神 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 女神雕像 | ||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_2-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_3-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_4 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_5 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 Common_HorizontalCorridor_6 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 Common_HorizontalCorridor_7 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通橫向走廊 Common_HorizontalCorridor_7-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 2 Common_VerticalCorridor_2 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_2-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 3 Common_VerticalCorridor_3 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_3-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_4 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 1 Common_VerticalCorridor_5 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 Common_VerticalCorridor_6 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 Common_VerticalCorridor_7 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 Common_VerticalCorridor_7-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 普通縱向走廊 Common_BossVerticalCorridor | 走廊 | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 首領開始 Common_BossEntry | 條目 | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 首領傳送門 Common_BossPortal | 傳送門 | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | 潰爛地穴 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle1 | 戰鬥 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 大型塵根, 小型塵根 ×4, 中型土石塊, 小型土石塊 | |
![]() | 潰爛地穴 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle2 | 戰鬥 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 中型土石塊 ×2, 小型土石塊 ×4 | |
![]() | 潰爛地穴 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle3 | 戰鬥 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 大型塵根 ×2, 小型塵根 ×4 | |
![]() | 潰爛地穴 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle4 | 戰鬥 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 中型土石塊 ×2, 小型土石塊 ×4 | |
![]() | 潰爛地穴 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle5 | 戰鬥 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 隨機 (生成池) | 大型塵根 ×2, 小型塵根 ×4, 中型土石塊, 小型土石塊 ×2 | |
![]() | 潰爛地穴 | 中型普通戰鬥房間 Common_Combat_Middle6 | 戰鬥 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 隨機 (生成池) | 大型塵根 ×2, 小型塵根 ×4 | |
