AffecterTable 用於戰鬥縮放,
GameSystemTable 用於經濟)。官方檔位描述
新戰役介面的原文(TEXTKEY_CreateCampaign_*)。戰鬥難度和管理難度分開選擇;最高檔是 毀滅.
| 檔位 | 戰鬥難度 | 管理難度 |
|---|---|---|
| 簡單簡單 | 敵人很弱。 你可以輕鬆贏得戰鬥。 推薦給之前沒玩過很多策略遊戲的玩家。 | 一切都充裕且豐富。 |
| 普通普通 | 需要一些策略,但只要稍微動點腦筋就夠了。推薦給初次遊玩本作的玩家。 | 資源流通均衡,需要適度的經營策略。 |
| 困難困難 | 敵人十分強悍,地下城毫不留情。適合有經驗的策略玩家。 | 資源匱乏,因此需要細緻的管理與長遠的規劃。 |
| 非常困難極難 | 敵人非常強大!此難度適合已經熟悉本作,並尋求艱難挑戰的玩家。 | 經營環境極其嚴酷。 資源與時間都非常有限,需要精確的長期規劃與損失控制。 |
| 毀滅毀滅 | 請不要挑戰此難度,我們已經明確警告過你。敵人強得毫無道理。 將強制啟用鐵人模式。 | 經營從崩潰邊緣開始。 每個選擇都有代價,即使一點浪費也可能導致毀滅。 |
戰鬥難度 縮放怪物
戰鬥難度作為隱藏的效果施加者施加到每個怪物(AFFECTER_MonsterDifficulty*). 困難是基準。 簡單和普通讓怪物弱得多;極難和毀滅讓它們更耐打、打得更痛。在毀滅難度下,怪物的生命值和攻擊力是困難難度下同一怪物的 x1.5,此外還有攻擊速度 +20%、移動速度 +15%、暴擊機率 +10、暴擊傷害加成 +50 以及閃避機率 +15。
| 怪物屬性 | 簡單 | 普通 | 困難 | 極難 | 毀滅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命值 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 物理攻擊力 | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 魔法攻擊力 | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 攻擊速度 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.2 (+20%) | x1.2 (+20%) |
| 移動速度 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.1 (+10%) | x1.15 (+15%) |
| 暴擊機率(固定值) | - | - | - | +10 | +10 |
| 暴擊傷害加成(固定值) | - | - | - | - | +50 |
| 閃避機率(固定值) | - | - | - | +10 | +15 |
Your units change too
Combat difficulty also changes your own units on Easy, Normal, Very Hard, Devastation. Hard is the empty baseline (no player affecter).
AFFECTER_PlayerDifficulty*
| 你的單位 | 簡單 | 普通 | 困難 | 極難 | 毀滅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴擊機率(固定值) | - | - | - | +10 | +10 |
| 暴擊傷害加成(固定值) | - | - | - | - | +50 |
| 閃避機率(固定值) | - | - | - | +10 | +10 |
| Skill energy cost | x0.5 (-50%) | x0.75 (-25%) | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
在該固定縮放之上,還有另外兩個戰鬥難度槓桿:
環境效果
每次探險都會從該區域的池中抽取一組環境效果。戰鬥難度越高,抽取的 更少 有益和 更多 有害的。有害效果會削弱你的單位(例如某項屬性 −30%、命中機率降低、眩暈)或強化怪物 - 因此會直接削減你的傷害和生存能力。各檔數量:
| 戰鬥難度 | 正面效果 | 負面效果 |
|---|---|---|
| 簡單 | 2 | 0 |
| 普通 | 1 | 0 |
| 困難 | 1 | 1 |
| 極難 | 1 | 2 |
| 毀滅 | 1 | 3 |
重生間隔與魔力飽和
Monsters respawn faster on higher combat difficulty (every 1200 min on Easy, every 900 min on Normal, every 600 min on Hard / Very Hard / Devastation), so floors refill quicker. When 魔力飽和
is on, Infinite Abyss inhabitants gain a bonus from AFFECTER_MagicSaturation, capped at 100.
It stacks on top of the flat tier scaling by adding PerModifier percents, then applying once. The parent row names the
day bands; each stage is its own affecter:
| 縮放物件 | 簡單 | 普通 | 困難 | 極難 | 毀滅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怪物重生間隔 | 1200 分鐘 | 900 分鐘 | 600 分鐘 | 600 分鐘 | 600 分鐘 |
AFFECTER_MagicSaturationLevel1-4
| 階段 | Official description |
|---|---|
| 魔力飽和第1階段 | 在該階段每經過1天,所有怪物的最大生命值增加{0}%。 |
| 魔力飽和第2階段 | 在該階段每經過1天,所有怪物的物理攻擊力和魔法攻擊力增加{0}%。 |
| 魔力飽和第3階段 | 在該階段每經過1天,所有怪物的物理抗性和魔法抗性增加{0}。 |
| 魔力飽和第4階段 | 在該階段每經過1天,所有怪物的造成的傷害量和承受的傷害量增加{0}%。 |
管理難度 經濟
管理難度從不影響戰鬥。它會縮放製作、建造和研究的花費(以及開拓者的要求有多高)。本維基其他位置列出的材料和工時數字均為 困難基準 (係數 x1.0,遊戲的設計預設值);遊戲再乘以下方係數並四捨五入,且從不低於 1。
標註為 3 的材料在簡單花費 1,普通花費 2,困難 / 極難 / 毀滅花費 3。
製作和建造的工時、產出數量、售價和解鎖條件保持不變。
| 縮放物件 | 簡單 | 普通 | 困難 | 極難 | 毀滅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作材料數量 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| 建造材料數量 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| 研究工作量 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1.15 | x1.3 |
| 掉落率 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
待遇期望(心情)按單位等級
The baseline mood a settler of each level expects from their treatment (housing/food standard). Higher management difficulty lowers the baseline: a level-5 settler starts at -12 on Devastation vs -5 on Easy.
| 難度 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡單 | +9 | +6 | +2 | -2 | -5 |
| 普通 | +7 | +4 | 0 | -4 | -7 |
| 困難 | +4 | +1 | -3 | -7 | -10 |
| 極難 | +3 | 0 | -4 | -8 | -11 |
| 毀滅 | +2 | -1 | -5 | -9 | -12 |
地下城停留心情懲罰
單位在探險中停留越久,心情懲罰越重,共四個遞增階段。
| 難度 | 階段 1 | 階段 2 | 階段 3 | 階段 4 |
|---|---|---|---|---|
| 簡單 | -1 | -4 | -7 | -10 |
| 普通 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| 困難 | -4 | -10 | -16 | -22 |
| 極難 | -5 | -11 | -17 | -23 |
| 毀滅 | -6 | -12 | -18 | -24 |
戰役選項
新戰役介面上的其他開關,以及官方說明。
這是為達成預期的遊戲體驗所建議的做法。