野生的長草
ITEM_WildLongGrass 普通 資源
可在森林取得,用於製作布的材料。
如果情況真的走投無路,或許只能拿它來煮粥。
獲取方式
掉落與採集
- 森林灌木 隨機 (50% ×4, 50% ×6) - 來自
森林灌木 (資源節點) 在 Tutorial 層 1-5(每層約 100%); 寂靜之幕 層 1-5(每層約 100%) - 簡單 補給馬車 草 固定 (100% ×50) - 來自
充足的支援馬車 - 普通 補給馬車 草 固定 (100% ×16) - 來自
支援馬車 - 困難 補給馬車 草 固定 (100% ×8) - 來自
貧弱的支援馬車 - 極難 補給馬車 草 固定 (100%) - 來自
極少的支援馬車 - 毀滅 補給馬車 草 固定 (100%) - 來自
空空如也的支援馬車
地下城事件
- 活動 新的派遣 ×47 - "明白了。"
初始物品
- 測試設定 場景初始套件 ×5
屬性
| 價格 | 1 金幣 |
| 出售價格 | 0.5 金幣 (50% 的價格 - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| 重量 | 0.2 |
| 最大層數 | 20 |
| 耐久度 | 600 |
資源節點:森林灌木
森林中常見的灌木。
象徵森林本質的小灌木。
拆解 / 採集時
節點
| 佔地面積 | 3×3 格 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 300 |
| 視野範圍 | 8 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋轉 | 否 |
| 僅限室內 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遺蹟 | 是 |
| 可選擇 | 是 |
在世界中出現
| 位置 | 區域 | 型別 | 層 | 每個房間 | 每層機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教程 普通橫向走廊 1 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 教程 普通橫向走廊 2 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 教程 普通橫向走廊 3 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 教程 普通縱向走廊 1 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 教程 普通縱向走廊 2 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 教程 2 | 教學 | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| 教程 3 | 教學 | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 100% |
| 寂靜帷幕 普通橫向走廊 1 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通橫向走廊 2 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通橫向走廊 3 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通縱向走廊 1 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通縱向走廊 2 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通橫向走廊 1 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通橫向走廊 2 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通橫向走廊 3 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通縱向走廊 1 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通縱向走廊 2 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型1 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型2 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型3 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 5× | F1 34% · F2 35% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型4 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型5 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 5× | F2 35% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型6 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型7 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型8 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型9 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型10 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型11 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 11% · F2 12% · F3 10% · F4 9% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型12 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型13 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型3 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型5 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 21% · F4 21% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型14 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 40% · F4 40% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型15 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 中型16 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 40% · F4 40% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹1 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 13% · F4 12% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹2 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 13% · F4 12% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹3 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 13% · F4 12% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹4 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 13% · F4 12% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 小型1 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 10% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 小型2 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 10% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 小型3 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 10% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹 小型1 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 3× | F2 10% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹 小型2 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 3× | F2 10% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹 小型3 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 3× | F2 10% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹 小型4 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹 小型5 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 無樹 小型6 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 小型1 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 小型2 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| 寂靜帷幕 普通戰鬥 小型3 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型2 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型3 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型4 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 寂靜帷幕 普通困難戰鬥 中型6 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 寂靜帷幕 普通精英 紅色怪鼠1 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25% |
| 寂靜帷幕 普通精英 紅色怪鼠2 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25% |
| 寂靜帷幕 普通精英 紅色怪鼠3 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25% |
| 寂靜帷幕 普通精英 紅色怪鼠4 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25% |
| 寂靜帷幕 普通精英 阿爾法酸性斯洛格爾1 | VeilSilence | 精英 | 4 | 5× | F4 33% |
| 寂靜帷幕首領巨石魔像 | VeilSilence | 首領 | 5 | 5× | F5 100% |
| 寂靜帷幕 普通資源 藍莓1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| 寂靜帷幕 普通資源 藍莓2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| 寂靜帷幕 普通資源 草藥1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| 寂靜帷幕 普通資源 草藥2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| 寂靜帷幕 普通資源 大頭菜1 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| 寂靜帷幕 普通資源 大頭菜2 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| 寂靜帷幕 普通資源 燕麥 | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 5× | F3 16% · F4 16% |
| 寂靜帷幕 普通資源 樹 小型1 | VeilSilence | 資源 | 2 | 9× | F2 26% |
| 寂靜帷幕 普通資源 樹 中型1 | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 12× | F3 16% · F4 16% |
| 寂靜帷幕 普通事件 花 | VeilSilence | 活動 | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
| 寂靜帷幕 普通事件 曼德拉草 | VeilSilence | 活動 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
| 寂靜帷幕 普通事件 隱藏曼德拉草 | VeilSilence | 活動 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
該建築會放入下方的房間模板中。"每層機率"= 該房間(因而該建築)在該層出現的可能性:該模板相對於同型別競爭模板的權重,乘以該層該型別的槽數(來自遊戲編寫的層佈局)。"每個房間"= 該模板放置此建築的數量。
這是一個 可採集資源節點 - 不是建造、購買或擊殺掉落。一層生成時,遊戲會把它放入上方列出的房間/區域佈局中;你派遣單位就地採集。