野生的長草
ITEM_WildLongGrass 普通 資源
可在森林取得,用於製作布的材料。
如果情況真的走投無路,或許只能拿它來煮粥。
獲取方式
掉落與採集
- 森林灌木 隨機 (50% ×4, 50% ×6) - 來自
森林灌木 (資源節點) 在 Tutorial 層 1-5(每層約 100%); 寂靜之幕 層 1-5(每層約 100%) - 簡單 補給馬車 草 固定 (100% ×50) - 來自
充足的支援馬車 - 普通 補給馬車 草 固定 (100% ×16) - 來自
支援馬車 - 困難 補給馬車 草 固定 (100% ×8) - 來自
貧弱的支援馬車 - 極難 補給馬車 草 固定 (100%) - 來自
極少的支援馬車 - 毀滅 補給馬車 草 固定 (100%) - 來自
空空如也的支援馬車
地下城事件
- 事件面板 新的派遣 ×47 - "明白了。"
初始物品
- 測試設定 場景初始套件 ×5
屬性
| 價格 | 1 金幣 |
| 出售價格 | 0.5 金幣 (50% 的價格 - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| 重量 | 0.2 |
| 最大層數 | 20 |
| 耐久度 | 600 |
資源節點:森林灌木
森林中常見的灌木。
象徵森林本質的小灌木。
拆解 / 採集時
節點
| 佔地面積 | 3×3 格 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 300 |
| 視野範圍 | 8 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋轉 | 否 |
| 僅限室內 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遺蹟 | 是 |
| 可選擇 | 是 |
在世界中出現
| 位置 | 區域 | 型別 | 層 | 每個房間 | 每層機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教程 普通橫向走廊 1 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 56.0% · F2 未模擬 · F3 未模擬 · F4 未模擬 · F5 未模擬 |
| 教程 普通橫向走廊 2 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.0% · F2 未模擬 · F3 未模擬 · F4 未模擬 · F5 未模擬 |
| 教程 普通橫向走廊 3 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.5% · F2 未模擬 · F3 未模擬 · F4 未模擬 · F5 未模擬 |
| 教程 普通縱向走廊 1 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.4% · F2 未模擬 · F3 未模擬 · F4 未模擬 · F5 未模擬 |
| 教程 普通縱向走廊 2 | 教學 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.3% · F2 未模擬 · F3 未模擬 · F4 未模擬 · F5 未模擬 |
| 教程 2 | 教學 | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 未模擬 · F4 未模擬 |
| 教程 3 | 教學 | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 未模擬 |
| 寂靜之幕 普通橫向走廊 1 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 95.4% · F2 99.3% · F3 87.3% · F4 85.4% |
| 寂靜之幕 普通橫向走廊 2 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 75.4% · F2 90.2% · F3 64.1% · F4 61.8% |
| 寂靜之幕 普通橫向走廊 3 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 74.9% · F2 90.7% · F3 64.2% · F4 62.6% |
| 寂靜之幕 普通縱向走廊 1 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 94.5% · F2 99.2% · F3 87.0% · F4 86.7% |
| 寂靜之幕 普通縱向走廊 2 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 96.7% · F2 99.8% · F3 90.3% · F4 88.6% |
| 寂靜之幕 普通橫向走廊 1 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 87.7% · F4 86.2% |
| 寂靜之幕 普通橫向走廊 2 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 64.4% · F4 61.2% |
| 寂靜之幕 普通橫向走廊 3 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 63.6% · F4 62.3% |
| 寂靜之幕 普通縱向走廊 1 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 87.6% · F4 86.2% |
| 寂靜之幕 普通縱向走廊 2 3層 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 90.5% · F4 88.9% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型1 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型2 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 24.9% · F2 18.7% · F3 15.1% · F4 15.5% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型3 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 5× | F1 34.3% · F2 40.2% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型4 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 27.5% · F2 22.4% · F3 17.5% · F4 16.7% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型5 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 5× | F2 34.8% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型6 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 28.6% · F2 25.6% · F3 20.8% · F4 18.7% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型7 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34.9% · F2 40.0% · F3 34.2% · F4 30.4% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型8 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 31.8% · F2 35.1% · F3 27.8% · F4 24.8% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型9 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16.6% · F3 13.9% · F4 14.2% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型10 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 31.3% · F2 31.7% · F3 29.9% · F4 27.9% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型11 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 29.6% · F2 27.6% · F3 21.4% · F4 21.2% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型12 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.8% · F2 20.4% · F3 15.8% · F4 17.0% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型13 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 14.3% · F3 11.6% · F4 12.1% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型3 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 31.9% · F4 27.6% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型5 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 30.2% · F4 26.2% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型14 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 27.1% · F4 24.9% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型15 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38.0% · F3 30.5% · F4 27.7% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 中型16 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 22.0% · F4 22.8% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹1 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 33.8% · F3 25.8% · F4 23.9% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹2 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 36.0% · F3 27.5% · F4 24.6% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹3 | VeilSilence | 戰鬥 | 2, 3, 4 | 5× | F2 22.2% · F3 17.9% · F4 17.1% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹4 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 5× | F3 28.9% · F4 26.2% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 小型1 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 3× | F1 36.4% · F2 34.1% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 小型2 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 3× | F1 31.9% · F2 24.1% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 小型3 | VeilSilence | 戰鬥 | 1, 2 | 3× | F1 37.7% · F2 36.2% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹 小型1 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 3× | F2 34.6% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹 小型2 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 3× | F2 24.1% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹 小型3 | VeilSilence | 戰鬥 | 2 | 3× | F2 35.7% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹 小型4 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 30.8% · F4 26.5% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹 小型5 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 34.8% · F4 31.4% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 無樹 小型6 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 31.7% · F4 28.0% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 小型1 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 26.8% · F4 23.9% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 小型2 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 19.7% · F4 19.3% |
| 寂靜之幕 普通戰鬥 小型3 3層 | VeilSilence | 戰鬥 | 3, 4 | 3× | F3 28.7% · F4 26.6% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 14.4% · F2 3.2% · F3 9.0% · F4 4.3% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 14.9% · F2 4.4% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 16.3% · F2 3.1% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 20.7% · F2 27.8% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 16.0% · F2 8.8% · F3 17.2% · F4 5.4% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17.7% · F2 19.3% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型2 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 10.0% · F4 5.3% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型3 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 7.8% · F4 4.0% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型4 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 34.4% · F4 12.7% |
| 寂靜之幕 普通困難戰鬥 中型6 3層 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 21.7% · F4 9.0% |
| 寂靜之幕 普通精英 紅色怪鼠1 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25.2% |
| 寂靜之幕 普通精英 紅色怪鼠2 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25.8% |
| 寂靜之幕 普通精英 紅色怪鼠3 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 24.7% |
| 寂靜之幕 普通精英 紅色怪鼠4 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 24.3% |
| 寂靜之幕 普通精英 阿爾法酸性斯洛格爾1 | VeilSilence | 精英 | 4 | 5× | F4 59.2% |
| 寂靜之幕首領巨石魔像 | VeilSilence | 首領 | 5 | 5× | F5 100% |
| 寂靜之幕 普通資源 藍莓1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 25.4% · F2 20.7% |
| 寂靜之幕 普通資源 藍莓2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2 | 5× | F1 21.9% · F2 22.4% |
| 寂靜之幕 普通資源 草藥1 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.6% · F2 23.2% · F3 19.4% |
| 寂靜之幕 普通資源 草藥2 | VeilSilence | 資源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.1% · F2 23.8% · F3 18.4% |
| 寂靜之幕 普通資源 大頭菜1 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 24.2% · F3 17.1% · F4 11.1% |
| 寂靜之幕 普通資源 大頭菜2 | VeilSilence | 資源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 25.5% · F3 19.8% · F4 13.0% |
| 寂靜之幕 普通資源 燕麥 | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 5× | F3 19.8% · F4 12.5% |
| 寂靜之幕 普通資源 樹 小型1 | VeilSilence | 資源 | 2 | 9× | F2 26.7% |
| 寂靜之幕 普通資源 樹 中型1 | VeilSilence | 資源 | 3, 4 | 12× | F3 17.9% · F4 14.7% |
| 寂靜之幕 普通事件 花 | VeilSilence | 事件面板 | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 8.7% · F3 9.2% · F4 8.2% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂靜之幕 普通事件 曼德拉草 | VeilSilence | 事件面板 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 8.7% · F3 9.3% · F4 7.4% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂靜之幕 普通事件 隱藏曼德拉草 | VeilSilence | 事件面板 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 0.7% · F3 0.9% · F4 0.8% · F5 10000 次中 0 次 |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | 基礎地圖 | 大 | - | 9× | - |
此建築會被放入上方的房間模板中。「每個房間」= 該模板放置此建築的數量。
出現在樓層的機率:抽選的 10000 層(地下城層模擬器)中包含此房間的比例,抽選包含所有 NPC 房間。
這是一個 可採集資源節點 - 不是建造、購買或擊殺掉落。一層生成時,遊戲會把它放入上方列出的房間/區域佈局中;你派遣單位就地採集。