每個地下城可採集的全部資源,以資源為主。每個區域開頭是一張可排序表 - 資源 | 來源 | 層 | 機率 - 這樣就能一眼看出 "這裡能採集什麼";詳細的節點、怪物和寶箱表在其下方。在篩選框中輸入物品名稱即可跳到其來源。各房間型別和稀有節點的每層生成機率見 房間與生成機率.
掉落數量和掉落率是固定的。
它們在每種難度下都相同。
戰鬥難度從不會給掉落表乘以倍率;它只間接改變掉落,因為在較簡單的設定下重新整理更快,帶採集加成的環境效果也更多,所以隨時間推移總掉落更多。
完整的每檔係數以及經濟軸的其餘部分見 難度.
寂靜之幕潰爛地穴深淵
寂靜之幕 100 條資源 - 21 個節點 - 60 條怪物掉落 - 34 條寶箱
此處可採集的內容
| 資源 | 來源 | 層 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 怪物 | 4 | 100% / 擊殺 | |
| 節點 | 3 | ~9-91% / 房間 | |
| 寶箱 R1 地下城核心 隨機1 | - | 70.37% / 開啟 | |
| 怪物 | 1-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-5 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-5 | 33.33% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 1-5 | ~1-100% / 房間 | |
| 寶箱 R1 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-6% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-6% / 房間 | |
| 怪物 | 3-4 | 68.97% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 45.45% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 2-5 | 50% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 25% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 新手寶箱 隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 木箱隨機 | - | 13.04% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 55.56% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機2 | - | 20% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 寶典 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 地下城核心 固定2 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~9-91% / 房間 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 新手寶箱 隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~1-6% / 房間 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 27.78% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 木箱隨機 | - | 21.74% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 13.79% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 9.09% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 10.71% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 9.68% / 擊殺 | |
| 節點 | 3-4 | ~11-12% / 房間 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 木箱隨機 | - | 65.22% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 53.57% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 1-2 | 7.69% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 25.81% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 77.78% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 28.57% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 28.57% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 節點 | 4 | ~1-5% / 房間 | |
| 節點 | 4 | ~1-5% / 房間 | |
| 節點 | 4 | ~1-5% / 房間 | |
| 節點 | 4 | ~1-5% / 房間 | |
| 怪物 | 1-3 | 9.09% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 9.09% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 7.14% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~2-100% / 房間 | |
| 節點 | 2-4 | ~16-25% / 房間 | |
| 節點 | 4 | ~1-5% / 房間 | |
| 節點 | 4 | ~1-5% / 房間 | |
| 節點 | 1-2 | ~8-25% / 房間 | |
| 節點 | 1 | ~21% / 房間 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機 | - | 20% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-6% / 房間 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 16.67% / 開啟 | |
| 節點 | 1-5 | ~1-100% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~1-25% / 房間 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機 | - | 23.08% / 開啟 | |
| 節點 | 3-4 | ~22-25% / 房間 | |
| 節點 | 3-4 | ~22-25% / 房間 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機 | - | 30% / 開啟 | |
| 怪物 | 2-5 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 15.38% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 13.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~1-100% / 房間 | |
| 怪物 | 2-5 | 50% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 25% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 20% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 21.43% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 地下城核心 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~9-91% / 房間 |
每個來源一行。 機率 因來源而含義不同 - 一個 節點 顯示每個匹配房間的生成頻率, 怪物 其每次擊殺掉落率, 寶箱 其每次開啟的比率。可按任意列排序;下方詳細來源表有完整分項。
詳細來源
資源節點
| 節點 | 產出 | 層 | 每房間機率 |
|---|---|---|---|
| 2x | 4 | ~1-5% | |
| 2x | 4 | ~1-5% | |
| 2x | 4 | ~1-5% | |
| 2x | 3-4 | ~22-25% | |
| 3 | ~9-91% | ||
| 6x | 2-5 | ~6-6% | |
| 4 | ~1-5% | ||
| 4 | ~1-5% | ||
| 4 | ~1-5% | ||
| 3-4 | ~22-25% | ||
| 4x | 2-5 | ~6-6% | |
| 2-5 | ~1-6% | ||
| 4x | 1-5 | ~1-100% | |
| 1-5 | ~2-100% | ||
| 3x | 2-4 | ~16-25% | |
| 1-2 | ~8-25% | ||
| 2x | 1 | ~21% | |
| 20x | 2-5 | ~6-6% | |
| 2x | 3-4 | ~11-12% | |
| 1-4 | ~1-25% | ||
| 4x | 1-5 | ~1-100% |
「每房間機率」是匹配的房間槽在那些層上生成時,此節點的模板份額;一層有多個槽,因此實際出現率更高。點選節點檢視完整明細。
怪物掉落
僅含可重複的死亡掉落。一次性的首次擊殺獎勵(靈魂石等)在各單位的頁面上;首領在 首領 list.
寶箱與容器
| 容器 | 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| R1 寶典 固定DROP_R1CodexFixed | 2x | 100% | |
| R1 地下城核心 固定DROP_R1DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R1 地下城核心 固定2DROP_R1DungeonCoreFixed2 | 3x | 100% | |
| R1 地下城核心 隨機1DROP_R1DungeonCoreRandom1 | 12x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| " | 24x | 33.33% | |
| R1 豪華寶箱隨機DROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom | 4x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R1 豪華寶箱隨機2DROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 樸素寶箱隨機DROP_R1ModestTreasureChestRandom | 2x | 33.33% | |
| " | 2x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 樸素寶箱隨機2DROP_R1ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 6x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 新手寶箱 隨機DROP_R1NewbieTreasureChestRandom | 1x | 50% | |
| " | 1x | 50% | |
| R1 樸素寶箱隨機2DROP_R1NewbieTreasureChestRandom2 | 2x | 55.56% | |
| " | 1x | 27.78% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R1 堅固寶箱隨機DROP_R1SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 2x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R1 堅固寶箱隨機2DROP_R1SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R1 木箱隨機DROP_R1WoodenCrateRandom | 4x | 65.22% | |
| " | 1x | 21.74% | |
| " | 1x | 13.04% | |
| R1 木箱 隨機2DROP_R1WoodenCrateRandom2 | 15x | 50% | |
| " | 5x | 50% |
該層發現的寶箱、地下城核心和其他容器。完整的池在 掉落表 頁面。
潰爛地穴 185 行資源 - 42 個節點 - 60 行怪物掉落 - 51 行寶箱
潰爛地穴僅在通關寂靜帷幕後開啟。參見 區域如何解鎖.
此處可採集的內容
| 資源 | 來源 | 層 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱 隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱 隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.29% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 8.57% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 100% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2 | 100% / 擊殺 | |
| 節點 | 3 | ~100% / 房間 | |
| 寶箱 R2 地下城核心 隨機1 | - | 70.37% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 木箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-5 | ~6-16% / 房間 | |
| 怪物 | 3-4 | 3.23% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 10.34% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 9.68% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 11.11% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 32.26% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~5-100% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~3-100% / 房間 | |
| 怪物 | 1-3 | 61.22% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 50% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 15.79% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 10% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 10% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2 | 20% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~5-100% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~3-100% / 房間 | |
| 寶箱 R2 深淵首領寶箱 Random2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機 | - | 62.5% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵首領寶箱 Random2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 木箱隨機 | - | 23.08% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機 | - | 18.75% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機2 | - | 20% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱 隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 高階深淵寶箱 Random2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱 隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 寶典 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 地下城核心 固定2 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~100% / 房間 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機 | - | 18.75% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 怪物 | 3-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 怪物 | 1-3 | 18.37% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 12.5% / 擊殺 | |
| 寶箱 R2 木箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 節點 | 1-2 | ~6-100% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1 | ~16% / 房間 | |
| 節點 | 2 | ~6% / 房間 | |
| 節點 | 2 | ~6% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-5 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-5 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-100% / 房間 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱 隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 高階深淵寶箱 Random2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱 隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-25% / 房間 | |
| 寶箱 R2 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 25.81% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 21.88% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 21.88% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 怪物 | 2 | 40% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機 | - | 23.08% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機 | - | 30% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-3% / 房間 | |
| 怪物 | 1-4 | 31.58% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 高階深淵寶箱 Random2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 房間 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 房間 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 怪物 | 1-4 | 13.33% / 擊殺 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~4-10% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~4-10% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~4-10% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 2-4 | ~16-55% / 房間 | |
| 節點 | 2-4 | ~16-55% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 寶箱 R2 深淵首領寶箱 Random2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機 | - | 20% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 怪物 | 2-4 | 25% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 15.63% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 15.63% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~3-9% / 房間 | |
| 節點 | 1-5 | ~3-9% / 房間 | |
| 怪物 | 2-4 | 40% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 40% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 20.69% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 20% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~8-19% / 房間 | |
| 節點 | 1-2 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-5 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-5 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-5 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-2 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 1-2 | ~6-16% / 房間 | |
| 節點 | 2 | ~6% / 房間 | |
| 節點 | 2-5 | ~6-11% / 房間 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-100% / 房間 | |
| 節點 | 1-4 | ~2-25% / 房間 | |
| 寶箱 R2 地下城核心 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~100% / 房間 |
每個來源一行。 機率 因來源而含義不同 - 一個 節點 顯示每個匹配房間的生成頻率, 怪物 其每次擊殺掉落率, 寶箱 其每次開啟的比率。可按任意列排序;下方詳細來源表有完整分項。
詳細來源
資源節點
| 節點 | 產出 | 層 | 每房間機率 |
|---|---|---|---|
| 2x | 1-4 | ~2-100% | |
| 2x | 2-4 | ~16-55% | |
| 2x | 1-4 | ~2-3% | |
| 2x | 1-4 | ~2-3% | |
| 2x | 1-4 | ~2-3% | |
| 2x | 1-4 | ~4-10% | |
| 2x | 1-5 | ~6-16% | |
| 2x | 1-5 | ~6-16% | |
| 12x | 2-5 | ~6-11% | |
| 2x | 1-2 | ~6-100% | |
| 2x | 1 | ~16% | |
| 3 | ~100% | ||
| 8x | 1-4 | ~8-19% | |
| 3x | 2 | ~6% | |
| 3x | 2 | ~6% | |
| 20x | 1-4 | ~5-100% | |
| 4x | 2-4 | ~2-3% | |
| 4x | 2-4 | ~2-3% | |
| 4x | 2-4 | ~2-3% | |
| 4x | 1-4 | ~4-10% | |
| 1-4 | ~2-25% | ||
| 10x | 1-4 | ~3-100% | |
| 1-4 | ~2-3% | ||
| 1-4 | ~2-3% | ||
| 2-4 | ~16-55% | ||
| 1-4 | ~2-3% | ||
| 1-4 | ~4-10% | ||
| 10x | 1-5 | ~3-9% | |
| 2x | 1-4 | ~8-19% | |
| 1-4 | ~8-19% | ||
| 2x | 1-5 | ~6-16% | |
| 2x | 1-2 | ~6-16% | |
| 2x | 1-2 | ~6-16% | |
| 6x | 1-5 | ~3-9% | |
| 2x | 4 | ~15% | |
| 2x | 4 | ~15% | |
| 2x | 4 | ~15% | |
| 4x | 1-2 | ~6-16% | |
| 4x | 2 | ~6% | |
| 2x | 2-5 | ~6-11% | |
| 2x | 2-5 | ~6-11% | |
| 2x | 2-5 | ~6-11% |
「每房間機率」是匹配的房間槽在那些層上生成時,此節點的模板份額;一層有多個槽,因此實際出現率更高。點選節點檢視完整明細。
怪物掉落
僅含可重複的死亡掉落。一次性的首次擊殺獎勵(靈魂石等)在各單位的頁面上;首領在 首領 list.
寶箱與容器
| 容器 | 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| R2 深淵寶物首領寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom1 | 36x | 33.33% | |
| " | 36x | 33.33% | |
| " | 36x | 33.33% | |
| R2 深淵首領寶箱 Random2DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom2 | 2x | 33.33% | |
| " | 15x | 33.33% | |
| " | 15x | 33.33% | |
| R2 深淵精英寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom1 | 24x | 50% | |
| " | 18x | 50% | |
| R2 深淵精英寶箱 隨機2DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom2 | 45x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 深淵寶物高階寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom1 | 18x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| R2 高階深淵寶箱 Random2DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom2 | 30x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 低階深淵寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom1 | 12x | 50% | |
| " | 9x | 50% | |
| R2 低階深淵寶箱 隨機2DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom2 | 23x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 寶典 固定DROP_R2CodexFixed | 4x | 100% | |
| R2 地下城核心 固定DROP_R2DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R2 地下城核心 固定2DROP_R2DungeonCoreFixed2 | 5x | 100% | |
| R2 地下城核心 隨機1DROP_R2DungeonCoreRandom1 | 2x | 33.33% | |
| " | 3x | 33.33% | |
| " | 4x | 33.33% | |
| R2 豪華寶箱隨機DROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom | 6x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R2 豪華寶箱隨機2DROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 樸素寶箱隨機DROP_R2ModestTreasureChestRandom | 4x | 62.5% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| R2 樸素寶箱隨機2DROP_R2ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 堅固寶箱隨機DROP_R2SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 3x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 堅固寶箱隨機2DROP_R2SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R2 木箱隨機DROP_R2WoodenCrateRandom | 3x | 38.46% | |
| " | 20x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 木箱 隨機2DROP_R2WoodenCrateRandom2 | 12x | 50% | |
| " | 2x | 50% |
該層發現的寶箱、地下城核心和其他容器。完整的池在 掉落表 頁面。
深淵 22 行資源 - 22 行寶箱
無盡深淵是獨立的無盡模式,與戰役區域分開。其中受侵蝕的怪物不會直接掉落物品 - 透過下方寶箱刷取。參見 無限深淵 指南。
此處可採集的內容
| 資源 | 來源 | 層 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 寶箱 R1 深淵寶物精英寶箱隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵首領寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵首領寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物精英寶箱隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 高階深淵寶箱隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物精英寶箱隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 高階深淵寶箱隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
