寂靜之幕 100 條資源 - 21 個節點 - 60 條怪物掉落 - 34 條寶箱
此處可採集的內容
| 資源 | 來源 | 層 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 怪物 | 4 | 100% / 擊殺 | |
| 節點 | 3 | ~74% / 層 | |
| 寶箱 R1 地下城核心 隨機1 | - | 70.37% / 開啟 | |
| 怪物 | 1-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-5 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-5 | 33.33% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 1-5 | ~34-100% / 層 | |
| 寶箱 R1 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-10% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-10% / 層 | |
| 怪物 | 3-4 | 68.97% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 45.45% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 2-5 | 50% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 25% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 新手寶箱 隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 木箱隨機 | - | 13.04% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 55.56% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機2 | - | 20% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 寶典 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 地下城核心 固定2 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~74% / 層 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 新手寶箱 隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-9% / 層 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 27.78% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 木箱隨機 | - | 21.74% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 13.79% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 9.09% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 10.71% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 9.68% / 擊殺 | |
| 節點 | 3-4 | ~12-20% / 層 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 木箱隨機 | - | 65.22% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 53.57% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 1-2 | 7.69% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 25.81% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 77.78% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 28.57% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 28.57% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 層 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 層 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 層 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 層 | |
| 怪物 | 1-3 | 9.09% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 9.09% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 7.14% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-59% / 層 | |
| 節點 | 2-4 | ~13-26% / 層 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 層 | |
| 節點 | 4 | ~15% / 層 | |
| 節點 | 1-2 | ~22-25% / 層 | |
| 節點 | 1 | ~24% / 層 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機 | - | 20% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-10% / 層 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 16.67% / 開啟 | |
| 節點 | 1-5 | ~89-100% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~28-36% / 層 | |
| 寶箱 R1 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機 | - | 23.08% / 開啟 | |
| 節點 | 3-4 | ~16-22% / 層 | |
| 節點 | 3-4 | ~16-22% / 層 | |
| 寶箱 R1 豪華寶箱隨機 | - | 30% / 開啟 | |
| 怪物 | 2-5 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-2 | 15.38% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 13.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~34-100% / 層 | |
| 怪物 | 2-5 | 50% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 25% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-3 | 20% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 21.43% / 擊殺 | |
| 寶箱 R1 地下城核心 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~74% / 層 |
每個來源一行。 機率 因來源而含義不同 - 一個 節點 shows how often it is on a floor (simulated), a 怪物 其每次擊殺掉落率, 寶箱 其每次開啟的比率。可按任意列排序;下方詳細來源表有完整分項。
詳細來源
資源節點
| 節點 | 產出 | 層 | 每層機率 |
|---|---|---|---|
| 2x | 4 | ~15% | |
| 2x | 4 | ~15% | |
| 2x | 4 | ~15% | |
| 2x | 3-4 | ~16-22% | |
| 3 | ~74% | ||
| 6x | 2-5 | ~0-10% | |
| 4 | ~15% | ||
| 4 | ~15% | ||
| 4 | ~15% | ||
| 3-4 | ~16-22% | ||
| 4x | 2-5 | ~0-10% | |
| 2-5 | ~0-9% | ||
| 4x | 1-5 | ~89-100% | |
| 1-5 | ~0-59% | ||
| 3x | 2-4 | ~13-26% | |
| 1-2 | ~22-25% | ||
| 2x | 1 | ~24% | |
| 20x | 2-5 | ~0-10% | |
| 2x | 3-4 | ~12-20% | |
| 1-4 | ~28-36% | ||
| 4x | 1-5 | ~34-100% |
「每層機率」是持有此節點的房間中,房間出現在該層的最高機率,因此節點至少會以此頻率出現。點擊節點可查看完整細節。
出現在樓層的機率:抽選的 10000 層(地下城層模擬器)中包含此房間的比例,抽選包含所有 NPC 房間。
怪物掉落
僅含可重複的死亡掉落。一次性的首次擊殺獎勵(靈魂石等)在各單位的頁面上;首領在 首領 list.
寶箱與容器
| 容器 | 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| R1 寶典 固定DROP_R1CodexFixed | 2x | 100% | |
| R1 地下城核心 固定DROP_R1DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R1 地下城核心 固定2DROP_R1DungeonCoreFixed2 | 3x | 100% | |
| R1 地下城核心 隨機1DROP_R1DungeonCoreRandom1 | 12x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| " | 24x | 33.33% | |
| R1 豪華寶箱隨機DROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom | 4x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R1 豪華寶箱隨機2DROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 樸素寶箱隨機DROP_R1ModestTreasureChestRandom | 2x | 33.33% | |
| " | 2x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 樸素寶箱隨機2DROP_R1ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 6x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 新手寶箱 隨機DROP_R1NewbieTreasureChestRandom | 1x | 50% | |
| " | 1x | 50% | |
| R1 樸素寶箱隨機2DROP_R1NewbieTreasureChestRandom2 | 2x | 55.56% | |
| " | 1x | 27.78% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R1 堅固寶箱隨機DROP_R1SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 2x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R1 堅固寶箱隨機2DROP_R1SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R1 木箱隨機DROP_R1WoodenCrateRandom | 4x | 65.22% | |
| " | 1x | 21.74% | |
| " | 1x | 13.04% | |
| R1 木箱 隨機2DROP_R1WoodenCrateRandom2 | 15x | 50% | |
| " | 5x | 50% |
該層發現的寶箱、地下城核心和其他容器。完整的池在 掉落表 頁面。
潰爛地穴 185 行資源 - 42 個節點 - 60 行怪物掉落 - 51 行寶箱
此處可採集的內容
| 資源 | 來源 | 層 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱 隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱 隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.29% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 8.57% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 100% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2 | 100% / 擊殺 | |
| 節點 | 3 | ~100% / 層 | |
| 寶箱 R2 地下城核心 隨機1 | - | 70.37% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 木箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-13% / 層 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-13% / 層 | |
| 怪物 | 3-4 | 3.23% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 10.34% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 9.68% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 11.11% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-3 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 34.45% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 32.26% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~39-100% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~41-100% / 層 | |
| 怪物 | 1-3 | 61.22% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 50% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 15.79% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 10% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 10% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2 | 20% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~39-100% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~41-100% / 層 | |
| 寶箱 R2 深淵首領寶箱 Random2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機 | - | 62.5% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵首領寶箱 Random2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 木箱隨機 | - | 23.08% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機 | - | 18.75% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機2 | - | 20% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱 隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 高階深淵寶箱 Random2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱 隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 寶典 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 地下城核心 固定2 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~100% / 層 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機 | - | 18.75% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 怪物 | 3-4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 怪物 | 1-3 | 18.37% / 擊殺 | |
| 怪物 | 2-4 | 12.5% / 擊殺 | |
| 寶箱 R2 木箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 節點 | 1-2 | ~12-100% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1 | ~12% / 層 | |
| 節點 | 2 | ~8% / 層 | |
| 節點 | 2 | ~8% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-13% / 層 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-13% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~39-100% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~39-69% / 層 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱 隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 高階深淵寶箱 Random2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱 隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 木箱 隨機2 | - | 50% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 怪物 | 4 | 25.81% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 怪物 | 1-4 | 21.88% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 21.88% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 怪物 | 2 | 40% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機 | - | 23.08% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機 | - | 30% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-4 | ~13-18% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~13-18% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~13-18% / 層 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-4 | ~13-19% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~13-19% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~13-19% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 33.33% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-4 | ~13-19% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~13-19% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~13-19% / 層 | |
| 怪物 | 1-4 | 31.58% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 高階深淵寶箱 Random2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 節點 | 4 | ~14% / 層 | |
| 節點 | 4 | ~14% / 層 | |
| 節點 | 4 | ~14% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 怪物 | 1-4 | 13.33% / 擊殺 | |
| 寶箱 R2 樸素寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~14-17% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~14-17% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~14-17% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 2-4 | ~13-17% / 層 | |
| 節點 | 2-4 | ~13-17% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 寶箱 R2 深淵首領寶箱 Random2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 深淵精英寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 低階深淵寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R2 豪華寶箱隨機 | - | 20% / 開啟 | |
| 怪物 | 4 | 16.67% / 擊殺 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機 | - | 38.46% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 怪物 | 2-4 | 25% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 15.63% / 擊殺 | |
| 怪物 | 3-4 | 15.63% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-14% / 層 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-14% / 層 | |
| 怪物 | 2-4 | 40% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 40% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-4 | ~10-24% / 層 | |
| 怪物 | 3-4 | 20.69% / 擊殺 | |
| 怪物 | 1-4 | 20% / 擊殺 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-13% / 層 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-13% / 層 | |
| 節點 | 1-5 | ~0-13% / 層 | |
| 節點 | 1-2 | ~8-12% / 層 | |
| 節點 | 1-2 | ~8-12% / 層 | |
| 節點 | 1-2 | ~8-12% / 層 | |
| 節點 | 2 | ~8% / 層 | |
| 節點 | 2-5 | ~0-14% / 層 | |
| 寶箱 R2 堅固寶箱隨機2 | - | 40% / 開啟 | |
| 節點 | 1-4 | ~39-100% / 層 | |
| 節點 | 1-4 | ~39-69% / 層 | |
| 寶箱 R2 地下城核心 固定 | - | 100% / 開啟 | |
| 節點 | 3 | ~100% / 層 |
每個來源一行。 機率 因來源而含義不同 - 一個 節點 shows how often it is on a floor (simulated), a 怪物 其每次擊殺掉落率, 寶箱 其每次開啟的比率。可按任意列排序;下方詳細來源表有完整分項。
詳細來源
資源節點
| 節點 | 產出 | 層 | 每層機率 |
|---|---|---|---|
| 2x | 1-4 | ~39-100% | |
| 2x | 2-4 | ~13-17% | |
| 2x | 1-4 | ~13-18% | |
| 2x | 1-4 | ~13-19% | |
| 2x | 1-4 | ~13-19% | |
| 2x | 1-4 | ~14-17% | |
| 2x | 1-5 | ~0-13% | |
| 2x | 1-5 | ~0-13% | |
| 12x | 2-5 | ~0-14% | |
| 2x | 1-2 | ~12-100% | |
| 2x | 1 | ~12% | |
| 3 | ~100% | ||
| 8x | 1-4 | ~10-24% | |
| 3x | 2 | ~8% | |
| 3x | 2 | ~8% | |
| 20x | 1-4 | ~39-100% | |
| 4x | 2-4 | ~13-18% | |
| 4x | 2-4 | ~13-19% | |
| 4x | 2-4 | ~13-19% | |
| 4x | 1-4 | ~14-17% | |
| 1-4 | ~39-69% | ||
| 10x | 1-4 | ~41-100% | |
| 1-4 | ~13-18% | ||
| 1-4 | ~13-19% | ||
| 2-4 | ~13-17% | ||
| 1-4 | ~13-19% | ||
| 1-4 | ~14-17% | ||
| 10x | 1-5 | ~0-14% | |
| 2x | 1-4 | ~10-24% | |
| 1-4 | ~10-24% | ||
| 2x | 1-5 | ~0-13% | |
| 2x | 1-2 | ~8-12% | |
| 2x | 1-2 | ~8-12% | |
| 6x | 1-5 | ~0-14% | |
| 2x | 4 | ~14% | |
| 2x | 4 | ~14% | |
| 2x | 4 | ~14% | |
| 4x | 1-2 | ~8-12% | |
| 4x | 2 | ~8% | |
| 2x | 2-5 | ~0-14% | |
| 2x | 2-5 | ~0-14% | |
| 2x | 2-5 | ~0-14% |
「每層機率」是持有此節點的房間中,房間出現在該層的最高機率,因此節點至少會以此頻率出現。點擊節點可查看完整細節。
出現在樓層的機率:抽選的 10000 層(地下城層模擬器)中包含此房間的比例,抽選包含所有 NPC 房間。
怪物掉落
僅含可重複的死亡掉落。一次性的首次擊殺獎勵(靈魂石等)在各單位的頁面上;首領在 首領 list.
寶箱與容器
| 容器 | 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| R2 深淵寶物首領寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom1 | 36x | 33.33% | |
| " | 36x | 33.33% | |
| " | 36x | 33.33% | |
| R2 深淵首領寶箱 Random2DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom2 | 2x | 33.33% | |
| " | 15x | 33.33% | |
| " | 15x | 33.33% | |
| R2 深淵精英寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom1 | 24x | 50% | |
| " | 18x | 50% | |
| R2 深淵精英寶箱 隨機2DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom2 | 45x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 深淵寶物高階寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom1 | 18x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| R2 高階深淵寶箱 Random2DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom2 | 30x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 低階深淵寶箱隨機1DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom1 | 12x | 50% | |
| " | 9x | 50% | |
| R2 低階深淵寶箱 隨機2DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom2 | 23x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 寶典 固定DROP_R2CodexFixed | 4x | 100% | |
| R2 地下城核心 固定DROP_R2DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R2 地下城核心 固定2DROP_R2DungeonCoreFixed2 | 5x | 100% | |
| R2 地下城核心 隨機1DROP_R2DungeonCoreRandom1 | 2x | 33.33% | |
| " | 3x | 33.33% | |
| " | 4x | 33.33% | |
| R2 豪華寶箱隨機DROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom | 6x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R2 豪華寶箱隨機2DROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 樸素寶箱隨機DROP_R2ModestTreasureChestRandom | 4x | 62.5% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| R2 樸素寶箱隨機2DROP_R2ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 堅固寶箱隨機DROP_R2SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 3x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 堅固寶箱隨機2DROP_R2SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R2 木箱隨機DROP_R2WoodenCrateRandom | 3x | 38.46% | |
| " | 20x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 木箱 隨機2DROP_R2WoodenCrateRandom2 | 12x | 50% | |
| " | 2x | 50% |
該層發現的寶箱、地下城核心和其他容器。完整的池在 掉落表 頁面。
深淵 22 行資源 - 22 行寶箱
此處可採集的內容
| 資源 | 來源 | 層 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 寶箱 R1 深淵寶物精英寶箱隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵首領寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵首領寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物精英寶箱隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 高階深淵寶箱隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機2 | - | 5.88% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物精英寶箱隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 高階深淵寶箱隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機2 | - | 58.82% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物首領寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵寶物高階寶箱隨機1 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 高階深淵寶箱隨機2 | - | 35.29% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵精英寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵首領寶箱隨機2 | - | 33.33% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 深淵精英寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 | |
| 寶箱 R1 低階深淵寶箱隨機1 | - | 50% / 開啟 |
每個來源一行。 機率 因來源而含義不同 - 一個 節點 shows how often it is on a floor (simulated), a 怪物 其每次擊殺掉落率, 寶箱 其每次開啟的比率。可按任意列排序;下方詳細來源表有完整分項。
詳細來源
寶箱與容器
| 容器 | 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
