真正需要的機率: 每層,而不是每個房間。一個區域的每一層只抽取一份編寫好的佈局,所以「每層」才是正確的粒度 - 每層只擲出一份佈局。下方按每個區域和每一層,列出特殊房間型別(事件、寶藏、女神像、精英、地下城核心……)出現的機率,以及稀有資源節點(血樹等)的每層機率。層的展開圖見 地下城層模擬器,或各節點的產出見 各地下城資源.
寂靜之幕
每層特殊房間
| 房間型別 | 第1層 | 第 2 層 | 第 3 層 | 第 4 層 | 第 5 層 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女神像 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精英 | - | 100% | - | 33% | - |
| 精英寶箱 | - | 100% | - | 33% | - |
| 寶藏 | 100% | 67% | 100% | 83% | - |
| 地下城核心 | - | - | 100% | - | - |
| 活動 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 困難戰鬥 | 100% | 67% | 100% | 67% | - |
| 資源 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 戰鬥 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 首領 | - | - | - | - | 100% |
該層至少擲出一間該型別房間的機率。若某層可容納多間,將滑鼠懸停在單元格上可檢視平均數量。對層列排序可檢視該層最可能出現的內容。
每層稀有資源節點
| 節點 | 第1層 | 第 2 層 | 第 3 層 | 第 4 層 | 第 5 層 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | 31% | 30% | - | |
| - | - | 91% | - | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | 31% | 30% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| 34% | 38% | 40% | 40% | 100% | |
| 11% | 12% | 10% | 33% | - | |
| - | 38% | 24% | 23% | - | |
| 25% | 13% | - | - | - | |
| 24% | - | - | - | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | - | 16% | 16% | - | |
| 34% | 35% | 29% | 28% | - | |
| 34% | 38% | 40% | 40% | 100% |
該節點出現在該層的機率(其房間被擲出且該節點填入槽位)。點選節點檢視產出,或參見 各地下城資源 頁面。
潰爛地穴
每層特殊房間
| 房間型別 | 第1層 | 第 2 層 | 第 3 層 | 第 4 層 | 第 5 層 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女神像 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精英 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精英寶箱 | - | 100% | - | 100% | - |
| 寶藏 | 100% | 25% | 100% | 75% | - |
| 地下城核心 | - | - | 100% | - | - |
| 活動 | 75% | 100% | 100% | 100% | - |
| 困難戰鬥 | 100% | 25% | 100% | 25% | - |
| 資源 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 戰鬥 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 首領 | - | - | - | - | 100% |
該層至少擲出一間該型別房間的機率。若某層可容納多間,將滑鼠懸停在單元格上可檢視平均數量。對層列排序可檢視該層最可能出現的內容。
每層稀有資源節點
| 節點 | 第1層 | 第 2 層 | 第 3 層 | 第 4 層 | 第 5 層 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33% | 100% | 78% | 77% | - | |
| - | 27% | 67% | 50% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 13% | 14% | 8% | 6% | - | |
| 12% | 8% | 13% | 12% | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - | |
| 12% | 100% | - | - | - | |
| - | - | 100% | - | - | |
| 14% | 9% | - | 23% | - | |
| - | 8% | - | - | - | |
| 33% | 100% | 78% | 100% | - | |
| - | 6% | 3% | 2% | - | |
| - | 6% | 3% | 2% | - | |
| - | 6% | 3% | 2% | - | |
| 13% | 14% | 8% | 6% | - | |
| 33% | 44% | 78% | 77% | - | |
| 33% | 100% | 78% | 100% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| - | 27% | 67% | 50% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 13% | 14% | 8% | 6% | - | |
| 6% | 4% | 13% | 6% | - | |
| 14% | 9% | - | 23% | - | |
| 12% | 8% | 13% | 12% | - | |
| 6% | 4% | 13% | 6% | - | |
| - | - | - | 22% | - | |
| 12% | 8% | - | - | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - |
該節點出現在該層的機率(其房間被擲出且該節點填入槽位)。點選節點檢視產出,或參見 各地下城資源 頁面。