中型困難戰鬥房間
DUNGEONROOM_VeilSilence_Common_HardCombat_Middle5 · HardCombat
概覽
| 區域 | 寂靜之幕 |
| 房間型別 | HardCombat |
| 裝飾風格 | Forest_Standard |
| 可用階段 | 1, 2, 3, 4 |
| 模板權重 | 100 |
按層生成機率
| 地面 | 權重佔比 | 每槽機率 | 池中模板 |
|---|---|---|---|
| 第1層 | 100 / 600 | 16.7% | 6 |
| 第 2 層 | 100 / 600 | 16.7% | 6 |
| 第 3 層 | 100 / 600 | 16.7% | 6 |
| 第 4 層 | 100 / 600 | 16.7% | 6 |
該區域每一層均從以下池中抽取 HardCombat 房間模板。「每槽機率」是該層放置 HardCombat 房間時,此模板在該次抽取中按模板權重加權後所佔的份額。單層可容納多個房間槽,數量取決於層佈局(尚未提取),因此這是每槽抽取機率,不是整層機率。
