大型塵根 (資源節點)
BUILDING_LargeDustRoot · 可採集 伐木
埋藏於地下深處的大型根群。
長期吸收塵土而成長。
入手途徑
- 在地下城房間內隨層抽取而生成:中型普通戰鬥房間 在 潰爛地穴 (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% 次訪問,每房間 1); 中型普通戰鬥房間 在 潰爛地穴 (F1 ~33% · F2 ~44% 次訪問,每房間 2); 中型普通戰鬥房間 在 潰爛地穴 (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% 次訪問,每房間 2)。 另有 12 個房間。 - 完整表格見下方"在世界中出現"
建造
| 佔地面積 | 4×3 地塊 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 500 |
| 視野範圍 | 8 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋轉 | 否 |
| 僅限室內 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遺蹟 | 是 |
| 可選擇 | 是 |
在世界中出現
| 位置 | 區域 | 型別 | 層 | 每個房間 | 每層機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部1 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部3 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部5 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部6 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部7 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 1, 2 | 1× | F1 33% · F2 44% |
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部8 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部9 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 2 | 2× | F2 24% |
| 潰爛地穴 普通戰鬥 中部10 | FesteringBurrow | 戰鬥 | 3, 4 | 2× | F3 78% · F4 77% |
| 潰爛地穴 普通困難戰鬥 中部1 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| 潰爛地穴 普通困難戰鬥 中部2 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| 潰爛地穴 普通困難戰鬥 中部4 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| 潰爛地穴普通資源蘑菇 | FesteringBurrow | 資源 | 4 | 3× | F4 22% |
| 潰爛地穴普通資源蘑菇2 | FesteringBurrow | 資源 | 4 | 4× | F4 22% |
| 潰爛地穴 普通精英 中型1 | FesteringBurrow | 精英 | 2 | 2× | F2 100% |
| 潰爛地穴 普通精英 格洛斯長老1 | FesteringBurrow | 精英 | 4 | 12× | F4 100% |
該建築會放入下方的房間模板中。"每層機率"= 該房間(因而該建築)在該層出現的可能性:該模板相對於同型別競爭模板的權重,乘以該層該型別的槽數(來自遊戲編寫的層佈局)。"每個房間"= 該模板放置此建築的數量。
這是一個 可採集資源節點 - 不是建造、購買或擊殺掉落。一層生成時,遊戲會把它放入上方列出的房間/區域佈局中;你派遣單位就地採集。