Floor11_Treasure
DUNGEONROOM_Abyss_Common_Treasure_FloorR2Low · 寶藏
概覽
| 區域 | 深淵 |
| 房間型別 | 寶藏 |
| 裝飾風格 | Abyss_Standard |
| 可用階段 | 11, 12, 13, 14 |
| 模板權重 | 100 |
按層生成機率
| 地面 | 權重佔比 | 每槽機率 | 池中模板 |
|---|---|---|---|
| 第 11 層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 12 層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 13 層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 14 層 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
該區域每一層均從以下池中抽取 寶藏 房間模板。"每槽機率"是該層放置寶藏房間時,此模板在該次抽取中按模板權重加權後所佔的份額。單層可容納多個房間槽,數量取決於層佈局(尚未提取),因此這是每槽抽取機率,不是整層機率。
