Puissance d'attaque magique
STATUS_MagicAttackPower · Statistique fixe 1 décimale Sur : unités du joueur + autres unités + bâtiments
Puissance d'attaque utilisée pour calculer la puissance des compétences magiques.
Dérivé des talents
| Valeur de base de l'unité du joueur | 13.5 |
| Valeur de base (hors joueur) | -1 |
Progression de talent (unités du joueur) :
Modifié par l'équipement (57)
| Objet | Valeur | Comment |
|---|---|---|
| +101 | à l'équipement | |
| +101 | à l'équipement | |
| +101 | à l'équipement | |
| +90 | à l'équipement | |
| +90 | à l'équipement | |
| +90 | à l'équipement | |
| +86 | à l'équipement | |
| +86 | à l'équipement | |
| +86 | à l'équipement | |
| +80 | à l'équipement | |
| +80 | à l'équipement | |
| +80 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +63 | à l'équipement | |
| +63 | à l'équipement | |
| +63 | à l'équipement | |
| +60 | à l'équipement | |
| +60 | à l'équipement | |
| +60 | à l'équipement | |
| +57 | à l'équipement | |
| +57 | à l'équipement | |
| +57 | à l'équipement | |
| +57 | à l'équipement | |
| +57 | à l'équipement | |
| +57 | à l'équipement | |
| +53 | à l'équipement | |
| +53 | à l'équipement | |
| +53 | à l'équipement | |
| +48 | à l'équipement | |
| +48 | à l'équipement | |
| +48 | à l'équipement | |
| +45 | à l'équipement | |
| +45 | à l'équipement | |
| +45 | à l'équipement | |
| +42 | à l'équipement | |
| +42 | à l'équipement | |
| +42 | à l'équipement | |
| +36 | à l'équipement | |
| +36 | à l'équipement | |
| +36 | à l'équipement | |
| +36 | à l'équipement | |
| +36 | à l'équipement | |
| +36 | à l'équipement | |
| +34 | à l'équipement | |
| +30 | à l'équipement | |
| +30 | à l'équipement | |
| +30 | à l'équipement | |
| +23 | à l'équipement | |
| +23 | à l'équipement | |
| +23 | à l'équipement | |
| +14 | à l'équipement | |
| +14 | à l'équipement |
Modifié par des effets (21)
Inscriptions (3)
Parcours (4)
Effets bénéfiques et malus (14)
Modifié par les compétences (1)
Autres compétences (1)