Slogel Boueux
Une créature qui dérive avec grâce dans la grotte, projetant des crachats acides sur quiconque s'approche.
Traits et compétences
Chaque compétence active affiche sa portée et sa zone dessinées sur une véritable salle de donjon ; le disque indique le lanceur et l'anneau ou les cases surlignées les tuiles touchées. Cliquez sur une image pour l'agrandir.
Dégâts à vos unités
Coup attendu contre un Lowell de base au niveau maximum, par palier de difficulté de combat. Le palier défini dans la barre de menu est mis en évidence ; choisissez une unité sauvegardée pour utiliser ses propres résistances.
| Attaque | Facile | Normal | Difficile | Très difficile | Dévastation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 46 | 114 | 143 | 171 |
Statistiques de combat
| PV max. | 3000 |
| Attaque physique | 8 |
| Attaque magique | 117 |
| Vitesse d'attaque | 0.3 |
| Chance de critique | 8% |
| Probabilité d'esquive | 5% |
| Probabilité de toucher (mêlée / à distance) | 50 / 50 |
| Bonus de dégâts critiques | +50% |
| Résistance physique | 10 (9.1% de réduction des dégâts) |
| Résistance magique | 10 (9.1% de réduction des dégâts) |
| Vitesse de déplacement (100 = normale) | 130 |
| Portée de vue | 8 |
| PV (tête) | |
| PV (torse) | |
| Taille (L×H) | 1×1 |
| Hauteur du sprite | 1 |
| Type de sang | Blue_Small |
| Schéma de combat | AcidSlogel |
| Comportement | DefaultEnemy |
| EXP à la mort | 48 |
Butin
DROP_Common_Power6| Objet | Quantité | Chance |
| 6× | 32.26% | |
| 12× | 3.23% |
DROP_MudSlogelRandom| Objet | Quantité | Chance |
| 4× | 25% | |
| 1× | 12.5% |
Animations
Animations de sprites extraites de l'AnimatorController du jeu (MudSloge_Controller). La synchronisation des images est approximative.
Apparitions
Apparaît naturellement dans Combat / Hard Combat / Patrol salles de Terrier purulent à partir de la phase 2 : chaque groupe ci-dessous est une population de salle possible.
| Groupe d'apparition | Région | Phases | Type de salle | Poids | Composition du groupe |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase2 Combat5 | Terrier purulent | 2 | Combat | 100 | 3× Jeune Gloth, 1× Slogel Boueux |
| Phase3 Combat2 | Terrier purulent | 3 | Combat | 100 | 3× Gloth mâle, 2× Slogel Boueux |
| Phase3 Combat3 | Terrier purulent | 3 | Combat | 100 | 3× Jeune Gloth, 3× Slogel Boueux |
| Phase3 Combat6 | Terrier purulent | 3 | Combat | 100 | 6× Slogel Boueux |
| Phase4 Combat2 | Terrier purulent | 4 | Combat | 150 | 3× Gloth le Challenger, 2× Slogel Boueux |
| Phase4 Combat3 | Terrier purulent | 4 | Combat | 150 | 2× Slogel Boueux, 2× Tortue de cristal |
| Phase2 Hard Combat4 | Terrier purulent | 2 | HardCombat | 200 | 4× Jeune Gloth, 3× Slogel Boueux |
| Phase3 Hard Combat2 | Terrier purulent | 3 | HardCombat | 100 | 3× Gloth mâle, 2× Gloth femelle, 1× Slogel Boueux |
| Phase4 Hard Combat2 | Terrier purulent | 4 | HardCombat | 300 | 4× Gloth le Challenger, 2× Slogel Boueux, 1× Gloth femelle |
| Phase2 Patrol Beast1 | Terrier purulent | 2 | Patrouille | 100 | 3× Slogel Boueux |

