战斗数值
| 最大 HP | 1500 |
| 物理攻击力 | 121 |
| 魔法攻击力 | 20 |
| 攻击速度 | 0.3 |
| 暴击几率 | 8% |
| 闪避几率 | 5% |
| 命中几率 (近战 / 远程) | 50 / 50 |
| 暴击伤害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 移动速度 (100 = 正常) | 110 |
| 视野范围 | 8 |
| 头部 HP | |
| 躯干 HP | |
| 尺寸 (宽×高) | 1×1 |
| 精灵高度 | 1.5 |
| 血型 | Red_Small |
| 战斗模式 | GreyMonsterRat |
| 行为 | DefaultEnemy |
| 死亡时经验 | 32 |
生成
自然生成于 Combat / Hard Combat 房间(寂静帷幕),从阶段 4 起 - 下方每组为一种可能的房间配置。
| 生成组 | 区域 | 阶段 | 房间类型 | 负重 | 池构成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段4 战斗1 | 寂静帷幕 | 4 | 战斗 | 100 | 3× 灰色怪鼠, 1× 蓝石魔像 |
| 阶段4 战斗2 | 寂静帷幕 | 4 | 战斗 | 100 | 3× 灰色怪鼠, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段4 战斗3 | 寂静帷幕 | 4 | 战斗 | 100 | 3× 孢子昆虫, 2× 灰色怪鼠 |
| 阶段4 困难战斗2 | 寂静帷幕 | 4 | HardCombat | 50 | 6× 灰色怪鼠 |
| 阶段4 困难战斗3 | 寂静帷幕 | 4 | HardCombat | 100 | 2× 灰色怪鼠, 2× 酸性斯洛格尔, 2× 森林蝌蚪 |
| 阶段4 困难战斗4 | 寂静帷幕 | 4 | HardCombat | 100 | 3× 灰色怪鼠, 2× 酸性斯洛格尔, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段4 困难战斗5 | 寂静帷幕 | 4 | HardCombat | 100 | 3× 酸性斯洛格尔, 2× 森林蝌蚪, 1× 灰色怪鼠 |

