战斗数值
| 最大 HP | 3000 |
| 物理攻击力 | 99 |
| 魔法攻击力 | 20 |
| 攻击速度 | 0.3 |
| 暴击几率 | 5% |
| 闪避几率 | 5% |
| 命中几率 (近战 / 远程) | 50 / 50 |
| 暴击伤害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 移动速度 (100 = 正常) | 80 |
| 视野范围 | 8 |
| 头部 HP | |
| 躯干 HP | |
| 尺寸 (宽×高) | 1×1 |
| 精灵高度 | 1 |
| 血型 | Red_Small |
| 战斗模式 | TadpoleEvolve |
| 行为 | DefaultEnemy |
| 死亡时经验 | 24 |
动画
闲置
移动
普通攻击
命中(片段)
死亡
死亡进入
吞噬
从游戏的 AnimatorController 提取的精灵动画 (TE_Controller)。帧时间仅为近似值。

