战斗数值
| 最大 HP | 1600 |
| 物理攻击力 | 86 |
| 魔法攻击力 | 20 |
| 攻击速度 | 0.3 |
| 暴击几率 | 5% |
| 闪避几率 | 5% |
| 命中几率 (近战 / 远程) | 50 / 50 |
| 暴击伤害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 移动速度 (100 = 正常) | 50 |
| 视野范围 | 8 |
| 头部 HP | |
| 躯干 HP | |
| 尺寸 (宽×高) | 1×1 |
| 精灵高度 | 1 |
| 血型 | 无 |
| 战斗模式 | YellowStoneGolem |
| 行为 | DefaultEnemy |
| 死亡时经验 | 36 |
动画
闲置
待机 2
闲置 3
移动
移动 2
移动 3
普通攻击
普通攻击 2
普通攻击 3
命中(片段)
命中(片段) 2
命中(片段) 3
死亡
死亡进入
死亡进入 2
死亡进入 3
无
旋转
旋转结束
旋转开始
从游戏的 AnimatorController 提取的精灵动画 (YSG_Controller)。帧时间仅为近似值。

