对你的单位造成的伤害
以等级上限的初始洛威尔为对照,按战斗难度档位显示预期命中伤害。菜单栏中设定的档位会高亮;选择已保存的单位即可使用该单位自己的抗性。
| 攻击 | 简单 | 普通 | 困难 | 极难 | 毁灭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29 | 73 | 91 | 110 |
每个数字都是对所选单位(默认是等级上限的初始洛威尔)的预期命中伤害,已计入该单位的抗性和该档位的攻击倍率,但尚未计入命中几率、闪避和格挡。怪物没有能量消耗,其技能仅受冷却限制(能量是玩家单位的资源)。
战斗数值
| 最大 HP | 1400 |
| 物理攻击力 | 76 |
| 魔法攻击力 | 20 |
| 攻击速度 | 0.3 |
| 暴击几率 | 5% |
| 闪避几率 | 5% |
| 命中几率 (近战 / 远程) | 50 / 50 |
| 暴击伤害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 移动速度 (100 = 正常) | 80 |
| 视野范围 | 8 |
| 头部 HP | |
| 躯干 HP | |
| 尺寸 (宽×高) | 1×1 |
| 精灵高度 | 1 |
| 血型 | Red_Small |
| 战斗模式 | 蝌蚪 |
| 行为 | DefaultEnemy |
| 死亡时经验 | 24 |
掉落
动画
闲置
移动
普通攻击
命中(片段)
死亡
死亡进入
蹬踏
从游戏的 AnimatorController 提取的精灵动画 (T_Controller)。帧时间仅为近似值。
生成
自然生成于 Combat / Hard Combat 房间(寂静帷幕),从阶段 1 起 - 下方每组为一种可能的房间配置。
| 生成组 | 区域 | 阶段 | 房间类型 | 负重 | 池构成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段1 战斗3 | 寂静帷幕 | 1 | 战斗 | 50 | 2× 酸液虫, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段1 战斗4 | 寂静帷幕 | 1 | 战斗 | 50 | 2× 灰老鼠, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段3 战斗5 | 寂静帷幕 | 3 | 战斗 | 100 | 4× 莫默克, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段3 战斗6 | 寂静帷幕 | 3 | 战斗 | 100 | 3× 酸性斯洛格尔, 2× 森林蝌蚪 |
| 阶段4 战斗2 | 寂静帷幕 | 4 | 战斗 | 100 | 3× 灰色怪鼠, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段2 困难战斗3 | 寂静帷幕 | 2 | HardCombat | 100 | 3× 灰老鼠, 2× 酸液虫, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段2 困难战斗4 | 寂静帷幕 | 2 | HardCombat | 100 | 3× 灰老鼠, 1× 金属圣甲虫, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段3 困难战斗3 | 寂静帷幕 | 3 | HardCombat | 50 | 4× 酸性斯洛格尔, 2× 莫默克, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段3 困难战斗4 | 寂静帷幕 | 3 | HardCombat | 50 | 2× 酸性斯洛格尔, 2× 森林蝌蚪, 2× 莫默克 |
| 阶段3 困难战斗5 | 寂静帷幕 | 3 | HardCombat | 50 | 4× 莫默克, 2× 酸性斯洛格尔, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段4 困难战斗3 | 寂静帷幕 | 4 | HardCombat | 100 | 2× 灰色怪鼠, 2× 酸性斯洛格尔, 2× 森林蝌蚪 |
| 阶段4 困难战斗4 | 寂静帷幕 | 4 | HardCombat | 100 | 3× 灰色怪鼠, 2× 酸性斯洛格尔, 1× 森林蝌蚪 |
| 阶段4 困难战斗5 | 寂静帷幕 | 4 | HardCombat | 100 | 3× 酸性斯洛格尔, 2× 森林蝌蚪, 1× 灰色怪鼠 |

