Magischer Angriffswert
STATUS_MagicAttackPower · Absoluter Wert 1 Dezimalstelle An: Spielereinheiten + Andere Einheiten + Gebäude
Angriffskraft zur Berechnung der Stärke magischer Skills.
Aus Talenten abgeleitet
| Basiswert der Spielereinheit | 13.5 |
| Basiswert für Nicht-Spielereinheiten | -1 |
Talent-Skalierung (Spielereinheiten):
Durch Ausrüstung verändert (30)
| Gegenstand | Wert | Wie |
|---|---|---|
| +63 | beim Ausrüsten | |
| +63 | beim Ausrüsten | |
| +63 | beim Ausrüsten | |
| +57 | beim Ausrüsten | |
| +57 | beim Ausrüsten | |
| +57 | beim Ausrüsten | |
| +57 | beim Ausrüsten | |
| +57 | beim Ausrüsten | |
| +57 | beim Ausrüsten | |
| +48 | beim Ausrüsten | |
| +48 | beim Ausrüsten | |
| +48 | beim Ausrüsten | |
| +45 | beim Ausrüsten | |
| +45 | beim Ausrüsten | |
| +45 | beim Ausrüsten | |
| +42 | beim Ausrüsten | |
| +42 | beim Ausrüsten | |
| +42 | beim Ausrüsten | |
| +36 | beim Ausrüsten | |
| +36 | beim Ausrüsten | |
| +36 | beim Ausrüsten | |
| +36 | beim Ausrüsten | |
| +36 | beim Ausrüsten | |
| +36 | beim Ausrüsten | |
| +30 | beim Ausrüsten | |
| +30 | beim Ausrüsten | |
| +30 | beim Ausrüsten | |
| +23 | beim Ausrüsten | |
| +23 | beim Ausrüsten | |
| +23 | beim Ausrüsten |
Durch Effekte verändert (22)
Inschriften (3)
Hintergründe (4)
Buffs & Debuffs (15)
Von Skills verändert (1)
Weitere Skills (1)