Every hostile creature you actually fight, minus elites and bosses (those lists are on Elite monsters и Босс). Filter by region or creature type, or search by name or by an item they drop. Click a row for full stats, skills, spawn rooms and drop tables. Бесконечная бездна corrupted forms are in the table under the Abyss region chip, which starts off; turn it on to show them. Nest Abyss forms tucks each corrupted row under its base form. Attacks lists its skills as icons - hover one to see that attack's reach and area drawn on a real dungeon room. Atk / Def show the higher of the physical and magic value (hover for both); Move is walk speed (100 = normal) and Vision is how far it spots and chases you. Floors is the campaign floor a unit spawns on (1-5), blank for creatures with no fixed floor.
Этот Обзор столбец - радиус зрения каждого юнита. Полную модель обнаружения см. Обнаружение монстров & Агро.
РегионБезднаЗавеса тишиныГниющая нораДругоеОбучениеТипБезднаЗверьАномалияНасекомоеАртефактНПСОтображениеNest Abyss forms
Насыщение магией
| Монстр | Регион | Этажи | HP | Атк | Защ | Перемещение | Обзор | Атаки | Примечательная добыча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завеса тишины | 3-4 | 1800 | 108 | 20% | 30 | 8 | |||
| Бездна | 3-16 | 5400 | 240 | 54.5% | 30 | 8 | - | ||
| Другое | - | 2000 | 144 | 0% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 6000 | 280 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| Бездна | 19 | 8800 | 260 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 3-4 | 3300 | 115 | 0% | 140 | 8 | |||
| Гниющая нора | 1-4 | 3060 | 102 | 13% | 140 | 8 | |||
| Гниющая нора | 1-4 | 2400 | 90 | 0% | 110 | 8 | |||
| Гниющая нора | 1-4 | 1800 | 80 | 0% | 110 | 8 | |||
| Гниющая нора | 2-4 | 2800 | 135 | 23.1% | 110 | 8 | |||
| Бездна | 14-19 | 9600 | 230 | 50% | 140 | 8 | - | ||
| Бездна | 7-15 | 7200 | 204 | 50% | 140 | 8 | - | ||
| Бездна | 6-15 | 5600 | 180 | 50% | 110 | 8 | - | ||
| Бездна | 6 | 4800 | 160 | 50% | 110 | 8 | - | ||
| Бездна | 13-18 | 6000 | 270 | 56.5% | 110 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 2-4 | 2600 | 80 | 9.1% | 130 | 8 | |||
| Бездна | 2-12 | 5200 | 160 | 50% | 130 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 1-4 | 2400 | 90 | 9.1% | 80 | 4 | |||
| Бездна | 13 | 4800 | 180 | 50% | 80 | 4 | - | ||
| Другое | - | 1600 | 86 | 0% | 50 | 8 | |||
| Бездна | 4 | 9600 | 192 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 1-3 | 450 | 60 | 0% | 110 | 8 | |||
| Бездна | 1-2 | 3600 | 160 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 3-4 | 540 | 40 | 0% | 130 | 8 | |||
| Бездна | 9 | 4000 | 90 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 4 | 3000 | 126 | 37.5% | 80 | 8 | |||
| Бездна | 18 | 8000 | 220 | 61.5% | 80 | 8 | - | ||
| Другое | - | 250 | 41 | 28.6% | 110 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 2-5 | 800 | 63 | 0% | 130 | 8 | |||
| Бездна | - | 3160 | 140 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 1-2 | 1200 | 76 | 0% | 50 | 8 | |||
| Бездна | 6 | 7200 | 168 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 4 | 6750 | 151 | 37.5% | 80 | 8 | |||
| Бездна | 18 | 13500 | 302 | 61.5% | 80 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 1-4 | 1400 | 76 | 0% | 80 | 8 | |||
| Бездна | 1-11 | 7200 | 168 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 2-3 | 1080 | 44 | 13% | 110 | 8 | |||
| Бездна | 1 | 6400 | 160 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| Другое | - | 1700 | 72 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 5200 | 184 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| Другое | - | 450 | 45 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 3600 | 144 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| Другое | - | 900 | 81 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 5400 | 180 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 2-3 | 1500 | 54 | 28.6% | 50 | 8 | |||
| Бездна | 4-12 | 8000 | 240 | 58.3% | 50 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 4 | 4400 | 130 | 16.7% | 80 | 8 | |||
| Другое | - | 500 | 42 | 0% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 4000 | 84 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 3-4 | 3400 | 117 | 13% | 80 | 8 | |||
| Бездна | 13-17 | 6800 | 234 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 3-4 | 3200 | 58 | 9.1% | 60 | 8 | |||
| Бездна | 17 | 6400 | 116 | 50% | 60 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 1-2 | 500 | 30 | 0% | 130 | 8 | |||
| Бездна | - | 1500 | 136 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 4 | 1500 | 121 | 0% | 110 | 8 | |||
| Бездна | 16 | 9600 | 200 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| Другое | - | 6000 | 150 | 16.7% | 120 | 8 | |||
| Завеса тишины | 3-4 | 2000 | 126 | -100% | 50 | 8 | |||
| Бездна | - | 6000 | 200 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| Обучение | 1-4 | 300 | 20 | 0% | 130 | 8 | - | ||
| Бездна | - | 900 | 40 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| Обучение | 1-2 | 450 | 18 | 0% | 110 | 8 | - | ||
| Бездна | - | 3600 | 36 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 4 | 900 | 63 | 0% | 110 | 8 | |||
| Бездна | 4-16 | 5400 | 140 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| Гниющая нора | 1-3 | 2600 | 130 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 8000 | 260 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 1-2 | 780 | 90 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| Бездна | 3 | 4800 | 192 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| Завеса тишины | 3-4 | 1040 | 142 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 7200 | 240 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| Другое | - | 3000 | 99 | 0% | 80 | 8 | |||
| Бездна | - | 12000 | 288 | 54.5% | 80 | 8 | - |
Невыпущенные и тестовые записи шаблонов (10)
Data-only placeholder units carrying the default 40-HP stat block and no dungeon placement. None are fought anywhere in the stock DS_B.0.4.23 build; they are left out of the roster count, table and filters above.