Серая крыса
Серая крыса, обитающая в лесу. Маленькая, но её нельзя игнорировать.
Черты и навыки
Каждый активный навык показывает дальность и область на настоящей комнате подземелья; диск отмечает заклинателя, а кольцо или выделенные клетки - поражённые клетки. Щёлкните по изображению, чтобы увеличить.
Урон вашим юнитам
Ожидаемый удар по стандартному Лоуэллу на максимальном уровне, для каждого уровня сложности боя. Уровень, выбранный в строке меню, выделен; выберите сохранённого юнита, чтобы использовать его собственные сопротивления.
| Атака | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 29 | 36 | 43 |
Боевые характеристики
| Макс. HP | 500 |
| Физическая атака | 30 |
| Магическая атака | 20 |
| Скорость атаки | 0.3 |
| Шанс критического удара | 5% |
| Шанс уклонения | 5% |
| Шанс попадания (ближний бой / дальний бой) | 50 / 50 |
| Бонус к критическому урону | +50% |
| Физическое сопротивление | 0% |
| Сопротивление магии | 0% |
| Скорость движения (100 = обычная) | 130 |
| Дальность обзора | 8 |
| HP головы | |
| HP туловища | |
| Размер (Ш×В) | 1×1 |
| Высота спрайта | 1 |
| Группа крови | Red_Small |
| Боевой шаблон | OnlyBasicAttack |
| Поведение | DefaultEnemy |
| Опыт при смерти | 8 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1× | 32.26% | |
| 2× | 3.23% |
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1× | 15.38% | |
| 1× | 7.69% |
Появления
Появляется естественным образом в Combat / Hard Combat / Patrol комнатах Завеса тишины с фазы 1 и далее - каждая группа ниже это одна возможная популяция комнаты.
| Группа появления | Регион | Фазы | Тип комнаты | Вес | Состав пула |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаза1 Бой1 | Завеса тишины | 1 | Бой | 100 | 3× Серая крыса, 1× Красный каменный голем |
| Фаза1 Бой2 | Завеса тишины | 1 | Бой | 100 | 3× Серая крыса, 2× Кислотное насекомое |
| Фаза1 Бой4 | Завеса тишины | 1 | Бой | 50 | 2× Серая крыса, 1× Лесной головастик |
| Фаза 2 сложный бой 3 | Завеса тишины | 2 | HardCombat | 100 | 3× Серая крыса, 2× Кислотное насекомое, 1× Лесной головастик |
| Phase2 Hard Combat4 | Завеса тишины | 2 | HardCombat | 100 | 3× Серая крыса, 1× Металлический скарабей, 1× Лесной головастик |
| Фаза1 Патруль зверь1 | Завеса тишины | 1 | Патруль | 100 | 2× Серая крыса |
| Фаза2 Патруль зверь1 | Завеса тишины | 2 | Патруль | 100 | 3× Серая крыса |
Появляется в комнатах
Размещено напрямую в 6 шаблонах комнат (Combat комнат в Завеса тишины) - каждая строка ниже показывает этаж и шанс выпадения этой комнаты.
| Комната | Регион | Тип комнаты | Этажи | Шансы комнаты |
|---|---|---|---|---|
| Маленькая обычная боевая комната x3 | Завеса тишины | Бой | 1, 2 | F1 ~10% · F2 ~10% |
| Маленькая обычная боевая комната x2 | Завеса тишины | Бой | 1, 2 | F1 ~10% · F2 ~10% |
| Маленькая обычная боевая комната x4 | Завеса тишины | Бой | 1, 2 | F1 ~10% · F2 ~10% |
| Маленькая обычная боевая комната x3 | Завеса тишины | Бой | 2 | F2 ~10% |
| Маленькая обычная боевая комната x2 | Завеса тишины | Бой | 2 | F2 ~10% |
| Маленькая обычная боевая комната x2 | Завеса тишины | Бой | 2 | F2 ~10% |
