Красная крыса
Красная крыса, которая живёт в лесу.
Черты и навыки
Каждый активный навык показывает дальность и область на настоящей комнате подземелья; диск отмечает заклинателя, а кольцо или выделенные клетки - поражённые клетки. Щёлкните по изображению, чтобы увеличить.
Урон вашим юнитам
Ожидаемый удар по стандартному Лоуэллу на максимальном уровне, для каждого уровня сложности боя. Уровень, выбранный в строке меню, выделен; выберите сохранённого юнита, чтобы использовать его собственные сопротивления.
| Атака | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 61 | 76 | 91 |
Призвано:
Боевые характеристики
| Макс. HP | 800 |
| Физическая атака | 63 |
| Магическая атака | 20 |
| Скорость атаки | 0.3 |
| Шанс критического удара | 5% |
| Шанс уклонения | 10% |
| Шанс попадания (ближний бой / дальний бой) | 50 / 50 |
| Бонус к критическому урону | +50% |
| Физическое сопротивление | 0% |
| Сопротивление магии | 0% |
| Скорость движения (100 = обычная) | 130 |
| Дальность обзора | 8 |
| HP головы | |
| HP туловища | |
| Размер (Ш×В) | 1×1 |
| Высота спрайта | 1 |
| Группа крови | Red_Small |
| Боевой шаблон | OnlyBasicAttack |
| Поведение | DefaultEnemy |
| Опыт при смерти | 12 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
| 2× | 32.26% | |
| 4× | 3.23% |
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1× | 16.67% |
Появления
Появляется естественным образом в Core / Patrol комнатах Завеса тишины с фазы 3 и далее - каждая группа ниже это одна возможная популяция комнаты.
| Группа появления | Регион | Фазы | Тип комнаты | Вес | Состав пула |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаза3 Патруль зверь1 | Завеса тишины | 3 | Патруль | 100 | 3× Красная крыса |
| Фаза4 Патруль зверь1 | Завеса тишины | 4 | Патруль | 100 | 4× Красная крыса |
| Фаза 3 ядро | Завеса тишины | 3 | Ядро | 100 | 5× Красная крыса, 3× Кислотное насекомое, 1× Металлический скарабей |
Появляется в комнатах
Размещено напрямую в 7 шаблонах комнат (Combat / Event комнат в Завеса тишины) - каждая строка ниже показывает этаж и шанс выпадения этой комнаты.
| Комната | Регион | Тип комнаты | Этажи | Шанс на этаже |
|---|---|---|---|---|
| Маленькая обычная боевая комната x2 | Завеса тишины | Бой | 3, 4 | F3 30.8% · F4 26.5% |
| Маленькая обычная боевая комната x2 | Завеса тишины | Бой | 3, 4 | F3 34.8% · F4 31.4% |
| Маленькая обычная боевая комната x3 | Завеса тишины | Бой | 3, 4 | F3 31.7% · F4 28.0% |
| Маленькая обычная боевая комната x2 | Завеса тишины | Бой | 3, 4 | F3 26.8% · F4 23.9% |
| Маленькая обычная боевая комната x3 | Завеса тишины | Бой | 3, 4 | F3 19.7% · F4 19.3% |
| Маленькая обычная боевая комната x4 | Завеса тишины | Бой | 3, 4 | F3 28.7% · F4 26.6% |
| Обычное событие Мандрагора x2 | Завеса тишины | Событие | 2, 3, 4, 5 | F2 8.7% · F3 9.3% · F4 7.4% · F5 ни одного из 10000 |
Шанс на этаже: доля 10000 этажей, выпавших в Симулятор этажей подземелья, которые содержат эту комнату, при учёте всех комнат НПС в розыгрыше.
