Металлический скарабей
Металлический скарабей, который живёт в лесу.
У него довольно твёрдый панцирь.
Черты и навыки
При столкновении со стеной навык прерывается, и пользователь получает Оглушение на 2 секунд.
Оглушение (на юнитов в области): Не может действовать в течение короткого времени.

Каждый активный навык показывает дальность и область на настоящей комнате подземелья; диск отмечает заклинателя, а кольцо или выделенные клетки - поражённые клетки. Щёлкните по изображению, чтобы увеличить.
Урон вашим юнитам
Ожидаемый удар по стандартному Лоуэллу на максимальном уровне, для каждого уровня сложности боя. Уровень, выбранный в строке меню, выделен; выберите сохранённого юнита, чтобы использовать его собственные сопротивления.
| Атака | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 51 | 64 | 77 | |
| 23 | 61 | 153 | 192 | 230 |
Боевые характеристики
| Макс. HP | 1500 |
| Физическая атака | 54 |
| Магическая атака | 20 |
| Скорость атаки | 0.2 |
| Шанс критического удара | 2% |
| Шанс уклонения | 5% |
| Шанс попадания (ближний бой / дальний бой) | 50 / 50 |
| Бонус к критическому урону | +50% |
| Физическое сопротивление | 28.6% |
| Сопротивление магии | 0% |
| Скорость движения (100 = обычная) | 50 |
| Дальность обзора | 8 |
| HP головы | |
| HP туловища | |
| Размер (Ш×В) | 1×1 |
| Высота спрайта | 1 |
| Группа крови | Green_Small |
| Боевой шаблон | SimpleCombat |
| Поведение | DefaultEnemy |
| Опыт при смерти | 20 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
| 3× | 32.26% | |
| 8× | 3.23% |
| Предмет | Количество | Шанс |
| 2× | 28.57% |
Анимации
Спрайтовые анимации, извлечённые из AnimatorController игры (MS_Controller). Тайминг кадров приблизительный.
Появления
Появляется естественным образом в Combat / Core / Hard Combat / Patrol комнатах Завеса тишины с фазы 2 и далее - каждая группа ниже это одна возможная популяция комнаты.
| Группа появления | Регион | Фазы | Тип комнаты | Вес | Состав пула |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаза2 Бой2 | Завеса тишины | 2 | Бой | 100 | 3× Мавмурк, 1× Металлический скарабей |
| Фаза3 Бой2 | Завеса тишины | 3 | Бой | 100 | 4× Кислотный Слогель, 2× Металлический скарабей |
| Фаза2 Сложный бой2 | Завеса тишины | 2 | HardCombat | 100 | 4× Кислотное насекомое, 2× Металлический скарабей |
| Phase2 Hard Combat4 | Завеса тишины | 2 | HardCombat | 100 | 3× Серая крыса, 1× Металлический скарабей, 1× Лесной головастик |
| Фаза2 Патруль насекомое1 | Завеса тишины | 2 | Патруль | 100 | 1× Металлический скарабей |
| Фаза3 Патруль насекомое1 | Завеса тишины | 3 | Патруль | 100 | 2× Кислотное насекомое, 1× Металлический скарабей |
| Фаза 3 ядро | Завеса тишины | 3 | Ядро | 100 | 5× Красная крыса, 3× Кислотное насекомое, 1× Металлический скарабей |
