AffecterTable для масштабирования боя,
GameSystemTable для экономики).Официальные описания ступеней
Дословные тексты с экрана новой кампании (TEXTKEY_CreateCampaign_*). Сложность боя и сложность управления выбираются независимо; высшая ступень это Опустошительная.
| Ступень | Сложность боя | Сложность управления |
|---|---|---|
| ЛёгкаяЛёгкая | Враги слабые. Вы легко выигрываете битвы. Рекомендуется для игроков, которые ранее мало играли в стратегические игры. | Всё щедрое и обильное. |
| ОбычнаяОбычная | Требуется некоторая стратегия, но немного смекалки вполне достаточно.Рекомендуется игрокам, которые только начинают играть. | Сбалансированный поток ресурсов, требующий умеренного уровня стратегии управления. |
| СложнаяСложная | Враги сильны, подземелья беспощадны. Для опытных любителей стратегий. | Ресурсов мало, поэтому необходимы тщательное управление и долгосрочное планирование. |
| Очень сложнаяОчень сложная | Враги чрезвычайно сильны! Этот уровень сложности предназначен для игроков, уже знакомых с игрой и ищущих тяжёлое испытание. | Условия управления крайне суровы. Ресурсы и время очень ограничены, поэтому требуются точное долгосрочное планирование и контроль потерь. |
| ОпустошительнаяОпустошительная | Не играйте на этом уровне сложности. Мы вас предупреждали. Враги неоправданно сильны. Режим «Железный человек» включается принудительно. | Управление начинается на грани краха. У каждого решения есть цена, и даже небольшая трата может привести к гибели. |
Сложность боя масштабирует монстров
Сложность боя применяется к каждому монстру как скрытый Affecter (AFFECTER_MonsterDifficulty*). Сложная это базовая. Лёгкая и Обычная делают монстров намного слабее; Очень сложная и Опустошительная делают их живучее и бьют сильнее. На Опустошительная у монстра x1.5 здоровья и x1.5 силы атаки того же монстра на Сложная, и сверху скорость атаки +20%, скорость движения +15%, шанс критического удара +10, бонус к критическому урону +50 и шанс уклонения +15.
| Характеристика монстра | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. здоровье | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Сила физической атаки | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Сила магической атаки | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Скорость атаки | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.2 (+20%) | x1.2 (+20%) |
| Скорость движения | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.1 (+10%) | x1.15 (+15%) |
| Шанс критического удара (фиксированный) | - | - | - | +10 | +10 |
| Бонус к критическому урону (фиксированный) | - | - | - | - | +50 |
| Шанс уклонения (фиксированный) | - | - | - | +10 | +15 |
Your units change too
Combat difficulty also changes your own units on Easy, Normal, Very Hard, Devastation. Hard is the empty baseline (no player affecter).
AFFECTER_PlayerDifficulty*
| Ваши юниты | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| Шанс критического удара (фиксированный) | - | - | - | +10 | +10 |
| Бонус к критическому урону (фиксированный) | - | - | - | - | +50 |
| Шанс уклонения (фиксированный) | - | - | - | +10 | +10 |
| Skill energy cost | x0.5 (-50%) | x0.75 (-25%) | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ещё два рычага сложности боя накладываются поверх этого плоского масштабирования:
Эффекты окружения
Каждая экспедиция берёт набор эффектов окружения из пула региона. Более высокая сложность боя берёт меньше полезных и больше вредных. Вредные эффекты ослабляют ваших юнитов (напр. характеристика −30%, сниженный шанс попадания, тошнота) или усиливают монстров - и тем напрямую режут ваш урон и выживаемость. Число на ступень:
| Сложность боя | Положительные эффекты | Отрицательные эффекты |
|---|---|---|
| Лёгкая | 2 | 0 |
| Обычная | 1 | 0 |
| Сложная | 1 | 1 |
| Очень сложная | 1 | 2 |
| Опустошительная | 1 | 3 |
Интервал возрождения & Насыщение магией
Monsters respawn faster on higher combat difficulty (every 1200 min on Easy, every 900 min on Normal, every 600 min on Hard / Very Hard / Devastation), so floors refill quicker. When Насыщение магией
is on, Infinite Abyss inhabitants gain a bonus from AFFECTER_MagicSaturation, capped at 100.
It stacks on top of the flat tier scaling by adding PerModifier percents, then applying once. The parent row names the
day bands; each stage is its own affecter:
| Что масштабируется | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| Интервал возрождения монстров | 1200 мин | 900 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин |
AFFECTER_MagicSaturationLevel1-4
| Этап | Official description |
|---|---|
| Магическое насыщение: уровень 1 | За каждый день, прошедший на этом этапе, Максимальное здоровье всех монстров увеличивается на {0}%. |
| Магическое насыщение: уровень 2 | За каждый день, прошедший на этом этапе, Сила физической атаки и Сила магической атаки всех монстров увеличиваются на {0}%. |
| Магическое насыщение: уровень 3 | За каждый день, прошедший на этом этапе, Физическое сопротивление и Сопротивление магии всех монстров увеличиваются на {0}. |
| Магическое насыщение: уровень 4 | За каждый день, прошедший на этом этапе, Нанесённый урон и Полученный урон всех монстров увеличиваются на {0}%. |
Сложность управления экономика
Сложность управления никогда не трогает бой. Она масштабирует, сколько вы платите за создание, строительство и исследование (и насколько требовательны поселенцы). Числа материалов и нагрузки, указанные везде ещё на этой вики, это база Сложная (фактор x1.0, проектный стандарт игры); игра умножает их на фактор ниже и округляет, никогда не опускаясь ниже 1.
Ингредиент, указанный как 3, стоит 1 на Лёгкая, 2 на Обычная, 3 на Сложная / Очень сложная / Опустошительная.
Трудозатраты создания и строительства, количество продукции, цены продажи и пороги открытия остаются фиксированными.
| Что масштабируется | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество ингредиентов для создания | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Количество материалов для строительства | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Объём исследования | x0.34 | x0.67 | x1 | x1.15 | x1.3 |
| Шанс добычи | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Ожидание обращения (настроение) по уровню юнита
The baseline mood a settler of each level expects from their treatment (housing/food standard). Higher management difficulty lowers the baseline: a level-5 settler starts at -12 on Devastation vs -5 on Easy.
| Сложность | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкая | +9 | +6 | +2 | -2 | -5 |
| Обычная | +7 | +4 | 0 | -4 | -7 |
| Сложная | +4 | +1 | -3 | -7 | -10 |
| Очень сложная | +3 | 0 | -4 | -8 | -11 |
| Опустошительная | +2 | -1 | -5 | -9 | -12 |
Штраф к настроению за пребывание в подземелье
Штраф к настроению, который растёт, чем дольше юнит остаётся в экспедиции, в четырёх нарастающих стадиях.
| Сложность | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкая | -1 | -4 | -7 | -10 |
| Обычная | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Сложная | -4 | -10 | -16 | -22 |
| Очень сложная | -5 | -11 | -17 | -23 |
| Опустошительная | -6 | -12 | -18 | -24 |
Параметры кампании
Остальные переключатели на экране новой кампании, с их официальными описаниями.
Рекомендуется для достижения задуманного игрового опыта.