Гоблин рабочий
Эти особи специализируются на работе, а не на бою, и обладают худшими боевыми навыками, чем другие гоблины.
Черты и навыки
Каждый активный навык показывает дальность и область на настоящей комнате подземелья; диск отмечает заклинателя, а кольцо или выделенные клетки - поражённые клетки. Щёлкните по изображению, чтобы увеличить.
Урон вашим юнитам
Ожидаемый удар по стандартному Лоуэллу на максимальном уровне, для каждого уровня сложности боя. Уровень, выбранный в строке меню, выделен; выберите сохранённого юнита, чтобы использовать его собственные сопротивления.
| Атака | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 | 78 | 98 | 117 |
Боевые характеристики
| Макс. HP | 1800 |
| Физическая атака | 80 |
| Магическая атака | 16 |
| Скорость атаки | 0.4 |
| Шанс критического удара | 8% |
| Шанс уклонения | 5% |
| Шанс попадания (ближний бой / дальний бой) | 50 / 50 |
| Бонус к критическому урону | +50% |
| Физическое сопротивление | 0% |
| Сопротивление магии | 0% |
| Скорость движения (100 = обычная) | 110 |
| Дальность обзора | 8 |
| HP головы | |
| HP туловища | |
| Размер (Ш×В) | 1×1 |
| Высота спрайта | 1.3 |
| Группа крови | Red_Small |
| Боевой шаблон | GoblinWorker |
| Поведение | DefaultEnemy |
| Опыт при смерти | 24 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
| 3× | 32.26% | |
| 8× | 3.23% |
| Предмет | Количество | Шанс |
| 6× | 20% | |
| 9× | 13.33% |
Анимации
Спрайтовые анимации, извлечённые из AnimatorController игры (Goblin_Controller). Тайминг кадров приблизительный.
Появления
Появляется естественным образом в Combat / Core / Hard Combat / Patrol комнатах Гниющая нора с фазы 1 и далее - каждая группа ниже это одна возможная популяция комнаты.
| Группа появления | Регион | Фазы | Тип комнаты | Вес | Состав пула |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаза1 Бой1 | Гниющая нора | 1 | Бой | 100 | 3× Гоблин рабочий, 1× Гоблин драчун |
| Фаза1 Бой2 | Гниющая нора | 1 | Бой | 100 | 2× Гоблин рабочий, 2× Средний грязевой слайм |
| Фаза1 Бой3 | Гниющая нора | 1 | Бой | 100 | 6× Гоблин рабочий |
| Фаза2 Бой1 | Гниющая нора | 2 | Бой | 100 | 4× Гоблин рабочий, 2× Гоблин метатель |
| Фаза2 Бой3 | Гниющая нора | 2 | Бой | 100 | 2× Гоблин метатель, 1× Гоблин драчун, 1× Гоблин рабочий |
| Фаза3 Бой5 | Гниющая нора | 3 | Бой | 100 | 2× Гоблин драчун, 2× Гоблин рабочий |
| Фаза1 Сложный бой1 | Гниющая нора | 1 | HardCombat | 100 | 4× Гоблин рабочий, 2× Гоблин драчун |
| Фаза 2 сложный бой 3 | Гниющая нора | 2 | HardCombat | 100 | 3× Гоблин рабочий, 2× Гоблин драчун, 2× Гоблин метатель |
| Фаза1 Патруль аномалия1 | Гниющая нора | 1 | Патруль | 100 | 2× Гоблин рабочий |
| Фаза2 Патруль аномалия1 | Гниющая нора | 2 | Патруль | 100 | 2× Гоблин рабочий, 1× Гоблин метатель |
| Фаза 3 ядро | Гниющая нора | 3 | Ядро | 100 | 4× Гоблин рабочий, 2× Гоблин драчун, 1× Гоблин метатель |
Появляется в комнатах
Размещено напрямую в 6 шаблонах комнат (Combat / Event комнат в Гниющая нора) - каждая строка ниже показывает этаж и шанс выпадения этой комнаты.
| Комната | Регион | Тип комнаты | Этажи | Шансы комнаты |
|---|---|---|---|---|
| Обычная боевая комната среднего размера | Гниющая нора | Бой | 2 | F2 ~24% |
| Маленькая обычная боевая комната x3 | Гниющая нора | Бой | 1, 2 | F1 ~33% · F2 ~44% |
| Маленькая обычная боевая комната x2 | Гниющая нора | Бой | 3, 4 | F3 ~19% · F4 ~18% |
| Маленькая обычная боевая комната x3 | Гниющая нора | Бой | 1, 2 | F1 ~33% · F2 ~44% |
| Обычное событие: поселение гоблинов, этап 1 x4 | Гниющая нора | Событие | 1 | F1 ~12% |
| Обычное событие: поселение гоблинов, этап 2 x2 | Гниющая нора | Событие | 2 | F2 ~8% |

