Завеса тишины
Особые комнаты на этаж
| Тип комнаты | Этаж 1 | Этаж 2 | Этаж 3 | Этаж 4 | Этаж 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Статуя богини | - | 100% | - | 100% | - |
| Элита | - | 100% | - | 33% | - |
| Элитные сокровища | - | 100% | - | 33% | - |
| Сокровище | 100% | 67% | 100% | 83% | - |
| Ядро подземелья | - | - | 100% | - | - |
| Событие | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Сложный бой | 100% | 67% | 100% | 67% | - |
| Ресурс | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Бой | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Босс | - | - | - | - | 100% |
Шанс, что на этаже выпадет хотя бы одна комната этого типа. Наведите на ячейку, где этаж может содержать больше одной, чтобы увидеть среднее число. Отсортируйте столбец этажа, чтобы увидеть, что на нём чаще всего появляется.
Редкие ресурсные узлы на этаж
| Узел | Этаж 1 | Этаж 2 | Этаж 3 | Этаж 4 | Этаж 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| 34% | 38% | 40% | 40% | 100% | |
| 24% | - | - | - | - | |
| 34% | 35% | 29% | 28% | - | |
| - | - | 16% | 16% | - | |
| 25% | 13% | - | - | - | |
| 34% | 38% | 40% | 40% | 100% | |
| - | - | 31% | 30% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | 38% | 24% | 23% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | 31% | 30% | - | |
| 11% | 12% | 10% | 33% | - | |
| - | - | 91% | - | - |
Шанс появления узла на этаже (его комната выпадает, и узел занимает слот). Нажмите на узел, чтобы увидеть, что он даёт, или смотрите Ресурсы за подземелье страница.
Гниющая нора
Особые комнаты на этаж
| Тип комнаты | Этаж 1 | Этаж 2 | Этаж 3 | Этаж 4 | Этаж 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Статуя богини | - | 100% | - | 100% | - |
| Элита | - | 100% | - | 100% | - |
| Элитные сокровища | - | 100% | - | 100% | - |
| Сокровище | 100% | 25% | 100% | 75% | - |
| Ядро подземелья | - | - | 100% | - | - |
| Событие | 75% | 100% | 100% | 100% | - |
| Сложный бой | 100% | 25% | 100% | 25% | - |
| Ресурс | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Бой | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Босс | - | - | - | - | 100% |
Шанс, что на этаже выпадет хотя бы одна комната этого типа. Наведите на ячейку, где этаж может содержать больше одной, чтобы увидеть среднее число. Отсортируйте столбец этажа, чтобы увидеть, что на нём чаще всего появляется.
Редкие ресурсные узлы на этаж
Шанс появления узла на этаже (его комната выпадает, и узел занимает слот). Нажмите на узел, чтобы увидеть, что он даёт, или смотрите Ресурсы за подземелье страница.