Гоблин всадник
Обуздать свирепых самцов Глота - задача не из простых. Гоблины, оседлавшие этих зверей, демонстрируют и мобильность, и жестокость.
Черты и навыки
Помеха (на враге): -25% Шанс попадания-25% Шанс попадания

Каждый активный навык показывает дальность и область на настоящей комнате подземелья; диск отмечает заклинателя, а кольцо или выделенные клетки - поражённые клетки. Щёлкните по изображению, чтобы увеличить.
Урон вашим юнитам
Ожидаемый удар по стандартному Лоуэллу на максимальном уровне, для каждого уровня сложности боя. Уровень, выбранный в строке меню, выделен; выберите сохранённого юнита, чтобы использовать его собственные сопротивления.
| Атака | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 45 | 112 | 140 | 168 | |
| 25 | 67 | 168 | 210 | 252 |
Боевые характеристики
| Макс. HP | 3300 |
| Физическая атака | 115 |
| Магическая атака | 16 |
| Скорость атаки | 0.4 |
| Шанс критического удара | 8% |
| Шанс уклонения | 5% |
| Шанс попадания (ближний бой / дальний бой) | 50 / 50 |
| Бонус к критическому урону | +50% |
| Физическое сопротивление | 0% |
| Сопротивление магии | 0% |
| Скорость движения (100 = обычная) | 140 |
| Дальность обзора | 8 |
| HP головы | |
| HP туловища | |
| Размер (Ш×В) | 1×1 |
| Высота спрайта | 1.5 |
| Группа крови | Red_Small |
| Боевой шаблон | GoblinRider |
| Поведение | DefaultEnemy |
| Опыт при смерти | 104 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
| 2× | 32.26% | |
| 4× | 3.23% |
| Предмет | Количество | Шанс |
| 12× | 20.69% | |
| 1× | 10.34% |
Анимации
Спрайтовые анимации, извлечённые из AnimatorController игры (GR_Controller). Тайминг кадров приблизительный.
Появления
Появляется естественным образом в Combat / Hard Combat / Patrol комнатах Гниющая нора с фазы 3 и далее - каждая группа ниже это одна возможная популяция комнаты.
| Группа появления | Регион | Фазы | Тип комнаты | Вес | Состав пула |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаза4 Бой4 | Гниющая нора | 4 | Бой | 100 | 3× Гоблин метатель, 2× Гоблин всадник |
| Фаза 3 сложный бой 3 | Гниющая нора | 3 | HardCombat | 100 | 3× Гоблин метатель, 2× Гоблин всадник, 1× Гоблин шаман |
| Phase4 Hard Combat3 | Гниющая нора | 4 | HardCombat | 100 | 4× Гоблин всадник, 2× Гоблин метатель |
| Фаза 4 сложный бой 4 | Гниющая нора | 4 | HardCombat | 100 | 3× Гоблин всадник, 2× Гоблин шаман, 1× Гоблин метатель |
| Фаза 4 сложный бой 5 | Гниющая нора | 4 | HardCombat | 100 | 3× Гоблин драчун, 2× Гоблин всадник, 1× Гоблин метатель |
| Фаза3 Патруль аномалия1 | Гниющая нора | 3 | Патруль | 100 | 1× Гоблин всадник, 1× Гоблин метатель |
| Фаза4 Патруль аномалия1 | Гниющая нора | 4 | Патруль | 100 | 2× Гоблин всадник, 1× Гоблин шаман |

