Грязевой слогель
Существо, грациозно дрейфующее по пещере и обрызгивающее кислотной слюной каждого, кто приблизится.
Черты и навыки
Каждый активный навык показывает дальность и область на настоящей комнате подземелья; диск отмечает заклинателя, а кольцо или выделенные клетки - поражённые клетки. Щёлкните по изображению, чтобы увеличить.
Урон вашим юнитам
Ожидаемый удар по стандартному Лоуэллу на максимальном уровне, для каждого уровня сложности боя. Уровень, выбранный в строке меню, выделен; выберите сохранённого юнита, чтобы использовать его собственные сопротивления.
| Атака | Лёгкая | Обычная | Сложная | Очень сложная | Опустошительная |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 | 78 | 98 | 117 |
Боевые характеристики
| Макс. HP | 2600 |
| Физическая атака | 8 |
| Магическая атака | 80 |
| Скорость атаки | 0.3 |
| Шанс критического удара | 8% |
| Шанс уклонения | 5% |
| Шанс попадания (ближний бой / дальний бой) | 50 / 50 |
| Бонус к критическому урону | +50% |
| Физическое сопротивление | 9.1% |
| Сопротивление магии | 9.1% |
| Скорость движения (100 = обычная) | 130 |
| Дальность обзора | 8 |
| HP головы | |
| HP туловища | |
| Размер (Ш×В) | 1×1 |
| Высота спрайта | 1 |
| Группа крови | Blue_Small |
| Боевой шаблон | AcidSlogel |
| Поведение | DefaultEnemy |
| Опыт при смерти | 48 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
| 8× | 32.26% | |
| 16× | 3.23% |
| Предмет | Количество | Шанс |
| 3× | 25% | |
| 1× | 12.5% |
Анимации
Спрайтовые анимации, извлечённые из AnimatorController игры (MudSloge_Controller). Тайминг кадров приблизительный.
Появления
Появляется естественным образом в Combat / Hard Combat / Patrol комнатах Гниющая нора с фазы 2 и далее - каждая группа ниже это одна возможная популяция комнаты.
| Группа появления | Регион | Фазы | Тип комнаты | Вес | Состав пула |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаза2 Бой5 | Гниющая нора | 2 | Бой | 130 | 3× Детёныш Глота, 1× Грязевой слогель |
| Фаза3 Бой2 | Гниющая нора | 3 | Бой | 100 | 3× Самец Глота, 2× Грязевой слогель |
| Фаза3 Бой3 | Гниющая нора | 3 | Бой | 100 | 3× Детёныш Глота, 3× Грязевой слогель |
| Фаза4 Бой2 | Гниющая нора | 4 | Бой | 150 | 3× Претендент Глот, 2× Грязевой слогель |
| Фаза4 Бой3 | Гниющая нора | 4 | Бой | 150 | 2× Грязевой слогель, 2× Кристальная черепаха |
| Phase2 Hard Combat4 | Гниющая нора | 2 | HardCombat | 200 | 4× Детёныш Глота, 3× Грязевой слогель |
| Phase3 Hard Combat2 | Гниющая нора | 3 | HardCombat | 100 | 3× Самец Глота, 2× Самка Глота, 1× Грязевой слогель |
| Фаза3 Сложный бой4 | Гниющая нора | 3 | HardCombat | 100 | 5× Грязевой слогель |
| Фаза4 Сложный бой2 | Гниющая нора | 4 | HardCombat | 300 | 4× Претендент Глот, 2× Грязевой слогель, 1× Самка Глота |
| Фаза2 Патруль зверь1 | Гниющая нора | 2 | Патруль | 100 | 2× Грязевой слогель |

