침묵의 장막문드러진 땅굴버려진 광산심연튜토리얼 가이드FXTest보스전투핵심복도엘리트엘리트 보물입구이벤트여신고난도 전투포탈자원안전 층보물Tutorial1Tutorial2Tutorial3
| 맵 | 지역 | 방 | 유형 | 장식 스타일 | 단계 | 가중치 | 몬스터 | 건물 / 소품 | 아이템 스폰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 침묵의 장막 | 공통 시작 Common_Entry | 입구 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 침묵의 장막 | 보스 시작 Common_BossEntry | 입구 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 포탈 Common_Portal | 포탈 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 침묵의 장막 | 여신상 Common_Goddess | 여신 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 여신상 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 보스 포탈 Common_BossPortal | 포탈 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 침묵의 장막 | 보스 수직 복도 1 Common_BossCorridor_1 | 복도 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_1 | 복도 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 수평 복도 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 복도 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 수평 복도 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 복도 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_1 | 복도 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 수직 복도 2 Common_VerticalCorridor_2 | 복도 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 3층 이상 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_1_3f | 복도 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 3층 이상 공통 수평 복도 2 Common_HorizontalCorridor_2_3f | 복도 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 3층 이상 공통 수평 복도 3 Common_HorizontalCorridor_3_3f | 복도 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 3층 이상 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_1_3f | 복도 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 3층 이상 공통 수직 복도 2 Common_VerticalCorridor_2_3f | 복도 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 수풀 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle1 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle2 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle3 | 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle4 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle5 | 전투 | Forest_Standard | 2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle6 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle7 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle8 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle9 | 전투 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle10 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×4, 야생 약초 ×4 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle11 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 무작위 (스폰 풀) | 수풀 ×5, 꽃 ×3 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle12 | 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle13 | 전투 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle3_3f | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle5_3f | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 70 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTree1 | 전투 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 무작위 (스폰 풀) | 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTree2 | 전투 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 무작위 (스폰 풀) | 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTree3 | 전투 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 무작위 (스폰 풀) | 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTree4 | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 40 | 무작위 (스폰 풀) | 수풀 ×5, (장식) 부서진 고대 숲 책장 1 ×3 | |
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Small1 | 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 루마 나무, 수풀 ×3, 야생 약초 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Small2 | 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 루마 나무, 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Small3 | 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 루마 나무, 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTreeSmall1 | 전투 | Forest_Standard | 2 | 25 | 수풀 ×3, 야생 약초 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTreeSmall2 | 전투 | Forest_Standard | 2 | 25 | 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTreeSmall3 | 전투 | Forest_Standard | 2 | 25 | 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTreeSmall4 | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTreeSmall5 | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_NonTreeSmall6 | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Small1_3f | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 수풀 ×3, 야생 약초 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Small2_3f | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 소형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Small3_3f | 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 수풀 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle1 | 고난도 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle2 | 고난도 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle3 | 고난도 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle4 | 고난도 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle5 | 고난도 전투 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle6 | 고난도 전투 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle2_3f | 고난도 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle3_3f | 고난도 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle4_3f | 고난도 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 1단계 고유 Common_HardCombat_Middle6_3f | 고난도 전투 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5 | |
![]() | 침묵의 장막 | 붉괴쥐 전용방1 Common_Elite_RedMonsterRat1 | 엘리트 | Forest_Standard | 2 | 250 | 루마 나무, 수풀 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 붉괴쥐 전용방2 Common_Elite_RedMonsterRat2 | 엘리트 | Forest_Standard | 2 | 250 | 루마 나무, 수풀 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 붉괴쥐 전용방3 Common_Elite_RedMonsterRat3 | 엘리트 | Forest_Standard | 2 | 250 | 루마 나무, 수풀 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 붉괴쥐 전용방4 Common_Elite_RedMonsterRat4 | 엘리트 | Forest_Standard | 2 | 250 | 루마 나무, 수풀 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 알파 산성슬로겔 전용방1 Common_Elite_AlphaAcidSlogel1 | 엘리트 | Forest_Standard | 4 | 1000 | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5, 꽃 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 보스방 Boss_GiantStoneGolemDemo build note: this boss room requires floor phase 5; the demo's phase table caps 침묵의 장막 at phase 4, so the fight (and the 문드러진 땅굴 unlock that follows a region clear) cannot trigger in stock DS_B.0.3.44. See 지역 잠금 해제 작동 방식. | 보스 | Forest_Golem | 5 | 100 | 루마 나무 ×2, 수풀 ×5, (장식) 부서진 고대 숲 책장 1 ×15, 고대 숲 책장 ×5, 거대 스톤 골렘의 잔해 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_BlueBerry1 | 자원 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×5, 블루베리 덤불 ×4 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_BlueBerry2 | 자원 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×5, 블루베리 덤불 ×4 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_Herb1 | 자원 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×5, 야생 약초 ×6 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_Herb2 | 자원 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×5, 야생 약초 ×6 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_Turnip1 | 자원 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×5, 순무 ×6 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_Turnip2 | 자원 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×5, 순무 ×6 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_Oat | 자원 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×5, 야생 귀리 ×6 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_TreeSmall1 | 자원 | Forest_Standard | 2 | 200 | 루마 나무 ×7, 수풀 ×9 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_TreeMiddle1 | 자원 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | 루마 나무 ×10, 수풀 ×12 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_SilverSmall1 | 자원 | Forest_Standard | 3–4 | 50 | 중간 크기의 은 광맥 ×2, 작은 은 광맥 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_RedCrystalSmall1 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 20 | 중간 크기의 적수정 ×2, 작은 적수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_RedCrystalFake1 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 5 | 중간 크기의 적수정 ×2, 작은 적수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_RedCrystalFake2 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 5 | 중간 크기의 적수정 ×2, 작은 적수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_BlueCrystalSmall1 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 20 | 중간 크기의 청수정 ×2, 작은 청수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_BlueCrystalFake1 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 5 | 중간 크기의 청수정 ×2, 작은 청수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_BlueCrystalFake2 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 5 | 중간 크기의 청수정 ×2, 작은 청수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_GreenCrystalSmall1 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 20 | 중간 크기의 녹수정 ×2, 작은 녹수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_GreenCrystalFake1 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 5 | 중간 크기의 녹수정 ×2, 작은 녹수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공통 Common_Resource_GreenCrystalFake2 | 자원 | Forest_Standard | 4 | 5 | 중간 크기의 녹수정 ×2, 작은 녹수정 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_Treasure_Modest1 | 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 수수한 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_Treasure_Sturdy1 | 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 견고한 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_Treasure_Sturdy2 | 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 견고한 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_Treasure_Luxurious1 | 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 10 | 호화로운 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_EliteTreasure_Modest1 | 엘리트 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 수수한 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_EliteTreasure_Sturdy1 | 엘리트 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 견고한 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_EliteTreasure_Sturdy2 | 엘리트 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 견고한 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_EliteTreasure_Luxurious1 | 엘리트 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 호화로운 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_EliteTreasure_Luxurious2 | 엘리트 보물 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 호화로운 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_Core1 | 핵심 | Forest_Golem | 3 | 100 | 던전 코어 <레플리카> | ||
![]() | 침묵의 장막 | 지역1 공용 Common_Core2 | 핵심 | Forest_Golem | 3 | 1000 | 던전 코어 <레플리카>, 나무 방책 (바리케이드) ×9, 나무 침대, (장식) 부서진 고대 숲 책장 1 ×3 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 허브 Common_Event_Herb | 이벤트 | Forest_Standard | 1 | 80 | 야생 약초 ×13 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 꽃 Common_Event_Flower | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 수풀 ×5, 꽃 ×10 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 만드레이크 Common_Event_Mandrake | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 수풀 ×9, 만드레이크 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 Common_Event_BeeHiveTree | 이벤트 | Forest_Standard | 1 | 100 | 루마 나무 ×4, 벌집 나무 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 Common_Event_EchoFlower | 이벤트 | Forest_Standard | 3 | 100 | 메아리 꽃 종, 메아리 꽃 종, 메아리 꽃 종, 메아리 꽃 종, 메아리 꽃, 메아리 꽃 모퉁이 돌 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 만드레이크 Common_Event_HiddenMandrake | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 10 | 루마 나무 ×3, 수풀 ×9, 만드레이크 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 임시 휴식처 Common_Event_TemporalRest | 이벤트 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 루마 나무 ×3, 수수한 보물 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 실험쥐 사육소 Common_Event_LabRatBreedingCenter | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 연구대, 사냥꾼 작업대, 머모크 우리 ×2, 회색쥐 우리 ×2, 회색 괴물쥐 우리, 고대 숲 책장 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 고대 도서관 Common_Event_AncientLibrary1 | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 34 | 고대 숲 책장 ×3, (장식) 부서진 고대 숲 책장 1 ×5 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 고대 도서관 Common_Event_AncientLibrary2 | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 고대 숲 책장 ×3, (장식) 부서진 고대 숲 책장 1 ×5 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 고대 도서관 Common_Event_AncientLibrary3 | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 고대 숲 책장 ×3, (장식) 부서진 고대 숲 책장 1 ×5 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 생명의 나무 Common_Event_TreeOfLife | 이벤트 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 생명의 나무 | 수풀 ×6 | |
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 혈목 방 Common_Event_BloodTree | 이벤트 | Forest_Blood | 2–5 | 100 | 큰 비틀어진 나무 ×5, 작은 비틀어진 나무 ×3, 혈목 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 버려진 방 1 Common_Event_AbandonedRoom1 | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 천 침낭, 나무 침대, 나무 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 버려진 방 2 Common_Event_AbandonedRoom2 | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 나무 침대, 천 침낭, 나무 상자 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 버려진 야영지 Common_Event_AbandonedCampsite | 이벤트 | Forest_Standard | 3–5 | 100 | 천 침낭 ×4, 하급 수호 비석 ×4, 모닥불 유적, 던전 수리대 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 공통 이벤트 코덱스룸 1단계 Common_Event_CodexLevel1 | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 견습 마법사의 코덱스 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 이벤트 허수아비 Common_Event_ScareCrow | 이벤트 | Forest_Standard | 4–5 | 100 | 수상한 허수아비 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 이벤트 상인 Common_Event_Merchant | 이벤트 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 루마 나무 ×2 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 제논방 Common_Event_Xenon | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 철갑충 우리 ×2, 산성충 우리 ×2, 제논의 고양이 | ||
![]() | 침묵의 장막 | 엔도르시 Common_Event_Endrossi | 이벤트 | Forest_Standard | 2–5 | 150 | 모닥불 유적, 천 침낭 | ||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 시작 Common_Entry | 입구 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 포탈 Common_Portal | 포탈 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 여신상 Common_Goddess | 여신 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 여신상 | ||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_1 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_1-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_2-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_3-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_4 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 1 Common_HorizontalCorridor_5 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 Common_HorizontalCorridor_6 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 Common_HorizontalCorridor_7 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수평 복도 Common_HorizontalCorridor_7-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_1 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_1-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 2 Common_VerticalCorridor_2 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_2-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 3 Common_VerticalCorridor_3 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_3-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_4 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 1 Common_VerticalCorridor_5 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 Common_VerticalCorridor_6 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 Common_VerticalCorridor_7 | 복도 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 Common_VerticalCorridor_7-1F | 복도 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 공통 수직 복도 Common_BossVerticalCorridor | 복도 | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 보스 시작 Common_BossEntry | 입구 | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 보스 포탈 Common_BossPortal | 포탈 | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | 문드러진 땅굴 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle1 | 전투 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리, 작은 먼지 뿌리 ×4, 작은 흙 암석 ×2 | |
![]() | 문드러진 땅굴 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle2 | 전투 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리, 작은 먼지 뿌리 ×4, 작은 흙 암석 ×2 | |
![]() | 문드러진 땅굴 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle3 | 전투 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | ||
![]() | 문드러진 땅굴 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle4 | 전투 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리 ×2, 작은 먼지 뿌리 ×4 | |
![]() | 문드러진 땅굴 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle5 | 전투 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리 ×2, 작은 먼지 뿌리 ×4, 중간 흙 암석, 작은 흙 암석 ×2 | |
![]() | 문드러진 땅굴 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle6 | 전투 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리 ×2, 작은 먼지 뿌리 ×4 | |
![]() | 문드러진 땅굴 | 중형 크기 일반 전투 방 Common_Combat_Middle7 | 전투 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리, 작은 먼지 뿌리 ×2, 중간 흙 암석, 작은 흙 암석 ×2 | |
![]() | 문드러진 땅굴 | 2단계 고유 Common_HardCombat_Middle1 | 고난도 전투 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리 ×2, 작은 먼지 뿌리 ×2 | |
| 맵 없음 | 문드러진 땅굴 | 2단계 고유 Common_HardCombat_Middle2 | 고난도 전투 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 무작위 (스폰 풀) | 큰 먼지 뿌리 ×2, 작은 먼지 뿌리 ×4 | |
![]() | 문드러진 땅굴 | 지역2 공통 Common_Resource_DirtRock1 | 자원 | Cavern_Standard | 1–4 | 800 | 중간 흙 암석 ×3, 작은 흙 암석 ×4 | ||
