공통 수평 복도 막힘
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · 이벤트
방 맵
개요
| 지역 | 심연 |
| 방 종류 | 이벤트 |
| 데코 스타일 | Abyss_Standard |
| 사용 가능한 단계 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 템플릿 가중치 | 100 |
층별 생성 확률
| 바닥 | 층 확률 | 예상 개수 | 가중치 점유율 | 슬롯당 확률 | 풀의 템플릿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 층 1 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 2 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 3 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 4 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 5 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 6 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 7 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 8 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 9 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 10층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 11층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 12층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 13층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 14층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 15층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 16층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 17층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 18층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 19층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 20층 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
층 확률: 10000개 층(던전 층 시뮬레이터에서 굴림) 중 이 방이 있는 층의 비율이며, 모든 NPC 방이 추첨에 포함됩니다.
"예상 개수"는 시뮬레이션된 층 하나당 이 방의 평균 개수입니다. 같은 템플릿이 한 층에 두 번 이상 들어갈 수 있습니다.
각 층의 지역은 이벤트 방 템플릿 풀에서 뽑습니다. 층 배치의 모든 이벤트 슬롯은 중복 없는 가중 추첨으로 미리 채워지므로, 「슬롯당 확률」은 이 템플릿이 그 추첨에서 차지하는 몫입니다.
건물 & 소품
투명 벽90 ×8
