공통 수평 복도 막힘
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · 이벤트
방 맵
개요
| 지역 | 심연 |
| 방 종류 | 이벤트 |
| 데코 스타일 | Abyss_Standard |
| 사용 가능한 단계 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 템플릿 가중치 | 100 |
층별 생성 확률
| 바닥 | 가중치 점유율 | 슬롯당 확률 | 풀의 템플릿 |
|---|---|---|---|
| 층 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 2 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 3 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 4 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 5 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 6 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 7 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 8 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 9 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 10층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 11층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 12층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 13층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 14층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 15층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 16층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 17층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 18층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 19층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 20층 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
지역의 각 층은 다음의 풀에서 그립니다 이벤트 방 템플릿입니다. "슬롯당 확률"은 해당 층에 이벤트 방이 배치될 때마다 이 템플릿이 뽑힐 확률(템플릿 가중치 기준)입니다. 한 층은 여러 개의 방 슬롯을 가질 수 있으며, 그 수는 층 배치(아직 추출되지 않음)에 따라 달라지므로, 이는 층 전체 확률이 아니라 슬롯당 선택 확률입니다.
건물 & 소품
투명 벽90 ×8
