AffecterTable 전투 스케일링용,
GameSystemTable 경제용).공식 계층 설명
새 캠페인 화면의 그대로 텍스트 (TEXTKEY_CreateCampaign_*). 전투 및 관리 난이도는 독립적으로 선택됩니다. 최상위 계층은 파멸.
| 계층 | 전투 난이도 | 관리 난이도 |
|---|---|---|
| 쉬움쉬움 | 적들은 약합니다. 가볍게 전투에서 승리할 수 있습니다. 기존에 전략 게임을 자주 접하지 않은 유저는 이 난이도로 시작하는걸 권장합니다. | 모든 것이 넉넉하고 풍요롭습니다. |
| 보통보통 | 적절한 전략이 필요하지만 약간의 요령으로 충분히 대응할 수 있습니다. 전략 게임에 익숙하되 처음 게임을 시작하는 플레이어에게 권장합니다. | 자원 흐름이 균형 잡혀 있으며, 적절한 수준의 운영 전략을 요구합니다. |
| 어려움어려움 | 적들은 강하고 던전은 가혹합니다. 경험 많은 전략 유저에게 적합합니다. | 자원들이 턱없이 부족하고 물건은 값비쌉니다. 장기적인 계획과 섬세한 관리 능력이 시험받습니다. |
| 매우 어려움매우 어려움 | 적들이 매우 강력합니다! 이미 이 게임에 익숙한, 힘겹고 도전적인 목표를 찾는 유저를 위한 난이도입니다. 자유 저장을 강제로 비활성화 합니다。 | 운영 환경이 매우 가혹합니다. 자원과 시간의 여유가 거의 없으며, 정교한 장기 계획과 손실 관리가 필요합니다. |
| 파멸파멸 | 이 난이도를 플레이하지 마세요, 분명히 말렸습니다. 적들은 불합리하게 강합니다. 자유 저장을 강제로 비활성화 합니다。 | 운영은 붕괴 직전에서 시작됩니다. 모든 선택에는 대가가 따르며, 작은 낭비도 파멸로 이어질 수 있습니다. |
전투 난이도 몬스터를 스케일합니다
전투 난이도는 숨겨진 영향 요소로 모든 몬스터에 적용됩니다 (AFFECTER_MonsterDifficulty*). 어려움이 기준선입니다. 쉬움과 보통은 몬스터를 훨씬 약하게 만들고, 매우 어려움과 파멸은 몬스터를 더 튼튼하게 만들며 더 큰 피해를 입히게 합니다. 파멸에서 몬스터는 어려움의 동일한 몬스터에 비해 생명력 x1.5, 공격력 x1.5를 가지며, 여기에 더해 공격 속도 +20%, 이동 속도 +15%, 치명타 확률 +10, 치명타 피해 보너스 +50, 회피율 +15가 추가됩니다.
| 몬스터 능력치 | 쉬움 | 보통 | 어려움 | 매우 어려움 | 파멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 생명력 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 물리 공격력 | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 마법 공격력 | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 공격 속도 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.2 (+20%) | x1.2 (+20%) |
| 이동 속도 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.1 (+10%) | x1.15 (+15%) |
| 치명타 확률 (고정값) | - | - | - | +10 | +10 |
| 치명타 피해 보너스 (고정값) | - | - | - | - | +50 |
| 회피율 (고정값) | - | - | - | +10 | +15 |
아군 유닛도 보너스를 받습니다
높은 전투 난이도는 몬스터만 강화하는 것이 아닙니다. 아군 유닛도 어려움 이하에서는 존재하지 않는 보너스를 받습니다 (파멸 기준: 치명타 확률 +10, 치명타 피해 보너스 +50, 회피율 +10).
AFFECTER_PlayerDifficulty*
| 내 유닛 | 쉬움 | 보통 | 어려움 | 매우 어려움 | 파멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 치명타 확률 (고정값) | - | - | - | +10 | +10 |
| 치명타 피해 보너스 (고정값) | - | - | - | - | +50 |
| 회피율 (고정값) | - | - | - | +10 | +10 |
두 가지 더 많은 전투 난이도 레버가 그 플래트 스케일링 위에 쌓입니다:
환경 효과
모든 탐사는 지역의 풀에서 환경 효과 세트를 굴립니다. 높은 전투 난이도 굴림 더 적음 도움이 되고 더 많음 해로운 효과들입니다. 해로운 효과는 유닛을 약화시키거나(예: 스탯 −30%, 명중률 감소, 메스꺼움) 몬스터를 강화하여, 결과적으로 데미지와 생존력을 직접 깎아냅니다. 단계별 개수:
| 전투 난이도 | 긍정적인 효과 | 부정적인 효과 |
|---|---|---|
| 쉬움 | 2 | 0 |
| 보통 | 1 | 0 |
| 어려움 | 1 | 1 |
| 매우 어려움 | 1 | 2 |
| 파멸 | 1 | 3 |
리스폰 간격 & 마력 포화
몬스터는 전투 난이도가 높을수록 더 빠르게 리스폰합니다(쉬움 1200분, 보통 900분, 어려움 이상 600분마다). 그래서 층이 더 빨리 다시 채워집니다. 그리고 마력 포화
켜져 있습니다 - 어려움 이상에서 기본값 - 몬스터가 증가합니다 점진적으로 실행이 길수록 더 강해집니다 (AFFECTER_MagicSaturation), 플래트 계층 스케일링 위에 쌓입니다.
| 확장되는 것 | 쉬움 | 보통 | 어려움 | 매우 어려움 | 파멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몬스터 리스폰 간격 | 1200분 | 900분 | 600분 | 600분 | 600분 |
관리 난이도 경제
관리 난이도는 전투에는 전혀 영향을 주지 않습니다. 제작, 건설, 연구에 드는 비용(그리고 정착민이 얼마나 까다로운지)을 조정합니다. 이 위키의 다른 곳에 나열된 재료와 작업량 수치는 어려움 기준 (factor x1.0, the game's design default); the game multiplies them by the factor below and rounds, never dropping below 1.
3으로 표기된 재료는 쉬움에서 1, 보통에서 2, 어려움 / 매우 어려움 / 파멸에서 3이 소모됩니다.
제작 및 건설 노동력, 산출 개수, 판매 가격, 해금 조건은 고정됩니다.
| 확장되는 것 | 쉬움 | 보통 | 어려움 | 매우 어려움 | 파멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제작 재료 수량 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| 건설 자재 수량 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| 연구 업무량 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1.33 | x1.66 |
| 드랍률 | x1 | x1 | x1 | x0.67 | x0.34 |
GAMESYSTEM_Management_DropRateFactorByDifficulty유닛 레벨별 처리 기대값 (기분)
각 레벨의 정착민이 대우(주거/식사 수준)로부터 기대하는 기본 기분 값입니다. 관리 난이도가 높을수록 이 기준값은 낮아집니다 - 파멸에서는 레벨 5 정착민의 기분 기대치가 -9로 시작하는 반면 쉬움에서는 -2입니다.
| 난이도 | 레벨1 | 레벨2 | 레벨3 | 레벨4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쉬움 | +10 | +7 | +4 | +1 | -2 |
| 보통 | +8 | +5 | +2 | -1 | -4 |
| 어려움 | +5 | +2 | -1 | -4 | -7 |
| 매우 어려움 | +4 | +1 | 0 | -3 | -8 |
| 파멸 | +3 | 0 | -1 | -4 | -9 |
던전 체류 기분 페널티
유닛이 탐사단에 더 오래 머물수록 적용되는 기분 페널티, 4단계의 증가 단계
| 난이도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
|---|---|---|---|---|
| 쉬움 | -1 | -4 | -7 | -10 |
| 보통 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| 어려움 | -4 | -10 | -16 | -22 |
| 매우 어려움 | -5 | -11 | -17 | -23 |
| 파멸 | -6 | -12 | -18 | -24 |
캠페인 옵션
새 캠페인 화면의 다른 스위치와 공식 설명
이는 의도된 게임 경험을 위한 권장 방식입니다.