야생 긴풀
ITEM_WildLongGrass 일반 자원
거친 환경에서도 자라는 질긴 풀.
던전에서 쉽게 많은 양을 구할 수 있다.
획득 방법
드롭 & 수집
- 숲 관목 랜덤 (50% ×4, 50% ×6) - 출처:
수풀 (자원 노드) Tutorial 1-5층 (층당 ~100%); 침묵의 장막 1-5층 (층당 ~100%)에서 - 쉬움 보급 마차 풀 고정 (100% ×50) - 출처:
넉넉한 지원 마차 - 보통 보급 마차 풀 고정 (100% ×16) - 출처:
지원 마차 - 어려움 보급 마차 풀 고정 (100% ×8) - 출처:
빈약한 지원 마차 - 매우 어려움 보급 마차 풀 고정 (100%) - 출처:
거의 없는 지원 마차 - 텅 빈 지원 마차 풀 고정 (100%) - 출처:
텅 빈 지원 마차
시작 아이템
- 테스트 설정 시나리오 시작 키트 ×5
사용 위치
능력치
| 가격 | 1 금 |
| 판매 가격 | 0.5 금 (가격의 50% - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| 가중치 | 0.2 |
| 최대 스택 | 20 |
| 내구도 | 600 |
자원 노드: 수풀
숲 속에서 자라는 평범한 덤불입니다.
숲의 자연을 상징하는 작은 덤불입니다.
해체 / 수집시
노드
| 발자국 | 3×3 타일 |
| 건설 작업량 | 0 |
| 내구도 | 300 |
| 시야 범위 | 8 |
| 진영 | 중립 |
| 회전 가능 | 아니오 |
| 실내만 | 아니오 |
| 하우징 | 아니오 |
| 잔해 남김 | 예 |
| 선택 가능 | 예 |
세계에서 스폰
| 위치 | 지역 | 유형 | 층 | 방당 | 층당 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 튜토리얼 공통 수평 복도 1 | 튜토리얼 가이드 | 복도 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 튜토리얼 공통 수평 복도 2 | 튜토리얼 가이드 | 복도 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 튜토리얼 공통 수평 복도 3 | 튜토리얼 가이드 | 복도 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 튜토리얼 공통 수직 복도 1 | 튜토리얼 가이드 | 복도 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 튜토리얼 공통 수직 복도 2 | 튜토리얼 가이드 | 복도 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| 튜토리얼 2 | 튜토리얼 가이드 | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| 튜토리얼 3 | 튜토리얼 가이드 | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 100% |
| 침묵의 장막 공통 수평 복도 1 | VeilSilence | 복도 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수평 복도 2 | VeilSilence | 복도 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수평 복도 3 | VeilSilence | 복도 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수직 복도 1 | VeilSilence | 복도 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수직 복도 2 | VeilSilence | 복도 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수평 복도 1 3층 | VeilSilence | 복도 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수평 복도 2 3층 | VeilSilence | 복도 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수평 복도 3 3층 | VeilSilence | 복도 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수직 복도 1 3층 | VeilSilence | 복도 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 공통 수직 복도 2 3층 | VeilSilence | 복도 | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간1 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간2 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간3 | VeilSilence | 전투 | 1, 2 | 5× | F1 34% · F2 37% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간4 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간5 | VeilSilence | 전투 | 2 | 5× | F2 37% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간6 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간7 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간8 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간9 | VeilSilence | 전투 | 2, 3, 4 | 5× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 공통 전투 Middle10 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간11 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 11% · F2 13% · F3 12% · F4 12% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간12 | VeilSilence | 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간13 | VeilSilence | 전투 | 2, 3, 4 | 5× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간3 3층 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 5× | F3 35% · F4 34% |
| 침묵의 장막 일반 전투 중간5 3층 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 5× | F3 26% · F4 25% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무1 | VeilSilence | 전투 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무2 | VeilSilence | 전투 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무3 | VeilSilence | 전투 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| 침묵의 장막 일반 전투 나무 없음4 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 5× | F3 16% · F4 15% |
| 침묵의 장막 공통 전투 Small1 | VeilSilence | 전투 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| 침묵의 장막 일반 전투 작음2 | VeilSilence | 전투 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| 침묵의 장막 일반 전투 작음3 | VeilSilence | 전투 | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| 침묵의 장막 일반 전투 나무 없음 작음1 | VeilSilence | 전투 | 2 | 3× | F2 11% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무 소형2 | VeilSilence | 전투 | 2 | 3× | F2 11% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무 소형3 | VeilSilence | 전투 | 2 | 3× | F2 11% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무 소형4 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무 소형5 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| 침묵의 장막 공통 전투 비나무 소형6 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| 침묵의 장막 일반 전투 작음1 3층 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| 침묵의 장막 공통 전투 소형2 3층 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| 침묵의 장막 공통 전투 소형3 3층 | VeilSilence | 전투 | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간1 | VeilSilence | 고난도 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간2 | VeilSilence | 고난도 전투 | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간3 | VeilSilence | 고난도 전투 | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간4 | VeilSilence | 고난도 전투 | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간5 | VeilSilence | 고난도 전투 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간6 | VeilSilence | 고난도 전투 | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간2 3층 | VeilSilence | 고난도 전투 | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간3 3층 | VeilSilence | 고난도 전투 | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간4 3층 | VeilSilence | 고난도 전투 | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 침묵의 장막 일반 어려움 전투 중간6 3층 | VeilSilence | 고난도 전투 | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| 침묵의 장막 일반 정예 빨간 몬스터 쥐1 | VeilSilence | 엘리트 | 2 | 2× | F2 25% |
| 침묵의 장막 일반 정예 빨간 몬스터 쥐2 | VeilSilence | 엘리트 | 2 | 2× | F2 25% |
| 침묵의 장막 일반 정예 빨간 몬스터 쥐3 | VeilSilence | 엘리트 | 2 | 2× | F2 25% |
| 침묵의 장막 일반 정예 빨간 몬스터 쥐4 | VeilSilence | 엘리트 | 2 | 2× | F2 25% |
| 침묵의 장막 공통 엘리트 알파 산성 스로젤1 | VeilSilence | 엘리트 | 4 | 5× | F4 33% |
| 침묵의 휘장 보스 거대 스톤 골렘 | VeilSilence | 보스 | 5 | 5× | F5 100% |
| 침묵의 장막 공통 자원 파란 베리1 | VeilSilence | 자원 | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| 침묵의 장막 공통 자원 파란 베리2 | VeilSilence | 자원 | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| 침묵의 장막 공통 자원 허브1 | VeilSilence | 자원 | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| 침묵의 장막 공통 자원 허브2 | VeilSilence | 자원 | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| 침묵의 장막 공통 자원 순무1 | VeilSilence | 자원 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| 침묵의 장막 공통 자원 순무2 | VeilSilence | 자원 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| 침묵의 장막 공통 자원 귀리 | VeilSilence | 자원 | 3, 4 | 5× | F3 20% · F4 25% |
| 침묵의 장막 일반 자원 나무 작음1 | VeilSilence | 자원 | 2 | 9× | F2 26% |
| 침묵의 장막 일반 자원 나무 중간1 | VeilSilence | 자원 | 3, 4 | 12× | F3 20% · F4 25% |
| 침묵의 장막 일반 이벤트 꽃 | VeilSilence | 이벤트 | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| 침묵의 장막 일반 이벤트 만드레이크 | VeilSilence | 이벤트 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| 침묵의 장막 공통 이벤트 숨겨진 만드라고라 | VeilSilence | 이벤트 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | 기본 맵 | 큼 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | 기본 맵 | 큼 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | 기본 맵 | 큼 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | 기본 맵 | 큼 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | 기본 맵 | 큼 | - | 9× | - |
이 건물은 아래 방 템플릿에 배치됩니다. "층별 확률"은 해당 층에 이 방(그리고 이 건물)이 등장할 확률입니다. 즉 같은 유형의 경쟁 템플릿 대비 이 템플릿의 가중치에, 해당 층이 가진 그 유형의 슬롯 수(게임이 설계한 층 배치 기준)를 곱한 값입니다. "방당 개수"는 템플릿이 배치하는 이 건물의 수입니다.
이것은 수집 가능한 자원 노드 - 건설하거나 구매하거나 처치로 얻는 것이 아닙니다. 층이 생성될 때 게임이 위에 나열된 방/구역 배치에 배치하며, 유닛을 보내 현장에서 채집합니다.