침묵의 장막 100 자원 행 · 21 노드 · 60 몬스터 드롭 행 · 34 상자 행
이곳에서 채집할 수 있는 것
| 자원 | 출처 | 층 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 몬스터 | 4 | 77.78% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-3 | 28.57% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 28.57% / 처치 | |
| 상자 R1 화려한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 나무 상자 무작위2 | - | 50% / 오픈 | |
| 노드 | 3-4 | ~12-20% / 층 | |
| 상자 R1 초보자 보물 상자 무작위2 | - | 16.67% / 개방 | |
| 상자 R1 코덱스 고정 | - | 100% / 오픈 | |
| 상자 R1 던전 코어 고정2 | - | 100% / 오픈 | |
| 노드 | 3 | ~74% / 층 | |
| 상자 R1 화려한 보물 상자 무작위 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R1 초보자 보물 상자 무작위 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R1 튼튼한 보물 상자 무작위 | - | 38.46% / 열기 | |
| 상자 R1 소박한 보물 상자 무작위 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-59% / 층 | |
| 상자 R1 초보자 보물 상자 무작위2 | - | 27.78% / 개방 | |
| 상자 R1 나무 상자 무작위 | - | 21.74% / 개방 | |
| 노드 | 4 | ~15% / 층 | |
| 노드 | 4 | ~15% / 층 | |
| 노드 | 1 | ~24% / 층 | |
| 노드 | 1-5 | ~34-100% / 층 | |
| 상자 R1 튼튼한 보물 상자 무작위2 | - | 40% / 개방 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-9% / 층 | |
| 상자 R1 튼튼한 보물 상자 무작위2 | - | 40% / 개방 | |
| 몬스터 | 3-4 | 16.67% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 13.79% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 9.09% / 처치 | |
| 노드 | 1-2 | ~22-25% / 층 | |
| 몬스터 | 2-5 | 50% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 25% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-3 | 20% / 처치 | |
| 상자 R1 나무 상자 무작위 | - | 65.22% / 개방 | |
| 몬스터 | 3-4 | 53.57% / 처치 | |
| 상자 R1 소박한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 몬스터 | 1-2 | 7.69% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 25.81% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 16.67% / 처치 | |
| 노드 | 2-4 | ~13-26% / 층 | |
| 상자 R1 튼튼한 보물 상자 무작위2 | - | 20% / 개방 | |
| 몬스터 | 3-4 | 68.97% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 45.45% / 처치 | |
| 상자 R1 초보자 보물 상자 무작위2 | - | 55.56% / 개방 | |
| 노드 | 1-5 | ~89-100% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~28-36% / 층 | |
| 몬스터 | 2-5 | 50% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 25% / 처치 | |
| 노드 | 3-4 | ~16-22% / 층 | |
| 노드 | 3-4 | ~16-22% / 층 | |
| 상자 R1 화려한 보물 상자 무작위 | - | 30% / 개방 | |
| 상자 R1 튼튼한 보물 상자 무작위 | - | 23.08% / 개방 | |
| 상자 R1 소박한 보물 상자 무작위 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 나무 상자 무작위 | - | 13.04% / 개방 | |
| 몬스터 | 1-3 | 9.09% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 9.09% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 7.14% / 처치 | |
| 노드 | 4 | ~15% / 층 | |
| 노드 | 4 | ~15% / 층 | |
| 몬스터 | 3-4 | 21.43% / 처치 | |
| 상자 R1 초보자 보물 상자 무작위 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R1 소박한 보물 상자 무작위 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 화려한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 몬스터 | 2-5 | 16.67% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 16.67% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 15.38% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-3 | 13.33% / 처치 | |
| 상자 R1 소박한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 노드 | 4 | ~15% / 층 | |
| 노드 | 4 | ~15% / 층 | |
| 상자 R1 던전 코어 고정 | - | 100% / 오픈 | |
| 노드 | 3 | ~74% / 층 | |
| 노드 | 1-5 | ~34-100% / 층 | |
| 상자 R1 나무 상자 무작위2 | - | 50% / 오픈 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-10% / 층 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-10% / 층 | |
| 몬스터 | 4 | 100% / 처치 | |
| 노드 | 3 | ~74% / 층 | |
| 상자 R1 던전 코어 랜덤1 | - | 70.37% / 개방 | |
| 몬스터 | 1-3 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-3 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-3 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-5 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-5 | 33.33% / 처치 | |
| 상자 R1 화려한 보물 상자 무작위 | - | 20% / 개방 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-10% / 층 | |
| 상자 R1 튼튼한 보물 상자 무작위 | - | 38.46% / 열기 | |
| 몬스터 | 3-4 | 10.71% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-2 | 9.68% / 처치 | |
| 상자 R1 소박한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 화려한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 |
출처마다 한 줄씩입니다. 확률 출처에 따라 다른 의미를 갖습니다 - 노드 shows how often it is on a floor (simulated), a 몬스터 처치당 드롭률, 상자 개방당 드롭률입니다. 어느 열이든 정렬할 수 있습니다. 아래의 자세한 출처 표에서 전체 분석을 확인하세요.
자세한 출처
자원 노드
| 노드 | 산출량 | 층 | 층당 확률 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | ~0-59% | ||
| 3 | ~74% | ||
| 4x | 1-5 | ~34-100% | |
| 2-5 | ~0-9% | ||
| 2x | 1 | ~24% | |
| 1-2 | ~22-25% | ||
| 4x | 1-5 | ~89-100% | |
| 3x | 2-4 | ~13-26% | |
| 2x | 3-4 | ~12-20% | |
| 1-4 | ~28-36% | ||
| 4 | ~15% | ||
| 4x | 2-5 | ~0-10% | |
| 3-4 | ~16-22% | ||
| 4 | ~15% | ||
| 4 | ~15% | ||
| 2x | 4 | ~15% | |
| 2x | 3-4 | ~16-22% | |
| 2x | 4 | ~15% | |
| 2x | 4 | ~15% | |
| 6x | 2-5 | ~0-10% | |
| 20x | 2-5 | ~0-10% |
"층당 확률"은 이 노드가 있는 방들 중에서 해당 방이 층에 나올 최고 확률입니다. 따라서 노드는 적어도 그만큼 자주 나옵니다. 노드를 클릭하면 전체 내역을 볼 수 있습니다.
층 확률: 10000개 층(던전 층 시뮬레이터에서 굴림) 중 이 방이 있는 층의 비율이며, 모든 NPC 방이 추첨에 포함됩니다.
몬스터 드롭
반복 가능한 처치 시 드롭만 해당합니다. 최초 처치 1회 보너스(영혼석 등)는 각 유닛 페이지에 있으며, 보스는 다음에 있습니다 보스 list.
상자 & 용기
| 용기 | 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| R1 코덱스 고정DROP_R1CodexFixed | 2x | 100% | |
| R1 던전 코어 고정DROP_R1DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R1 던전 코어 고정2DROP_R1DungeonCoreFixed2 | 3x | 100% | |
| R1 던전 코어 랜덤1DROP_R1DungeonCoreRandom1 | 12x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| " | 24x | 33.33% | |
| R1 화려한 보물 상자 무작위DROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom | 4x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R1 화려한 보물 상자 무작위2DROP_R1LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 소박한 보물 상자 무작위DROP_R1ModestTreasureChestRandom | 2x | 33.33% | |
| " | 2x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 소박한 보물 상자 무작위2DROP_R1ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 6x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R1 초보자 보물 상자 무작위DROP_R1NewbieTreasureChestRandom | 1x | 50% | |
| " | 1x | 50% | |
| R1 초보자 보물 상자 무작위2DROP_R1NewbieTreasureChestRandom2 | 2x | 55.56% | |
| " | 1x | 27.78% | |
| " | 1x | 16.67% | |
| R1 튼튼한 보물 상자 무작위DROP_R1SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 2x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R1 튼튼한 보물 상자 무작위2DROP_R1SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R1 나무 상자 무작위DROP_R1WoodenCrateRandom | 4x | 65.22% | |
| " | 1x | 21.74% | |
| " | 1x | 13.04% | |
| R1 나무 상자 무작위2DROP_R1WoodenCrateRandom2 | 15x | 50% | |
| " | 5x | 50% |
바닥에서 발견되는 보물 상자, 던전 코어 및 기타 용기입니다. 전체 풀은 전리품 표 페이지.
문드러진 땅굴 185 resource rows · 42 nodes · 60 monster-drop rows · 51 chest rows
이곳에서 채집할 수 있는 것
| 자원 | 출처 | 층 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 노드 | 1-5 | ~0-13% / 층 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-13% / 층 | |
| 상자 R2 나무 상자 무작위2 | - | 50% / 오픈 | |
| 몬스터 | 4 | 33.33% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 25.81% / 처치 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 몬스터 | 1-4 | 21.88% / kill | |
| 몬스터 | 3-4 | 21.88% / kill | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 심연 보물 보스 상자 랜덤2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 화려한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 노드 | 2-4 | ~13-17% / 층 | |
| 노드 | 2-4 | ~13-17% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 몬스터 | 3-4 | 16.67% / 처치 | |
| 상자 R2 Codex Fixed | - | 100% / 오픈 | |
| 상자 R2 던전 코어 고정2 | - | 100% / 오픈 | |
| 노드 | 3 | ~100% / 층 | |
| 상자 R2 화려한 보물 상자 무작위 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R2 나무 상자 무작위2 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R2 튼튼한 보물 상자 무작위 | - | 38.46% / 열기 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 소박한 보물 상자 무작위 | - | 18.75% / 개방 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 심연 보물 보스 상자 랜덤1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 심연 보물 고층 상자 랜덤1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 몬스터 | 4 | 33.33% / 처치 | |
| 노드 | 2-4 | ~13-19% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~13-19% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~13-19% / 층 | |
| 상자 R2 튼튼한 보물 상자 무작위2 | - | 40% / 개방 | |
| 상자 R2 나무 상자 무작위 | - | 38.46% / 열기 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~39-100% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~41-100% / 층 | |
| 상자 R2 소박한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 튼튼한 보물 상자 무작위2 | - | 40% / 개방 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 몬스터 | 1-3 | 18.37% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-4 | 12.5% / 처치 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 상자 R2 Abyss Treasure High Chest Random2 | - | 35.29% / open | |
| 노드 | 4 | ~14% / 층 | |
| 노드 | 4 | ~14% / 층 | |
| 노드 | 4 | ~14% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 심연 보물 보스 상자 랜덤2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 화려한 보물 상자 무작위 | - | 30% / 개방 | |
| 상자 R2 튼튼한 보물 상자 무작위 | - | 23.08% / 개방 | |
| 몬스터 | 2-4 | 40% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 40% / 처치 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 몬스터 | 3-4 | 20.69% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 20% / 처치 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-13% / 층 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-13% / 층 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-13% / 층 | |
| 노드 | 1-2 | ~8-12% / 층 | |
| 노드 | 1-2 | ~8-12% / 층 | |
| 노드 | 1-2 | ~8-12% / 층 | |
| 노드 | 2 | ~8% / 층 | |
| 노드 | 1-2 | ~12-100% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1 | ~12% / 층 | |
| 노드 | 2 | ~8% / 층 | |
| 노드 | 2 | ~8% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~39-100% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~39-69% / 층 | |
| 상자 R2 심연 보물 엘리트 상자 랜덤2 | - | 58.82% / open | |
| 상자 R2 Abyss Treasure High Chest Random2 | - | 58.82% / open | |
| 상자 R2 심연 보물 저층 상자 랜덤2 | - | 58.82% / open | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 몬스터 | 2 | 40% / 처치 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 튼튼한 보물 상자 무작위2 | - | 20% / 개방 | |
| 상자 R2 심연 보물 엘리트 상자 랜덤2 | - | 5.88% / open | |
| 상자 R2 Abyss Treasure High Chest Random2 | - | 5.88% / open | |
| 상자 R2 심연 보물 저층 상자 랜덤2 | - | 5.88% / open | |
| 몬스터 | 1-3 | 61.22% / 처치 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 심연 보물 엘리트 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R2 심연 보물 저층 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R2 화려한 보물 상자 무작위 | - | 20% / 개방 | |
| 몬스터 | 4 | 16.67% / 처치 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 상자 R2 튼튼한 보물 상자 무작위 | - | 38.46% / 열기 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 몬스터 | 1-4 | 13.33% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 50% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 15.79% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-4 | 10% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 10% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 31.58% / 처치 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 심연 보물 엘리트 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R2 심연 보물 저층 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~14-17% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~14-17% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~14-17% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 나무 상자 무작위 | - | 23.08% / 개방 | |
| 상자 R2 소박한 보물 상자 무작위 | - | 18.75% / 개방 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 심연 보물 보스 상자 랜덤1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 심연 보물 고층 상자 랜덤1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 몬스터 | 4 | 33.33% / 처치 | |
| 노드 | 2-4 | ~13-18% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~13-18% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~13-18% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~39-100% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~39-69% / 층 | |
| 상자 R2 소박한 보물 상자 무작위 | - | 62.5% / 개방 | |
| 상자 R2 심연 보물 보스 상자 랜덤2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 몬스터 | 4 | 100% / 처치 | |
| 몬스터 | 2 | 100% / 처치 | |
| 노드 | 3 | ~100% / 층 | |
| 상자 R2 던전 코어 랜덤1 | - | 70.37% / 개방 | |
| 상자 R2 나무 상자 무작위 | - | 38.46% / 열기 | |
| 몬스터 | 4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 34.45% / 처치 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-13% / 층 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-13% / 층 | |
| 몬스터 | 3-4 | 3.23% / kill | |
| 몬스터 | 3-4 | 8.57% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 11.11% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 10.34% / 처치 | |
| 몬스터 | 4 | 9.68% / 처치 | |
| 상자 R2 화려한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 | |
| 몬스터 | 2 | 20% / 처치 | |
| 상자 R2 심연 보물 엘리트 상자 랜덤2 | - | 35.29% / open | |
| 상자 R2 심연 보물 저층 상자 랜덤2 | - | 35.29% / open | |
| 몬스터 | 3-4 | 34.29% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-4 | 25% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 15.63% / kill | |
| 몬스터 | 3-4 | 15.63% / kill | |
| 노드 | 1-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 1-5 | ~0-14% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 소박한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 심연 보물 보스 상자 랜덤1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 심연 보물 고층 상자 랜덤1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 몬스터 | 4 | 33.33% / 처치 | |
| 노드 | 2-4 | ~13-19% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~13-19% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~13-19% / 층 | |
| 상자 R2 던전 코어 고정 | - | 100% / 오픈 | |
| 노드 | 3 | ~100% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~39-100% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~41-100% / 층 | |
| 몬스터 | 3-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 1-3 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 2-4 | 34.45% / 처치 | |
| 몬스터 | 3-4 | 32.26% / kill | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 노드 | 1-4 | ~10-24% / 층 | |
| 상자 R2 소박한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R2 화려한 보물 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 노드 | 2-5 | ~0-14% / 층 |
출처마다 한 줄씩입니다. 확률 출처에 따라 다른 의미를 갖습니다 - 노드 shows how often it is on a floor (simulated), a 몬스터 처치당 드롭률, 상자 개방당 드롭률입니다. 어느 열이든 정렬할 수 있습니다. 아래의 자세한 출처 표에서 전체 분석을 확인하세요.
자세한 출처
자원 노드
| 노드 | 산출량 | 층 | 층당 확률 |
|---|---|---|---|
| 10x | 1-5 | ~0-14% | |
| 6x | 1-5 | ~0-14% | |
| 3x | 2 | ~8% | |
| 3x | 2 | ~8% | |
| 2x | 1-2 | ~12-100% | |
| 2x | 1 | ~12% | |
| 3 | ~100% | ||
| 2x | 2-5 | ~0-14% | |
| 2x | 2-5 | ~0-14% | |
| 2x | 2-5 | ~0-14% | |
| 2x | 4 | ~14% | |
| 2x | 4 | ~14% | |
| 2x | 4 | ~14% | |
| 4x | 1-2 | ~8-12% | |
| 4x | 2 | ~8% | |
| 2x | 1-5 | ~0-13% | |
| 2x | 1-5 | ~0-13% | |
| 12x | 2-5 | ~0-14% | |
| 2-4 | ~13-17% | ||
| 1-4 | ~13-19% | ||
| 10x | 1-4 | ~41-100% | |
| 1-4 | ~14-17% | ||
| 1-4 | ~13-18% | ||
| 1-4 | ~13-19% | ||
| 1-4 | ~39-69% | ||
| 8x | 1-4 | ~10-24% | |
| 2x | 1-4 | ~10-24% | |
| 1-4 | ~10-24% | ||
| 2x | 2-4 | ~13-17% | |
| 2x | 1-4 | ~13-19% | |
| 2x | 1-4 | ~14-17% | |
| 2x | 1-4 | ~13-18% | |
| 2x | 1-4 | ~13-19% | |
| 2x | 1-4 | ~39-100% | |
| 4x | 2-4 | ~13-19% | |
| 20x | 1-4 | ~39-100% | |
| 4x | 1-4 | ~14-17% | |
| 4x | 2-4 | ~13-18% | |
| 4x | 2-4 | ~13-19% | |
| 2x | 1-5 | ~0-13% | |
| 2x | 1-2 | ~8-12% | |
| 2x | 1-2 | ~8-12% |
"층당 확률"은 이 노드가 있는 방들 중에서 해당 방이 층에 나올 최고 확률입니다. 따라서 노드는 적어도 그만큼 자주 나옵니다. 노드를 클릭하면 전체 내역을 볼 수 있습니다.
층 확률: 10000개 층(던전 층 시뮬레이터에서 굴림) 중 이 방이 있는 층의 비율이며, 모든 NPC 방이 추첨에 포함됩니다.
몬스터 드롭
반복 가능한 처치 시 드롭만 해당합니다. 최초 처치 1회 보너스(영혼석 등)는 각 유닛 페이지에 있으며, 보스는 다음에 있습니다 보스 list.
상자 & 용기
| 용기 | 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| R2 심연 보물 보스 상자 랜덤1DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom1 | 36x | 33.33% | |
| " | 36x | 33.33% | |
| " | 36x | 33.33% | |
| R2 심연 보물 보스 상자 랜덤2DROP_R2AbyssTreasureBossChestRandom2 | 2x | 33.33% | |
| " | 15x | 33.33% | |
| " | 15x | 33.33% | |
| R2 심연 보물 엘리트 상자 랜덤1DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom1 | 24x | 50% | |
| " | 18x | 50% | |
| R2 심연 보물 엘리트 상자 랜덤2DROP_R2AbyssTreasureEliteChestRandom2 | 45x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 심연 보물 고층 상자 랜덤1DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom1 | 18x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| " | 18x | 33.33% | |
| R2 Abyss Treasure High Chest Random2DROP_R2AbyssTreasureHighChestRandom2 | 30x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 심연 보물 저층 상자 랜덤1DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom1 | 12x | 50% | |
| " | 9x | 50% | |
| R2 심연 보물 저층 상자 랜덤2DROP_R2AbyssTreasureLowChestRandom2 | 23x | 58.82% | |
| " | 2x | 5.88% | |
| " | 30x | 35.29% | |
| R2 Codex FixedDROP_R2CodexFixed | 4x | 100% | |
| R2 던전 코어 고정DROP_R2DungeonCoreFixed | 1x | 100% | |
| R2 던전 코어 고정2DROP_R2DungeonCoreFixed2 | 5x | 100% | |
| R2 던전 코어 랜덤1DROP_R2DungeonCoreRandom1 | 2x | 33.33% | |
| " | 3x | 33.33% | |
| " | 4x | 33.33% | |
| R2 화려한 보물 상자 무작위DROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom | 6x | 50% | |
| " | 1x | 30% | |
| " | 16x | 20% | |
| R2 화려한 보물 상자 무작위2DROP_R2LuxuriousTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 소박한 보물 상자 무작위DROP_R2ModestTreasureChestRandom | 4x | 62.5% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| " | 2x | 18.75% | |
| R2 소박한 보물 상자 무작위2DROP_R2ModestTreasureChestRandom2 | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| " | 1x | 33.33% | |
| R2 튼튼한 보물 상자 무작위DROP_R2SturdyTreasureChestRandom | 150x | 38.46% | |
| " | 3x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 튼튼한 보물 상자 무작위2DROP_R2SturdyTreasureChestRandom2 | 1x | 40% | |
| " | 1x | 40% | |
| " | 1x | 20% | |
| R2 나무 상자 무작위DROP_R2WoodenCrateRandom | 3x | 38.46% | |
| " | 20x | 38.46% | |
| " | 1x | 23.08% | |
| R2 나무 상자 무작위2DROP_R2WoodenCrateRandom2 | 12x | 50% | |
| " | 2x | 50% |
바닥에서 발견되는 보물 상자, 던전 코어 및 기타 용기입니다. 전체 풀은 전리품 표 페이지.
심연 22 resource rows · 22 chest rows
이곳에서 채집할 수 있는 것
| 자원 | 출처 | 층 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 상자 R1 심연 보물 보스 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 보스 상자 무작위1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 고급 상자 무작위1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 상급 상자 랜덤2 | - | 35.29% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 보스 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 엘리트 상자 무작위2 | - | 58.82% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 상급 상자 랜덤2 | - | 58.82% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 낮은 상자 무작위2 | - | 58.82% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 엘리트 상자 무작위2 | - | 5.88% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 상급 상자 랜덤2 | - | 5.88% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 낮은 상자 무작위2 | - | 5.88% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 엘리트 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 하급 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 엘리트 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 하급 상자 랜덤1 | - | 50% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 보스 상자 무작위1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 고급 상자 무작위1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 보스 상자 무작위2 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 엘리트 상자 무작위2 | - | 35.29% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 낮은 상자 무작위2 | - | 35.29% / open | |
| 상자 R1 심연 보물 보스 상자 무작위1 | - | 33.33% / 오픈 | |
| 상자 R1 심연 보물 고급 상자 무작위1 | - | 33.33% / 오픈 |
