실제로 원하는 확률: 층당, 방 단위가 아니라 층 단위다. 지역의 각 층은 저작된 레이아웃을 단 하나만 그려내므로, '층 단위'가 올바른 기준이다 - 층마다 레이아웃이 딱 하나만 뽑힌다. 아래는 지역과 층마다 특수 방 종류(이벤트, 보물, 여신상, 엘리트, 던전 코어...)이 등장할 확률과, 희귀 채집 노드(블러드 트리 등)의 층별 확률을 나타낸다. 실제로 그려진 층의 예시는 다음의 던전 층 시뮬레이터, 또는 각 노드가 산출하는 던전당 자원.
침묵의 장막
층마다 특수 방
| 방 종류 | 층 1 | 층 2 | 층 3 | 층 4 | 층 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여신상 | - | 100% | - | 100% | - |
| 엘리트 | - | 100% | - | 33% | - |
| 엘리트 보물 | - | 100% | - | 33% | - |
| 보물 | 100% | 67% | 100% | 83% | - |
| 던전 코어 | - | - | 100% | - | - |
| 이벤트 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 어려운 전투 | 100% | 67% | 100% | 67% | - |
| 자원 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 전투 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 보스 | - | - | - | - | 100% |
해당 층에서 이 유형의 방이 최소 1개 이상 뽑힐 확률입니다. 한 층이 2개 이상을 가질 수 있는 칸에 마우스를 올리면 평균 개수를 볼 수 있습니다. 층 열을 정렬하면 그 층이 가장 많이 보유할 가능성이 있는 방을 확인할 수 있습니다.
층마다 희귀 자원 노드
| 노드 | 층 1 | 층 2 | 층 3 | 층 4 | 층 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 13% | 12% | 33% | - | |
| - | - | 91% | - | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 24% | - | - | - | - | |
| 25% | 13% | - | - | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| - | 38% | 30% | 36% | - | |
| - | - | 20% | 25% | - | |
| 34% | 37% | 35% | 34% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| - | - | 5% | 6% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | 5% | 6% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - |
이 노드가 층에 등장할 확률입니다(해당 방이 뽑히고 노드가 그 슬롯을 채웁니다). 노드를 클릭하면 무엇을 얻을 수 있는지 확인할 수 있으며, 또는 다음을 참고하세요 던전당 자원 페이지.
문드러진 땅굴
층마다 특수 방
| 방 종류 | 층 1 | 층 2 | 층 3 | 층 4 | 층 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여신상 | - | 100% | - | 100% | - |
| 엘리트 | - | 100% | - | 100% | - |
| 엘리트 보물 | - | 100% | - | 100% | - |
| 보물 | 100% | 25% | 100% | 75% | - |
| 던전 코어 | - | - | 100% | - | - |
| 이벤트 | 75% | 100% | 100% | 100% | - |
| 어려운 전투 | 100% | 25% | 100% | 25% | - |
| 자원 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 전투 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 보스 | - | - | - | - | 100% |
해당 층에서 이 유형의 방이 최소 1개 이상 뽑힐 확률입니다. 한 층이 2개 이상을 가질 수 있는 칸에 마우스를 올리면 평균 개수를 볼 수 있습니다. 층 열을 정렬하면 그 층이 가장 많이 보유할 가능성이 있는 방을 확인할 수 있습니다.
층마다 희귀 자원 노드
| 노드 | 층 1 | 층 2 | 층 3 | 층 4 | 층 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| - | 23% | - | - | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| - | - | 100% | - | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 33% | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| 35% | 23% | 9% | 7% | - |
이 노드가 층에 등장할 확률입니다(해당 방이 뽑히고 노드가 그 슬롯을 채웁니다). 노드를 클릭하면 무엇을 얻을 수 있는지 확인할 수 있으며, 또는 다음을 참고하세요 던전당 자원 페이지.