공통 포탈
DUNGEONROOM_Tutorial_Common_Portal · 포탈
방 맵
개요
| 지역 | 튜토리얼 가이드 |
| 방 종류 | 포탈 |
| 데코 스타일 | Forest_Standard |
| 사용 가능한 단계 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 템플릿 가중치 | 100 |
층별 생성 확률
| 바닥 | 가중치 점유율 | 슬롯당 확률 | 풀의 템플릿 |
|---|---|---|---|
| 층 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 2 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 3 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 4 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 층 5 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
지역의 각 층은 다음의 풀에서 그립니다 포탈 방 템플릿입니다. "슬롯당 확률"은 해당 층에 포탈 방이 배치될 때마다 이 템플릿이 뽑힐 확률(템플릿 가중치 기준)입니다. 한 층은 여러 개의 방 슬롯을 가질 수 있으며, 그 수는 층 배치(아직 추출되지 않음)에 따라 달라지므로, 이는 층 전체 확률이 아니라 슬롯당 선택 확률입니다.
