Probabilité d'esquive
STATUS_DodgeChance · Statistique en pourcentage 1 décimale Sur : unités du joueur + autres unités + objets
La chance d'esquiver les attaques. Elle est soustraite à Probabilité de toucher de l'attaquant et plafonnée à 80 %.
Dérivé des talents
| Valeur de base de l'unité du joueur | 10% |
| Valeur de base (hors joueur) | 10% |
N'est pas influencé par un talent principal.
Modifié par l'équipement (17)
| Objet | Valeur | Comment |
|---|---|---|
| +3% | à l'équipement | |
| +3% | à l'équipement | |
| +2% | à l'équipement | |
| +2% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| -10% | à l'équipement | |
| +10% – +15% jet | affixe aléatoire | |
| +10% – +15% jet | affixe aléatoire | |
| +5% – +10% jet | affixe aléatoire | |
| +5% – +10% jet | affixe aléatoire |
Modifié par des effets (20)
Inscriptions (3)
Parcours (8)
Effets bénéfiques et malus (9)
Modifié par les compétences (2)
Compétences du joueur (2)