Résistance physique
STATUS_PhysicalResistance · Statistique fixe 1 décimale Sur : unités du joueur + autres unités + objets
Résistance qui réduit les dégâts physiques. Le multiplicateur de dégâts est calculé avec 100 / (100 + résistance).
Dérivé des talents
| Valeur de base de l'unité du joueur | 0 |
| Valeur de base (hors joueur) | -1 |
Progression de talent (unités du joueur) :
+0.3 par point de Constitution
Modifié par l'équipement (16)
| Objet | Valeur | Comment |
|---|---|---|
| +10 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +8 | à l'équipement | |
| +5 | à l'équipement | |
| +5 – +8 jet | affixe aléatoire | |
| +5 – +8 jet | affixe aléatoire | |
| +3 – +5 jet | affixe aléatoire | |
| +3 – +5 jet | affixe aléatoire |
Modifié par des effets (12)
Inscriptions (3)
Parcours (4)
Effets bénéfiques et malus (5)
Modifié par les compétences (1)
Compétences du joueur (1)