Probabilité de toucher
STATUS_HitChance · Statistique en pourcentage 1 décimale Sur : unités du joueur + autres unités + objets
La chance de base qu'une attaque touche. Elle est comparée à Probabilité d'esquive de la cible.
Dérivé des talents
| Valeur de base de l'unité du joueur | 100% |
| Valeur de base (hors joueur) | 100% |
N'est pas influencé par un talent principal.
Modifié par l'équipement (14)
| Objet | Valeur | Comment |
|---|---|---|
| +15% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| -20% | à l'équipement | |
| +10% – +15% jet | affixe aléatoire | |
| +10% – +15% jet | affixe aléatoire | |
| +5% – +10% jet | affixe aléatoire | |
| +5% – +10% jet | affixe aléatoire |
Modifié par des effets (11)
Inscriptions (3)
Parcours (2)
Traits individuels (1)
Effets bénéfiques et malus (5)
Modifié par les compétences (4)
Compétences du joueur (3)
Compétences de monstre (1)