Probabilité de Garde
STATUS_GuardChance · Statistique en pourcentage 1 décimale Sur : unités du joueur + autres unités + objets
La chance de bloquer les dégâts physiques. Elle est plafonnée à 80 %.
Modifié par l'équipement (11)
| Objet | Valeur | Comment |
|---|---|---|
| +10% | à l'équipement | |
| +10% | à l'équipement | |
| +10% | à l'équipement | |
| +10% | à l'équipement | |
| +10% | à l'équipement | |
| +10% | à l'équipement | |
| +10% | à l'équipement | |
| +10% – +15% jet | affixe aléatoire | |
| +10% – +15% jet | affixe aléatoire | |
| +5% – +10% jet | affixe aléatoire | |
| +5% – +10% jet | affixe aléatoire |
Modifié par des effets (10)
Bonus (9)
Malus (1)
Modifié par les compétences (3)
Compétences du joueur (3)