Santé maximale
STATUS_MaxHealthTotal · Statistique fixe entier Sur : Unités du joueur + Autres unités
Les points de vie maximum totaux de l'unité. Cette valeur sert de base à Points de vie max. (tête) et Points de vie max. (torse).
Dérivé des talents
| Valeur de base de l'unité du joueur | 205 |
| Valeur de base (hors joueur) | -1 |
Progression de talent (unités du joueur) :
+9 par point de Constitution
Modifié par l'équipement (38)
| Objet | Valeur | Comment |
|---|---|---|
| +225 | à l'équipement | |
| +203 | à l'équipement | |
| +191 | à l'équipement | |
| +180 | à l'équipement | |
| +158 | à l'équipement | |
| +146 | à l'équipement | |
| +135 | à l'équipement | |
| +120 | à l'équipement | |
| +120 | à l'équipement | |
| +113 | à l'équipement | |
| +113 | à l'équipement | |
| +110 | à l'équipement | |
| +102 | à l'équipement | |
| +102 | à l'équipement | |
| +95 | à l'équipement | |
| +95 | à l'équipement | |
| +90 | à l'équipement | |
| +90 | à l'équipement | |
| +90 | à l'équipement | |
| +80 | à l'équipement | |
| +80 | à l'équipement | |
| +75 | à l'équipement | |
| +74 | à l'équipement | |
| +74 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +68 | à l'équipement | |
| +60 | à l'équipement | |
| +60 | à l'équipement | |
| +60 | à l'équipement | |
| +60 | à l'équipement | |
| +56 | à l'équipement | |
| +56 | à l'équipement | |
| +45 | à l'équipement | |
| +45 | à l'équipement | |
| +45 | à l'équipement | |
| +38 | à l'équipement | |
| +30 | à l'équipement | |
| +23 | à l'équipement |
Modifié par des effets (12)
Inscriptions (3)
Parcours (3)
Traits individuels (2)
Effets bénéfiques et malus (4)