戰鬥數值
| 最大 HP | 1500 |
| 物理攻擊力 | 121 |
| 魔法攻擊力 | 20 |
| 攻擊速度 | 0.3 |
| 暴擊機率 | 8% |
| 閃避機率 | 5% |
| 命中機率 (近戰 / 遠端) | 50 / 50 |
| 暴擊傷害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 移動速度 (100 = 正常) | 110 |
| 視野範圍 | 8 |
| 頭部 HP | |
| 軀幹 HP | |
| 尺寸 (寬×高) | 1×1 |
| 精靈高度 | 1.5 |
| 血型 | Red_Small |
| 戰鬥模式 | GreyMonsterRat |
| 行為 | DefaultEnemy |
| 死亡時經驗 | 32 |
生成
自然生成於 Combat / Hard Combat 房間(寂靜之幕),從階段 4 起 - 下方每組為一種可能的房間配置。
| 生成組 | 區域 | 階段 | 房間型別 | 重量 | 池構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 階段4 戰鬥1 | 寂靜之幕 | 4 | 戰鬥 | 100 | 3× 灰色怪物鼠, 1× 藍色石魔像 |
| 階段4 戰鬥2 | 寂靜之幕 | 4 | 戰鬥 | 100 | 3× 灰色怪物鼠, 1× 森林蝌蚪 |
| 階段4 戰鬥3 | 寂靜之幕 | 4 | 戰鬥 | 100 | 3× 孢子昆蟲, 2× 灰色怪物鼠 |
| 階段4 困難戰鬥2 | 寂靜之幕 | 4 | HardCombat | 50 | 6× 灰色怪物鼠 |
| 階段4 困難戰鬥3 | 寂靜之幕 | 4 | HardCombat | 100 | 2× 灰色怪物鼠, 2× 酸性斯洛格爾, 2× 森林蝌蚪 |
| 階段4 困難戰鬥4 | 寂靜之幕 | 4 | HardCombat | 100 | 3× 灰色怪物鼠, 2× 酸性斯洛格爾, 1× 森林蝌蚪 |
| 階段4 困難戰鬥5 | 寂靜之幕 | 4 | HardCombat | 100 | 3× 酸性斯洛格爾, 2× 森林蝌蚪, 1× 灰色怪物鼠 |

