魔法攻撃力
STATUS_MagicAttackPower · 固定値ステータス 小数第1位 対象: プレイヤーユニット + その他のユニット + 建物
魔法系スキルの威力計算に使われる攻撃力です。
才能から算出
装備によって変化 (57)
| アイテム | 値 | 方法 |
|---|---|---|
| +101 | 装備時 | |
| +101 | 装備時 | |
| +101 | 装備時 | |
| +90 | 装備時 | |
| +90 | 装備時 | |
| +90 | 装備時 | |
| +86 | 装備時 | |
| +86 | 装備時 | |
| +86 | 装備時 | |
| +80 | 装備時 | |
| +80 | 装備時 | |
| +80 | 装備時 | |
| +68 | 装備時 | |
| +68 | 装備時 | |
| +68 | 装備時 | |
| +68 | 装備時 | |
| +68 | 装備時 | |
| +68 | 装備時 | |
| +63 | 装備時 | |
| +63 | 装備時 | |
| +63 | 装備時 | |
| +60 | 装備時 | |
| +60 | 装備時 | |
| +60 | 装備時 | |
| +57 | 装備時 | |
| +57 | 装備時 | |
| +57 | 装備時 | |
| +57 | 装備時 | |
| +57 | 装備時 | |
| +57 | 装備時 | |
| +53 | 装備時 | |
| +53 | 装備時 | |
| +53 | 装備時 | |
| +48 | 装備時 | |
| +48 | 装備時 | |
| +48 | 装備時 | |
| +45 | 装備時 | |
| +45 | 装備時 | |
| +45 | 装備時 | |
| +42 | 装備時 | |
| +42 | 装備時 | |
| +42 | 装備時 | |
| +36 | 装備時 | |
| +36 | 装備時 | |
| +36 | 装備時 | |
| +36 | 装備時 | |
| +36 | 装備時 | |
| +36 | 装備時 | |
| +34 | 装備時 | |
| +30 | 装備時 | |
| +30 | 装備時 | |
| +30 | 装備時 | |
| +23 | 装備時 | |
| +23 | 装備時 | |
| +23 | 装備時 | |
| +14 | 装備時 | |
| +14 | 装備時 |
効果により変動 (21)
刻印 (3)
背景 (4)
バフとデバフ (14)