付与元
ユニット:
バブルリング
数値
| 射程 | 1 |
| 開始ディレイ | 0.8s |
| 終了ディレイ | 0.2s |
| クールタイム | 0s |
| エネルギー消費量 | 0 |
| 習得に必要なスキルポイント | 0 |
| 必要レベル | 0 |
| 通常攻撃スキル | はい |
| ディレイは攻撃速度に依存 | はい |
| 壁越しに対象指定可能 | いいえ |
| 生の値 | 100 |
射程と範囲

青 詠唱者; 水色 射程(1 タイル); オレンジ 範囲ヒット(単体)。表示される射程距離はおおよその値で、範囲の形状は正確です。
ユニット:
バブルリング
| 射程 | 1 |
| 開始ディレイ | 0.8s |
| 終了ディレイ | 0.2s |
| クールタイム | 0s |
| エネルギー消費量 | 0 |
| 習得に必要なスキルポイント | 0 |
| 必要レベル | 0 |
| 通常攻撃スキル | はい |
| ディレイは攻撃速度に依存 | はい |
| 壁越しに対象指定可能 | いいえ |
| 生の値 | 100 |

青 詠唱者; 水色 射程(1 タイル); オレンジ 範囲ヒット(単体)。表示される射程距離はおおよその値で、範囲の形状は正確です。