| 몬스터 | 지역 | 층 | 생명력 | 공격력 | 방어력 | 이동 | 시야 | 공격 | 주목할 만한 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침묵의 장막 | 4 | 3000 | 126 | 60 | 80 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 3-4 | 3300 | 115 | 0 | 140 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 1-4 | 3060 | 102 | 15 | 140 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 1-4 | 1800 | 55 | 0 | 110 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 2 | 8000 | 135 | 30 | 90 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 2-4 | 2800 | 135 | 30 | 110 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 1-4 | 2400 | 90 | 0 | 110 | 8 | |||
| 기타 | - | 500 | 42 | 0 | 80 | 8 | |||
| 기타 | - | 1600 | 86 | 0 | 50 | 8 | |||
| 기타 | - | 10000 | 120 | 30 | 0 | 16 | |||
| 문드러진 땅굴 | 4 | 4400 | 130 | 20 | 80 | 8 | |||
| 기타 | - | 250 | 41 | 40 | 110 | 8 | - | ||
| 침묵의 장막 | 2-3 | 1080 | 44 | 15 | 110 | 8 | |||
| 기타 | - | 2000 | 144 | 0 | 80 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 2-5 | 4500 | 144 | 20 | 110 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 1-2 | 1200 | 76 | 0 | 50 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 2-5 | 800 | 63 | 0 | 130 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 3-4 | 540 | 40 | 0 | 130 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 1-3 | 450 | 60 | 0 | 110 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 1-4 | 2400 | 90 | 10 | 80 | 4 | |||
| 기타 | - | 450 | 45 | 50 | 80 | 8 | |||
| 기타 | - | 1700 | 72 | 50 | 80 | 8 | |||
| 기타 | - | 900 | 81 | 50 | 80 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 4 | 6750 | 151 | 60 | 80 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 3-4 | 3400 | 117 | 15 | 80 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 1-4 | 1400 | 76 | 0 | 80 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 4 | 6000 | 75 | 0 | 80 | 12 | |||
| 문드러진 땅굴 | 3-4 | 3200 | 58 | 10 | 60 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 4 | 10000 | 170 | 30 | 60 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 1-2 | 780 | 90 | 50 | 80 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 1-3 | 2600 | 130 | 50 | 80 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 3-4 | 1040 | 142 | 50 | 80 | 8 | |||
| 문드러진 땅굴 | 2-4 | 3000 | 117 | 10 | 130 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 2-3 | 1500 | 54 | 40 | 50 | 8 | |||
| 기타 | - | 6800 | 99 | 0 | 110 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 3-4 | 2000 | 126 | 0 | 50 | 8 | |||
| 기타 | - | 3000 | 99 | 0 | 80 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 4 | 900 | 63 | 0 | 110 | 8 | |||
| 튜토리얼 가이드 | 1-2 | 450 | 18 | 0 | 110 | 8 | - | ||
| 튜토리얼 가이드 | 1-4 | 300 | 20 | 0 | 130 | 8 | - | ||
| 침묵의 장막 | 4 | 1500 | 121 | 0 | 110 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 1-2 | 500 | 30 | 0 | 130 | 8 | |||
| 침묵의 장막 | 3-4 | 1800 | 108 | 25 | 30 | 8 |
미출시 및 테스트 템플릿 항목 (10)
기본값인 40 생명력 스탯 블록만 지니고 던전 배치가 없는, 데이터상으로만 존재하는 자리표시 유닛입니다. 스톡 DS_B.0.3.44 데모에서는 어디서도 전투가 없으며, 위 로스터 수, 표, 필터에서도 제외되어 있습니다.
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 3300 | 2500 |
| 물리 공격 | 115 | 75 |
| 마법 공격 | 16 | 16 |
| 공격 속도 | 0.4 | 0.4 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 104 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 3060 | 2142 |
| 물리 공격 | 102 | 42 |
| 마법 공격 | 16 | 16 |
| 공격 속도 | 0.4 | 0.4 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 15 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 80 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 2800 | 1680 |
| 물리 공격 | 16 | 16 |
| 마법 공격 | 135 | 40 |
| 공격 속도 | 0.4 | 0.4 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 30 | 30 |
| 사망시 EXP | 60 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 2400 | 1680 |
| 물리 공격 | 90 | 42 |
| 마법 공격 | 16 | 16 |
| 공격 속도 | 0.7 | 0.5 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 56 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 1600 | 2400 |
| 물리 공격 | 86 | 96 |
| 마법 공격 | 20 | 20 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 5 | 5 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 36 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 4400 | 2940 |
| 물리 공격 | 130 | 85 |
| 마법 공격 | 16 | 16 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 20 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 88 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 1200 | 1800 |
| 물리 공격 | 76 | 84 |
| 마법 공격 | 20 | 20 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 5 | 5 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 24 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 1700 | 1125 |
| 물리 공격 | 72 | 80 |
| 마법 공격 | 16 | 16 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 50 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 24 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 900 | 1350 |
| 물리 공격 | 81 | 90 |
| 마법 공격 | 20 | 20 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 50 | 50 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 18 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 6000 | 15000 |
| 물리 공격 | 10 | 10 |
| 마법 공격 | 75 | 85 |
| 공격 속도 | 0.4 | 0.4 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 141 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 2600 | 1660 |
| 물리 공격 | 130 | 100 |
| 마법 공격 | 16 | 16 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 50 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 48 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 1040 | 1560 |
| 물리 공격 | 142 | 96 |
| 마법 공격 | 20 | 20 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 8 | 8 |
| 물리 저항 | 50 | 50 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 36 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 2000 | 3000 |
| 물리 공격 | 126 | 100 |
| 마법 공격 | 20 | 20 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 5 | 5 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 36 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 3000 | 4000 |
| 물리 공격 | 99 | 110 |
| 마법 공격 | 20 | 20 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 5 | 5 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 24 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).
심연 오염 변형
심연 오염 변형
심연 오염 변형
| 스탯 | 기초값 | 심연 |
|---|---|---|
| 최대 생명력 | 300 | 450 |
| 물리 공격 | 12 | 12 |
| 마법 공격 | 20 | 20 |
| 공격 속도 | 0.3 | 0.3 |
| 치명타 확률 | 5 | 5 |
| 물리 저항 | 0 | 0 |
| 마법 저항 | 0 | 0 |
| 사망시 EXP | 0 | 0 |
기본 형태와 동일한 공격, 행동 및 단계 트리거 - 강조된 스탯만 다릅니다. 오직 다음에서만 전투: 무한 심연, 직접 드롭되지 않음 (심연은 보물 상자를 통해 보상을 줍니다).