물리 공격력
STATUS_PhysicalAttackPower · 고정 스탯 소수점 1자리 대상: 플레이어 유닛 + 다른 유닛 + 건물
물리 피해를 주는 스킬의 피해량 계산에 사용되는 공격력입니다.
수정하는 장비 (72)
| 아이템 | 값 | 방법 |
|---|---|---|
| +90 | 장착할 때 | |
| +80 | 장착할 때 | |
| +77 | 장착할 때 | |
| +71 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +56 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +48 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +41 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +32 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +27 | 장착할 때 | |
| +27 | 장착할 때 | |
| +26 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +21 | 장착할 때 | |
| +20 | 장착할 때 | |
| +17 | 장착할 때 | |
| +15 | 장착할 때 | |
| +11 | 장착할 때 |
수정하는 효과 (18)
각인 (3)
배경 (2)
버프 & 디버프 (13)