Bastion
SKILL_Bastion · Passif Physique Mêlée
Augmente Probabilité de Garde de 4% par ennemi adjacent.
Effets et mots-clés
- Probabilité de Garde augmente: +4% par ennemi adjacent
Nombres
| Portée | 1 |
| Délai de départ | 0.2s |
| Délai de fin | 0.2s |
| Recharge | 0s |
| Coût en énergie | 0 |
| Points de compétence requis | 5 |
| Niveau requis | 0 |
| Compétence d'attaque de base | non |
| Le délai varie selon la vitesse d'attaque | oui |
| Peut cibler par-dessus les murs | non |
| Valeurs brutes | 4 |
Prérequis
Débloque :
Garde élastique
Position dans l'arbre
Arbre de compétences du Gardien - Niveau 1, colonne 3